Animace načítání

Stránka se připravuje...


Důchodové pojištění

Přehled vývoje

výše všeobecného vyměřovacího základu pro účely důchodového pojištění a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2024)
 


Výše všeobecného vyměřovacího základu činila za rok 1947 a za kalendářní roky předcházející tomuto roku 780 Kč.

Všeobecný vyměřovací základ v Kč =

Přepočítací koeficient za rok = koeficient

Před rokem 1994

Období Kčs Období Kčs Období Kčs Období Kčs Právní úprava
1947 780 1960 1 303 1970 1 915 1983 2 822 227/1995 Sb.
1948 834 1961 1 344 1971 1 997 1984 2 875
1949 888 1962 1 356 1972 2 090 1985 2 920
1950 968 1963 1 360 1973 2 164 1986 2 964
1951 1 027 1964 1 411 1974 2 237 1987 3 026
1952 1 068 1965 1 453 1975 2 313 1988 3 095
1953 1 097 1966 1 494 1976 2 382 1989 3 170
1954 1 162 1967 1 582 1977 2 462 1990 3 286
1955 1 192 1968 1 717 1978 2 537 1991 3 792
1956 1 222 1969 1 852 1979 2 597 1992 4 644
1957 1 237 1980 2 656 1993 5 817
1958 1 255 1981 2 699
1959 1 276 1982 2 765

Období 1994 až 2002

Období Koeficient Právní úprava Účinnost
1994 6 896 1,1914 227/1995 Sb. (§1, §2) 1.1.1996
1995 8 172 1,1978 255/1996 Sb. (§2, §3) 1.1.1997
1996 9 676 1,1194 254/1997 Sb. (§1, §2) 1.1.1998
1997 10 696 1,0891 234/1998 Sb. (§1, §2) 1.1.1999
1998 11 693 1,0850 228/1999 Sb. (§1, §2) 1.1.2000
1999 12 655 1,0620 375/2000 Sb. (§1, §2) 1.1.2001
2000 13 490 1,0942 346/2001 Sb. (§1, §2) 1.1.2002
2001 14 640 439/2002 Sb. (§1) 1.1.2003
1,0693 489/2002 Sb. (§1) 1.1.2003
2002 15 711 1,0717 338/2003 Sb. (§1, §2) 1.1.2004

Všeobecný vyměřovací základ - vývoj

Období Koeficient Právní úprava Účinnost
2003 16 769 1,0655 521/2004 Sb. (§1, §2) 1.1.2005
2004 17 882 1,0532 414/2005 Sb. (§1, §2) 1.1.2006
2005 18 809 1,0707 462/2006 Sb. (§1, §2) 1.1.2007
2006 20 050 1,0753 257/2007 Sb. (§1, §2) 1.1.2008
2007 21 527 1,0942 365/2008 Sb. (§1, §2) 1.1.2009
2008 23 280 1,0184 339/2009 Sb. (§1, §2) 1.1.2010
2009 24 091 1,0269 283/2010 Sb. (§1, §2) 1.1.2011
2010 24 526 1,0249 286/2011 Sb. (§1, §2) 1.1.2012
2011 25 093 1,0315 324/2012 Sb. (§1) 1.1.2013
2012 25 903 1,0015 296/2013 Sb. (§1) 1.1.2014
2013 25 903 1,0273 208/2014 Sb. (§1) 1.1.2015
2014 26 357 1,0246 244/2015 Sb. (§1) 1.1.2016
2015 27 156 1,0396 325/2016 Sb. (§1) 1.1.2017
2016 28 250 1,0612 343/2017 Sb. (§1) 1.1.2018
2017 30 156 1,0843 213/2018 Sb. (§1) 1.1.2019
2018 32 510 1,0715 260/2019 Sb.  (§1) 1.1.2020
2019 34 766 1,0194 381/2020 Sb. (§1) 1.1.2021
2020 36 119 1,0773 356/2021 Sb. (§1) 1.1.2022
2021 38 294 1,0530 290/2022 Sb. (§1) 1.1.2023
2022 40 638 1,0819 286/2023 Sb. (§1) 1.1.2024


Výpočtový základ (vývoj)