Právní předpis byl sestaven k datu 26.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2006.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/94 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů
536/2005 Sb.
Účinnost Čl. II
536
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 14. prosince 2005,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx organizací x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 zákona x. 119/1992 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 44/1994 Sb. x zákona x. 125/1998 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 62/1994 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx některých výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx pracovištěm x xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx č. 183/1999 Xx., nařízení xxxxx x. 465/2001 Xx. x xxxxxxxx xxxxx x. 214/2003 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "xxx některých xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxx.
2. X §3 xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 doplňuje xxxx "Xxxxx x důvodu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxx xxxxx xxxxxx práce xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené měně, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stanoveným x xxxxxxx x tomuto xxxxxxxx.".
3. X §3 xxxx. 2 se xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx "Způsob určení xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxxxx.".
4. X §3 xxxx. 4 větě xxxxx xx xxxxx "zaměstnance" xxxxxxxxx slovem "xxxxxxxxxxx" x xx xxxxx "xxxxxxxx" xx vkládá xxxxx "každému".
5. X §3 xxxx. 8 xxxx xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
6. X §3 xxxx. 9 xxxx xxxxx se slova "xxxxxxxxxx xxxx" xxxxxxx.
7. X xxxxxxx §5 xx slova "při xxxxxxxxx cestách do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx" xxxxxxx.
8. X §5 xx na xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx věta "Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklých xxxxxx xx xxxxx xx České xxxxxxxxx x xxxx.".
9. X §5 se xx xxxxx textu xxxxxxxx 2 doplňují slova "xxxx xx cestu xx xxxx xxxx, xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxx do České xxxxxxxxx".
10. X §5 xx xx xxxxx xxxxxxxx 3 doplňuje xxxx "Xx stejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklých výdajů xx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.".
11. X §5 xxxx. 4 větě xxxxx se xxxxx "xxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
12. X §6 xxxx. 3 větě xxxxx xx slova "devizového xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxx.
13. Xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxxxxx relace xx podíl xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kurzu Kč xx stanovené xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx stanovené xxxx a stanovená xxxx xxxx součástí xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx relaci xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Nová xxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx jejím xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx 20 % koeficientu xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (A), 20 % koeficientu xxxxx spotřebitelských xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (B), 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx životních xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (C) x 30 % xxxxxxxxxxx vyrovnání xxxxx xxxx (X).
2. Koeficient xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dán xxxxxxx
X1 x Xx
X = ( __________) x ko ; xxx
X2 x Xx
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx a xxxxxxxxx nákladů x xxxx výkonu xxxxx,
X1 xx xxxxxxx vybraných xxxxx zboží x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx měsíc xxxx xxxxxxx xxxx přepočítací xxxxxx,
X2 je xxxxxxx xxxxxxxx druhů zboží x xxxxxx jako x X1 xxxxxxx xxx předchozím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) za xxxxxxxx měsíc před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx xxx v xxxxxx) xxxxxxx při xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx objektivizovaný xxxxxxxxxxx koeficient použitý xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx určení xxxxxxx X1 a xxxxxxx H2 se xxxxxxxxx údaje cenové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxx x xxxx výkonu xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx (B) xxxxx xxxxx Mezinárodního xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx
100 + X
X = (___________) x xx ; kde
100
B xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxx xxxxxx práce,
S xx změna (xxxxxxx +, xxxxxxx -) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x procentech xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X xx xxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přehledu Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx of Xxxxxxxx Fund.
4. Koeficient xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů xx xxx xxxxxxx
X
X = _______ x x0 XXX ; xxx
100
X xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx,
x0 USA xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx (xxx výdajů na xxxxxxx).
Xxx určení xxxxxxx X xx používají xxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx čtvrtletní statistické xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Bulletin of Xxxxxxxxxx, porovnávající xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx světa x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx Xxxxx, xxxxx byl xxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx.
5. Koeficient xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X) xx xxx xxxxxxx
X = XXx x Xx; xxx
X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx,
XXx je objektivizovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX vypočtená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx x XXX (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxxx realizovanou xxxx zemi výkonu xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejsou x xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (C) xxxxxxxxxxx xxxxx čl. XX bodu 4.
Xx. XX
1. Xxxxx xxxxx x hodnotách koeficientů xxxxxxxxx x xx. XX xxxx 2 xx 4, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxx x 5 x xxxx procent nebo xxxxxxx jeho hodnoty x 10 x xxxx procent, zaměstnavatel xxxx novou výši xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Xxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx vyhlášeného xxxxx Xx ke stanovené xxxx o 5 x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx procento xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího koeficientu.
Čl. X
X xxxxxxx stanoveném x §3 xxxx. 1 větě třetí xx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxxx relace xxxxx čl. X xx XX s xxx, že x x xxxxx případě xx xxxx výchozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx. VI.
Čl. XX
Xxxxxxx úroveň přepočítací xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx x stanovená xxxx (xxxxx xxxxx x 1. xxxx 2005)
______________________________________________________________________________________________
Xxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxx Kč Stanovená xxxx
xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xxxx
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,380930 11,449842 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,505134 12,101086 23,956190 xxxxxxxx dolar
Andorra 0,403119 12,116790 30,057600 euro
Angola 0,494483 11,845929 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Antigua x Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,499436 11,964584 23,956190 xxxxxxxx dolar
Arménie 0,472035 11,308160 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Austrálie 0,684949 12,738086 18,597130 australský xxxxx
Xxxxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bahrajn 0,521434 12,491572 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx dolar
Bělorusko 0,385214 11,578608 30,057600 euro
Bhútán 0,488501 11,702623 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,439102 10,519211 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx x Xxxxxxxxxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,472232 11,312880 23,956190 xxxxxxxx dolar
Brunej 0,428452 10,264078 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,376250 11,309172 30,057600 xxxx
Xxxxxxx Xxxx 0,537900 12,886035 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,494497 11,846264 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 3,647475 14,728431 4,037980 xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Dominikánská xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,532412 12,754563 23,956190 xxxxxxxx dolar
Egypt 0,456123 10,926969 23,956190 americký dolar
Ekvádor 0,450080 10,782202 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,375000 11,271600 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,428448 10,263982 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,451558 13,572750 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,419962 12,623050 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,402464 12,097102 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,516068 12,363023 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,494312 11,841832 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx dolar
Guatemala 0,466546 11,176665 23,956190 americký dolar
Guinea 0,363093 10,913704 30,057600 euro
Guinea-Bissau 0,524943 15,778527 30,057600 euro
Guyana 0,499479 11,965614 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx dolar
Honduras 0,483013 11,571151 23,956190 americký dolar
Čína - Xxxxxxxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,456237 10,929700 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx 0,385113 11,575573 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,450743 10,798085 23,956190 xxxxxxxx dolar
Indonésie 0,456088 10,926131 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,477960 11,450101 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,466650 11,179156 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,441318 13,264960 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,529767 15,923525 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,554334 13,279731 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 76,177207 16,828840 0,220917 xxxxxxxx xxx
Xxxxx 0,428297 10,260364 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,477721 11,444375 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,439608 10,531333 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,600792 12,231266 20,358570 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,398089 11,965600 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,461058 11,045193 23,956190 xxxxxxxx dolar
Kazachstán 0,450830 10,800169 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,477783 11,445860 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,434321 10,404676 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx (Brazzaville) 0,581811 13,937975 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx republika
(Kinshasa) 0,489159 11,718386 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx) 0,380656 11,441606 30,057600 xxxx
Xxxxx (Korejská xxxxxxxxx) 0,532622 12,759594 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,433928 10,395262 23,956190 xxxxxxxx dolar
Kuba 0,380817 11,446445 30,057600 euro
Kuvajt 0,439771 10,535238 23,956190 americký dolar
Kypr 0,398525 11,978705 30,057600 euro
Kyrgyzstán 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,505763 12,116155 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,510457 12,228605 23,956190 xxxxxxxx dolar
Libye 0,537847 12,884765 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,374143 11,245841 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,380938 11,450082 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxx 0,435079 13,077431 30,057600 xxxx
Xxxx - Xxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx dolar
Madagaskar 0,466546 11,176665 23,956190 americký xxxxx
Xxx'xxxxx 0,398171 11,968065 30,057600 xxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 0,371842 11,176678 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,428452 10,264078 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx dolar
Maledivy 0,477524 11,439656 23,956190 americký xxxxx
Xxxx 0,433086 13,017526 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,415588 12,491578 30,057600 xxxx
Xxxxxx 0,478149 11,454628 23,956190 xxxxxxxx dolar
Martinique 0,450383 10,789461 23,956190 americký dolar
Mauretánie 0,515945 12,360076 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,461556 11,057123 23,956190 xxxxxxxx dolar
Moldavsko 0,398089 11,965600 30,057600 euro
Monako 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Mongolsko 0,417678 10,005974 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx (Xxxxx) 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,499479 11,965614 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,437577 13,152514 30,057600 xxxx
Xxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,521655 12,496866 23,956190 xxxxxxxx dolar
Nikaragua 0,477524 11,439656 23,956190 americký dolar
Nizozemsko 0,435079 13,077431 30,057600 euro
Norsko 4,320596 15,923513 3,685490 norská xxxxxx
Xxxx Xxxxxx 0,581811 13,937975 23,956190 xxxxxxxx dolar
Omán 0,472035 11,308160 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxx 0,455982 10,923591 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx dolar
Papua Xxxx Xxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,466546 11,176665 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,445601 10,674902 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx 0,543389 13,017530 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,398284 11,971461 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx a Xxxxx 0,418306 12,573274 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,442041 13,286692 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx 0,521434 12,491572 23,956190 xxxxxxxx dolar
Rumunsko 0,372376 11,192729 30,057600 euro
Rusko 0,411738 12,375856 30,057600 euro
Rwanda 0,493990 11,834118 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx 0,424623 12,763148 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxx Marino 0,428832 12,889661 30,057600 euro
Saúdská Xxxxxx 0,479580 11,488910 23,956190 xxxxxxxx dolar
Senegal 0,394352 11,853275 30,057600 euro
Seychely 0,554367 13,280521 23,956190 americký dolar
Sierra Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,456383 10,933198 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,359187 10,796299 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxx 0,363437 10,924044 30,057600 xxxx
Xxxxxxxx 0,488614 11,705330 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx arabské emiráty 0,461324 11,051565 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 0,548878 13,149026 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx x Černá Xxxx 0,365830 10,995972 30,057600 xxxx
Xxx Xxxxx 0,477524 11,439656 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0,554367 13,280521 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx 0,515945 12,360076 23,956190 xxxxxxxx dolar
Surinam 0,472035 11,308160 23,956190 americký xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxx x Xxxxxxx xxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,504968 12,097109 23,956190 xxxxxxxx dolar
Sýrie 0,467552 11,200765 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxxxx 0,403119 12,116790 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 4,217940 13,572740 3,217860 xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxx 0,780056 14,858975 19,048600 xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx 0,493990 11,834118 23,956190 xxxxxxxx dolar
Tahiti (x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx) 0,545889 13,077421 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,483013 11,571151 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,444869 10,657366 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx-xxx 0,521131 12,484313 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxx 0,526923 12,623068 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x Tobago 0,483013 11,571151 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,346053 10,401523 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,372541 11,197688 30,057600 xxxx
Xxxxxxxxxxxx 0,565344 13,543488 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx 0,455569 10,913698 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0,372264 11,189362 30,057600 xxxx
Xxxxxxx 0,439845 10,537010 23,956190 xxxxxxxx dolar
Uzbekistán 0,428417 10,263239 23,956190 americký xxxxx
Xxxxxxx 0,428832 12,889661 30,057600 xxxx
Xxxxx Xxxxxxxx 0,321628 13,947514 43,365360 xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx 0,450383 10,789461 23,956190 xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx 0,439598 10,531093 23,956190 xxxxxxxx dolar
Zambie 0,510457 12,228605 23,956190 americký dolar
Zimbabwe 0,422725 10,126880 23,956190 americký xxxxx
Xx. II
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2006.
Xxxxxxxx xxxxx:
x z. Xxx. Xxxxxxx x. r.
1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx financí
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 536/2005 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.