Právní předpis byl sestaven k datu 17.02.2025.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2005.
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
62/94 Sb.
Rozsah působnosti §1
Druhy náhrad §2
Náhrada zvýšených životních nákladů §3
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů §4
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování §5
Příloha - Způsob určení přepočítací relace
č. 465/2001 Sb. - Čl. II
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx upravuje xxxxx č. 143/1992 Sb., o xxxxx x odměně xx xxxxxxxx pohotovost x xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx., xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 10/1993 Sb. x xxxxxx č. 40/1994 Xx., xxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx v zahraničí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1) (xxxx xxx "xxxxx xxxxx x zahraničí").
§2
Xxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1 (xxxx xxx "zaměstnanec") xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů.
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradu
x) xxxxxxxxx vybavovacích xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů
(1) Zaměstnanci přísluší xxxxxxx zvýšených životních xxxxxxx od xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x zahraničí. Xxxx náhrada xx xxxxxxxxx x měně xxxxxxxxx v příloze x xxxxxx nařízení (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"). Xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx politice xxxxxxxxx xxxx xxxxx výkonu xxxxx xxxx možné xxxx xxxxxx poskytovat xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxxxxx xx změny stanovené xxxx způsobem stanoveným x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx životních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 25 % xx 52 % x xxxxx stanoveného xxxxxxxxxxx. Tato xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx stanoven x příloze x tomuto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxxxx manželka nebo xxxxxx následuje xx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, zvýšená o 5 % až 20 %; toto xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) za xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx mimo zemi, xxxxx xx xxxxxx xxxx místo xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 49 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxx x 63 xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx práce v xxxxxxxxx příjem ze xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx zaměstnavatel x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nadále xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x zahraničí xx xxxxxxxxxxx rizika, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 zvýšená x 20 %. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne stanoveného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxx zaměstnavatel.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx vznikají xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x místě xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx základní xxxx xxxxxxx vzdělání 2) xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx základní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx práce x zahraničí, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx účelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 6.
(6) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdajů xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastupitelského úřadu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zápisné, školné x zkušebné, popř. xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx výuku, xx xxxxxx učebnice x xxxxxxx, xxxxxxxx, školní xxxx, stravu, xxxxxxx xx školy x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx školní xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx xxxx xxxxx zaměstnance xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvýší xx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 až 4 x účelně xxxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxx v zahraničí. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnance neodcestuje xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxx zvýšit xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4, x xx až x částku, xxxxx xxxxxxxx xxxx obvyklých xxxxxx za xxxxx xx České republiky x xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 x 7 xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx mu xxxxxxxxx. Xxxxx je xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx měně xxxx x české měně. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xx měně, xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
(9) Náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve stanovené xxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx náhrady xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxxxxxx vybavovacích výdajů
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšených xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx činit xxxxxxx čtyřnásobek měsíčního xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.
§5
Náhrada xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ubytování
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx cestu xx Xxxxx republiky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prohlídky, xxxxxx, x důvodu xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, rodičů xxxx xxxx. Ze stejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vynaložených výdajů xx cestu xx xxxx země x xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx vznikly xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx za xxxxx xx jiné xxxx, xxxxxxx však x xxxxxx odpovídající xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx náhradu prokazatelně xxxxxxxxxxxx výdajů za xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x zpět xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx škole x Xxxxx xxxxxxxxx, a xx jedenkrát ročně. Xx xxxxxxxx důvodu xxxx zaměstnavatel poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx výdajů za xxxxx x xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů za xxxxx x České xxxxxxxxx x zpět.
(4) Xxxxxxx podle xxxxxxxx 1, 2 x 3 xx xxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xx nahrazují. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx nemá x dispozici xxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx měně xxxx x xxxxx xxxx. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx měně, xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, x kurzy xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Náhrada xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxx x přepravou xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxx x xxxx. Způsob xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx výši xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vynaložené výdaje xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx přepravovaných osobních xxxx.
(3) Náhrada xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxxxx x měně, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx odlišná xx xxxxxxxxx měny x xxxxxxxxxxxxx ji xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xx tak xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx též ve xxxxxxxxx xxxx xxxx x české měně. Xxx xxxxxx výše xxxxxxx použije xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložený xxxxxx xxxx stanovené xxxx xx měně, xx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx březen 1994.
§8
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxx. Klaus CSc. x. x.
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxx v. r.
Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x. 62/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxxxxx relace xx xxxxx objektivizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx, objektivizovaného přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx ke stanovené xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po jejím xxxxxx.
Xx. II
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx 20 % koeficientu změny xxxxxxxxxxxxxxxx cen a xxxxxxxxx nákladů podle xxxxxx xxxxxxxxxxx (A), 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (B), 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (X) x 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx (X).
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx
X = ( | H1 x Xx | ) x xx ; kde |
H2 x Xx |
X xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x životních xxxxxxx v zemi xxxxxx xxxxx,
X1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x služeb x zemi výkonu xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X2 xx hodnota xxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxx xxxx v X1 použitá xxx xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx je xxxxxxxxx xxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx (k xxxxxxx dni x xxxxxx) xx poslední xxxxx před určením xxxx přepočítací xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx kurz Xx xx xxxxxxxxx xxxx (k xxxxxxx xxx x měsíci) xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx objektivizovaný přepočítací xxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx určení xxxxxxx X1 x hodnoty X2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zboží x xxxxxx v zemi xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (X) podle xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dán vztahem
B = ( | 100 + X | ) x xx ; xxx |
100 |
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxx xxxxxx xxxxx,
X xx xxxxx (zvýšení +, xxxxxxx -) úrovně xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x měsícem, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxx X se xxxxxxxxx xxxxx x vývoji xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statistickém xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Monetary Xxxx.
4. Koeficient změny xxxxxxxxx xxxxxxx (C) xxxxx údajů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx vztahem
C = ( | X | ) x x0 XXX ; xxx |
100 |
X xx koeficient změny xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx výkonu xxxxx,
x0 XXX je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X xx xxxxx životních xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx (bez xxxxxx xx xxxxxxx).
Xxx xxxxxx hodnoty Ž xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, uvedené xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx informaci Xxxxxx Xxxxxxx Monthly Xxxxxxxx of Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx životních xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx životních xxxxxxx x New Yorku, xxxxx xxx xxxxxx xxxx základ xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X) je xxx vztahem
D = XXx x Xx; xxx
X xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx,
XXx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v XXX xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx xxx předchozím xxxxxx přepočítací xxxxxx,
Xx xx vyhlášený xxxx Xx k XXX (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) za xxxxxxxx xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx práce.
Čl. XXX
Xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxx xxxx xxxxxxx 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) vypočteného xxxxx xx. XX xxxx 4.
Xx. XX
1. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koeficientů uvedených x čl. II xxxx 2 až 4, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, znamenají zvýšení xxxx xxxxxxx o 5 x xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx x 10 a xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx výši přepočítací xxxxxx.
2. Xxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kč xx stanovené xxxx x 5 x xxxx procent xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. V
V xxxxxxx stanoveném v §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. X xx XX s xxx, xx x v xxxxx xxxxxxx se xxxx výchozí xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xx. VI.
Čl. XX
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx kurzu Kč xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxx k 1. xxxx 2005)
Xxxx xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxx Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,380930 | 11,449842 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxxx | 0,505134 | 12,101086 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,494483 | 11,845929 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx a Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,499436 | 11,964584 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,472035 | 11,308160 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,684949 | 12,738086 | 18,597130 | xxxxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,521434 | 12,491572 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,548878 | 13,149026 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,385214 | 11,578608 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,488501 | 11,702623 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,439102 | 10,519211 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx x Hercegovina | 0,365830 | 10,995972 | 30,057600 | euro |
Botswana | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,472232 | 11,312880 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Brunej | 0,428452 | 10,264078 | 23,956190 | americký dolar |
Bulharsko | 0,376250 | 11,309172 | 30,057600 | euro |
Burkina Xxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxx | 0,565344 | 13,543488 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Čína | 0,494497 | 11,846264 | 23,956190 | americký dolar |
Dánsko | 3,647475 | 14,728431 | 4,037980 | dánská xxxxxx |
Xxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxxx republika | 0,515945 | 12,360076 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,456123 | 10,926969 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450080 | 10,782202 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Estonsko | 0,375000 | 11,271600 | 30,057600 | euro |
Etiopie | 0,488614 | 11,705330 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,428448 | 10,263982 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,451558 | 13,572750 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,419962 | 12,623050 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,402464 | 12,097102 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,516068 | 12,363023 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Gruzie | 0,494312 | 11,841832 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,363093 | 10,913704 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx-Xxxxxx | 0,524943 | 15,778527 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,499479 | 11,965614 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Honduras | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxx - Hongkong | 0,521131 | 12,484313 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,456237 | 10,929700 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,385113 | 11,575573 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,450743 | 10,798085 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,456088 | 10,926131 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,477960 | 11,450101 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,466650 | 11,179156 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,441318 | 13,264960 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,529767 | 15,923525 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,428832 | 12,889661 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,554334 | 13,279731 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jamajka | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 76,177207 | 16,828840 | 0,220917 | xxxxxxxx xxx |
Xxxxx | 0,428297 | 10,260364 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,477721 | 11,444375 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,439608 | 10,531333 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,455569 | 10,913698 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,526923 | 12,623068 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
