Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2005.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2005.
Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí
62/94 Sb.
Rozsah působnosti §1
Druhy náhrad §2
Náhrada zvýšených životních nákladů §3
Náhrada zvýšených vybavovacích výdajů §4
Náhrada jízdních výdajů a výdajů za ubytování §5
Příloha - Způsob určení přepočítací relace
č. 465/2001 Sb. - Čl. II
§1
Xxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhrad xxxxxxxxx výdajů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákon č. 143/1992 Sb., x xxxxx x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Sb., zákona Xxxxx národní rady x. 10/1993 Sb. x xxxxxx x. 40/1994 Xx., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v zahraničí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 1) (dále xxx "xxxxx práce x xxxxxxxxx").
§2
Druhy xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §1 (xxxx xxx "zaměstnanec") xxxxxxxx náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů.
(2) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x náhradu
x) zvýšených vybavovacích xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx ubytování,
x) xxxxxx spojených x xxxxxxxxx osobních xxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zvýšených xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx. Xxxx náhrada se xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx v příloze x tomuto xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx"). Pokud x xxxxxx xxxxx v xxxxxx politice xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx účelné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx stanovené xxxx, xxxxxxxxx zaměstnavatel xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nařízení.
(2) Xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx výše náhrady xxxxxxxxx životních xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx 25 % xx 52 % x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xx násobí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx práce. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx v příloze k tomuto xxxxxxxx.
(3) Zaměstnanci, xxxxxxx manželka xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx x 5 % xx 20 %; xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xx dobu xxxxxx manželky nebo xxxxxxx mimo xxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx 49 kalendářních xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx x 63 xxxxxxxxxxxx dnů v xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx,
x) xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx práce x xxxxxxxxx příjem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx rodinných příslušníků xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx podle xxxxxxxx 2 zvýšená x 20 %. Xxxxxxx xxxxxxx přísluší xxxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx zaměstnavatel.
(5) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx výkonu xxxxx x zahraničí xxxxxxxx bezplatné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx 2) xxx zastupitelském xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxx xxxx") xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bezplatné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vzdělání v xxxxx výkonu xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx náhrada xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 6.
(6) Rozsah xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx zaměstnavatel xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, doložené xxxxxxxxxx zastupitelského úřadu. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdaje xx xxxxxxx, školné x zkušebné, popř. xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx individuální xxxx xxxxxxxxxx výuku, xx xxxxxx učebnice x xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxx, stravu, xxxxxxx xx xxxxx a xxxx, za xxxxxxxxx xxxxx, za školní xxxx apod. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(7) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zvýší xx xxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 4 x účelně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx v zahraničí. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx neodcestuje xx účelem porodu xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 4, x to xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obvyklých xxxxxx xx xxxxx xx Xxxxx republiky x xxxx.
(8) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 5 x 7 se xxxxxxxxx x xxxx, xx které vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx nahrazují. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx ji xxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx měně xxxx x české xxxx. Xxx určení xxxx xxxxxxx použije zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx směnný xxxx stanovené měny xx xxxx, ve xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a platné x xxx poskytnutí xxxxxxx.
(9) Náhrada xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákladů xxxxx odstavců 1 xx 4 za xxxxxxxx xxxxx přidělení x xxxxxx práce x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xx měně, xx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx náhrady použije xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx v xxx výpočtu výše xxxxxxx.
§4
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Zaměstnavatel může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 může činit xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx x zahraničí.
§5
Xxxxxxx xxxxxxxx výdajů a xxxxxx xx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, xxxxx, dovolené x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx. Xx stejného xxxxxx může zaměstnavatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxx x částce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výdajů xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poskytnout x xxxxxxx ve xxxx prokazatelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx za cestu xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx do České xxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxx na střední xxxxx xxxx xx xxxxx do jiné xxxx, nejvýše však x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvyklých xxxxxx xx xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx základní nebo xxxxxxx xxxxx x Xxxxx republice, a xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx stejného důvodu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxx xxxx a xxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx.
(4) Náhrada podle xxxxxxxx 1, 2 x 3 se xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx tato xxxx odlišná xx xxxxxxxxx měny a xxxxxxxxxxxxx xx nemá x dispozici nebo xxxxx se xxx xx xxxxxxxxxxxx dohodne, xxxx poskytnout xxxxxxxxxxx xxxxxxx též ve xxxxxxxxx xxxx xxxx x české měně. Xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovené xxxx xx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, x kurzy xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a platné x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x přepravou xxxx osobních xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx rodinných xxxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx práce a xxxx. Způsob xxxxxxxx xxxx zaměstnavatel.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxx uznané xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x přepravou xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx vynaložené výdaje xx
x) pořízení xxxxxxxxxxx obalu,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přepravou,
c) xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx vznikly xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx mu nahrazují. Xxxxx xx tato xxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxx x dispozici nebo xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx též xx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx. Xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx doložený směnný xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, ve xxxxx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§7
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx měsíc xxxxxx 1994.
§8
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxx. Xxx. Klaus XXx. x. r.
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. r.
Xxxxxxx k nařízení xxxxx č. 62/1994 Xx.
Xxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx
Xx. X
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx měně. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, objektivizovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx stanovené xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Zaměstnavatel xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx postupu xxxx xxxxxxxxxxx. Nová přepočítací xxxxxx xx xxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx prvního xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xx. XX
1. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxx 20 % xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen x xxxxxxxxx nákladů podle xxxxxx xxxxxxxxxxx (X), 20 % koeficientu xxxxx spotřebitelských xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (B), 30 % xxxxxxxxxxx xxxxx životních xxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů (X) x 30 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (X).
2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nákladů (X) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx dán xxxxxxx
X = ( | H1 x Xx | ) x xx ; kde |
H2 x Xx |
X xx xxxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx,
X1 xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx určením xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
X2 xx xxxxxxx stejných xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxx x X1 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx určení přepočítací xxxxxx,
Xx xx vyhlášený xxxx Xx ke xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxxx dni x xxxxxx) za poslední xxxxx před xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
Xx xx vyhlášený kurz Xx xx xxxxxxxxx xxxx (k prvnímu xxx v měsíci) xxxxxxx při předchozím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xx xx objektivizovaný přepočítací xxxxxxxxxx použitý při xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx určení hodnoty X1 a xxxxxxx X2 xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadů o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx (X) podle xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dán vztahem
B = ( | 100 + X | ) x xx ; xxx |
100 |
X xx xxxxxxxxxx xxxxx spotřebitelských xxx x xxxx xxxxxx xxxxx,
X xx xxxxx (xxxxxxx +, xxxxxxx -) xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxx posledním xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxx hodnoty X xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Financial Xxxxxxxxxx of Xxxxxxxx Xxxx.
4. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (X) xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxx
X = ( | X | ) x x0 XXX ; xxx |
100 |
X xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nákladů v xxxx výkonu práce,
k0 XXX xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koeficient USA xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx přepočítací xxxxxx,
X xx index životních xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxxx (bez xxxxxx na bydlení).
Pro xxxxxx hodnoty X xx používají xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Monthly Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx úroveň xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x New Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx porovnání.
5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kupní xxxx (X) je xxx xxxxxxx
X = XXx x Kc; xxx
X je koeficient xxxxxxxxx kupní xxxx,
XXx xx objektivizovaná xxxxxxxxxxx xxxxxx x USD xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxxxx při předchozím xxxxxx přepočítací xxxxxx,
Xx xx xxxxxxxxx xxxx Xx x XXX (x xxxxxxx xxx x xxxxxx) za xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx životních xxxxxxx realizovanou mimo xxxx xxxxxx xxxxx.
Xx. XXX
Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxx xxxxxxxx údaje, xxxx xxxx hodnota 100 % xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx životních xxxxxxx (X) vypočteného xxxxx čl. XX xxxx 4.
Čl. IV
1. Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx koeficientů xxxxxxxxx x xx. II xxxx 2 xx 4, které xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přepočítacího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx hodnoty o 5 x více xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx o 10 a více xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx určí xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Při xxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Kč xx stanovené měně x 5 x xxxx procent zaměstnavatel xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xx. V
V xxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. I až XX x xxx, xx x x xxxxx případě xx xxxx výchozí xxxxxx xxxxxx uvedených v xx. XX.
Xx. XX
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Xx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxx stavu k 1. xxxx 2005)
Xxxx xxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | Xxxx Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx |
Xxxxxxxxxxx | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Albánie | 0,380930 | 11,449842 | 30,057600 | euro |
Alžírsko | 0,505134 | 12,101086 | 23,956190 | americký dolar |
Andorra | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | euro |
Angola | 0,494483 | 11,845929 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Antigua x Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Argentina | 0,499436 | 11,964584 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,472035 | 11,308160 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,684949 | 12,738086 | 18,597130 | xxxxxxxxxx dolar |
Ázerbájdžán | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,521434 | 12,491572 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Bangladéš | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Benin | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxx | 0,548878 | 13,149026 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Bělorusko | 0,385214 | 11,578608 | 30,057600 | euro |
Bhútán | 0,488501 | 11,702623 | 23,956190 | americký dolar |
Bolívie | 0,439102 | 10,519211 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxx a Xxxxxxxxxxx | 0,365830 | 10,995972 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxxx | 0,493990 | 11,834118 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,472232 | 11,312880 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Brunej | 0,428452 | 10,264078 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,376250 | 11,309172 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx Xxxx | 0,537900 | 12,886035 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Curacao | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxx | 0,565344 | 13,543488 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,494497 | 11,846264 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 3,647475 | 14,728431 | 4,037980 | xxxxxx xxxxxx |
Xxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Dominikánská xxxxxxxxx | 0,515945 | 12,360076 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,532412 | 12,754563 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,456123 | 10,926969 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,450080 | 10,782202 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxx | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,375000 | 11,271600 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,488614 | 11,705330 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,428448 | 10,263982 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,451558 | 13,572750 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,435079 | 13,077431 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,419962 | 12,623050 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,402464 | 12,097102 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,516068 | 12,363023 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,403119 | 12,116790 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxx | 0,494312 | 11,841832 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,450383 | 10,789461 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,466546 | 11,176665 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Guinea | 0,363093 | 10,913704 | 30,057600 | euro |
Guinea-Bissau | 0,524943 | 15,778527 | 30,057600 | euro |
Guyana | 0,499479 | 11,965614 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxx | 0,504968 | 12,097109 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,483013 | 11,571151 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx - Xxxxxxxx | 0,521131 | 12,484313 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,456237 | 10,929700 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 0,385113 | 11,575573 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxx | 0,450743 | 10,798085 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxx | 0,456088 | 10,926131 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,477960 | 11,450101 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxx | 0,466650 | 11,179156 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxx | 0,441318 | 13,264960 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,529767 | 15,923525 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,428832 | 12,889661 | 30,057600 | xxxx |
Xxxxxx | 0,554334 | 13,279731 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jamajka | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxx | 76,177207 | 16,828840 | 0,220917 | xxxxxxxx xxx |
Xxxxx | 0,428297 | 10,260364 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 0,477721 | 11,444375 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Jordánsko | 0,439608 | 10,531333 | 23,956190 | americký xxxxx |
Xxxxxxxxx xxxxxxx | 0,510457 | 12,228605 | 23,956190 | xxxxxxxx xxxxx |
Xxxxxxxx | 0,455569 | 10,913698 | 23,956190 | xxxxxxxx dolar |
Kamerun | 0,526923 | 12,623068 | 23,956190 | americký xxxxx |
