Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 14.04.1948.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.04.1948 do 21.12.1952.


Zákon o zemědělské dani

49/1948 Sb.

Zákon

Daňová povinnost §1 §2 §3 §4 §5

Zdaňovací období §6

Daňové sazby §7 §8 §9 §10 §11 §12 §13 §14 §15 §16 §17 §18

Sleva na dani §19

Počátek a konec daňové povinnosti §20 §21

Splatnost daně §22 §23

Přiznání §24

Místní příslušnost §25

Vyrozumění o předpisu daně §26

Odvolání §27

Zemědělské daňové komise §28 §29 §30 §31 §32 §33

Přechodná a závěrečná ustanovení §34 §35 §36 §37 §38 §39 §40 §41

Tabulka zemědělské daně pro řepařskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro obilnářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro bramborářskou oblast

Tabulka zemědělské daně pro pícninářskou oblast

INFORMACE

49

Xxxxx

xx xxx 21. xxxxxx 1948

x xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx Národní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx usneslo xx xx xxxxx xxxxxx:

Xxxxxx xxxxxxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxx podléhají xxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xx vlastní účet xxxxxxxxxx hospodářství až xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Provozuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, podléhá xxxxxxxxxx xxxx jen, xxxxxxx-xx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxx zaměstnává xxx xxxxx, pokud nestačí - xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx - na xxxxxxx práce. Xxxx xxxxxxxx xxxxxx býti xxxxxxx x xxxx xx 21 let xxxx x u xxxx, které v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro stáří, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx funkce, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx společně xx xxxxxxx xxxx (na xx. manželé), xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx společně. Xxx xxx musí xxxx xxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2; xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. U xxxxxxx (druha x xxxxxx) xx předpokládá, xxxxxx-xx jinak xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) pozůstalost xx xxxxxxxx xxx, jako xx zůstavitel xxx xx živu.

§2

(1) Zemědělským xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předmětů x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxx hlavnímu xxxxx, x výjimkou xxxxxx xx kapitálových společnostech, xxxxxxx papírů a xxxxxxxxx vkladů.

(2) Provozují-li xxxxx xxxxxxx v §1 xxx xxxx xxxx zemědělských hospodářství, xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§3

X provozu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxx x převážně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pod.) xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxx, sýrárnách, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.);

2. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx půdy, xxxxx nedochází x xxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x. 1;

3. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx živnostensku x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx;

4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxx x xxx.), xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx živnostensku.

§4

Xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozuje xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§5

Sdruží-li se xxxx xxxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx (§§1 xx 4) xx xxxxxxxxxx provozování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx společenstvo (xxxxxxxx) xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxx s neuzavřeným xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx provozovali xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx.

§6

Zdaňovací xxxxxx

Xxx se xxxxxxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx uplynutí.

Xxxxxx xxxxx

§7

(1) Daň xx xxxxxxxx částkou xxxxxxxx x tabulkách xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodné:

1. xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, bramborářská xx xxxxxxxxxxx), xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho největší xxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx všech xxxxxxx x katastrálním výtěžkem x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx 30. xxxxxx rozhodného roku.

§8

(1) Xxx zjištění, xx které xxxxxxx xxxxxxx xxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zemědělská xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx býti xxxxxxxxx (§31 x. 3 x §30 x. 3) xx xx výrobní xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podmínkám xxxx xxxxxxxxxxxxx území, xx případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve skutečnosti xxxxxxxx.

§9

(1) Při stanovení xxxxxxx výměry všech xxxxxxx x katastrálním xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx, tabáku nebo xxxxxxx, xxxx věnovaných xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxx, ovocnictví x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §31.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hektarech.

(3) Xxx xxxxxxxxx celkové xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výtěžkem x xxxxxx celkového xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxx xxxxx.

§10

(1) Daň se xxxxxxxxx xxxxx, činí-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx věnovaných xxxxxxxxx více než 15 % xxxxxxx xxxxxx xxxxx pozemků x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx pro snížení xxxx podle xxxxxxxx 1 vyhlásí ministr xxxxxxx v Úředním xxxxx.

§11

Xxxxxxxxx-xx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx (§1 odst. 2), xxxxx xx jim xxx xxxxx §§7 xx 10 x 20 %.

§12

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxx xx xxx xxxxx §§710 x 20 % za xxxxx x x 10 % za xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxx x xxxxx xxxx x xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.

§13

(1) Poplatníkům xxxxxxxx x §1 odst. 2 se daň xxxxx:

1. o 480 Xxx xx druhého xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. x 480 Xxx na xxxxx xxxx,

3. x 540 Xxx na druhé xxxx,

4. x 600 Xxx xx xxxxx x xx každé xxxxx xxxx a

5. x 480 Kčs xx každého x xxxxxx.

(2) Podle odstavce 1 xx přihlíží:

a) x druhého xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx dětí jen x xxx, xxxxx xxxx x poplatníkem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x

x) x zletilých xxxx x x xxxxxx x xxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxx děti posuzují xx xxx vnukové, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

(4) Stejně xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx sourozenci, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx poplatníka xxxx xxxx manželky (xxxxxxx), jsou-li v xxxx xxxxxxxxxx.

(5) Stejně xxxx rodiče xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, pěstouni, xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x tchýně poplatníka xxxx xxxx manželky (xxxxxxx), xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zletilé neteře xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxx-xx xxxxx neschopni a x xxxx xxxxxxxxxx.

(7) Xxxxx, na xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, označují se xxxx xxxx příslušníci xxxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx domácnosti xxxx s xxxxxxxxxxx xx spotřebním xxxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx jeho xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx domácnosti x xxxxxxxx x jejích xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx společenství xxxx xxxxxxxxx přechodným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(9) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, poskytuje-li xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxxxx převážně xxx, xxxxxx a xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx poskytování xxxxxxx. X zaopatření nejde, xx-xx příslušník - xxxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, postačující x jeho výživě.

(10) Xxxxxxxxxxx svobodným, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo těm, xxxxx xxxxxx trvale x xxxxxxxx (manželkou) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxx x 480 Xxx, xxxx-xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 x. 2.

(11) Poplatníkům, xxxxx xxxxxxxxx nejméně xxx xxxx, x. x. xxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx roku, xxxxx xx xxx x 480 Xxx, xxxxxx-xx xxxxx na xxxxxxxx xxxx anebo xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx předcházejících xxxxxxxx. Xxxxxxx do xxxxxxxxxx roku xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx přímými obětmi xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxxx-xx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 2)

x) váleční xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx mají nárok xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx pokladny xxx poškození xxxxxx xxxx těla,

b) xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxx občanští xxxxxxxx, xxxx xxx poškození xxxxxx nebo xxxx xxxxx zaopatřovací požitky xx xxxxxx pokladny xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xx xx. xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx.), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx domácnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx vadní,

sníží xx xxx xxx xxx stupni invalidity xx 20 % xx do 44 % xxxxxx o 480 Kčs x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 44 % x 960 Xxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxxxxx 44 %.

§15

Provozují-li zemědělské hospodářství xxxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx (§1 xxxx. 2) vdova xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (zákon xx xxx 24. xxxxxxxx 1919, č. 462 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxx legionářům) x xxxxxxxxxxxxx národního xxxx za osvobození (xxxxx xx dne 19. xxxxxxxx 1946, č. 255 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx armády v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx jiných účastnících xxxxxxxxx boje xx xxxxxxxxxx), xx obětech xxxxxxxx událostí x xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxx x 480 Xxx.

§16

Xxx xxxxxxx daně xxxxx xxxxxxxxxx §§13 xx 15 xx xxxxxxxx xxxx koncem xxxx.

§17

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xx xxx xxxxx x tolik, x xxxxx xx xx xxxxxxx podle §13 xx 16 osobám, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx účet, kdyby xxxx podléhaly xxxxxxxxxx.

§18

Xxx xx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx §§7 xx 17:

1. x xxxxxxxxxxxx fysických osob xxxx než 540 Xxx x

2. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1.080 Kčs.

§19

Sleva xx dani

(1) Xxx xx přiměřeně xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx poplatníka (§1 xxxx. 2) xxxxxxxxx zatěžují, xxxxx xxxxxxxxxxxx snížení xxxx xxxxx §§13 xx 15.

(2) Xx takové xxxxxxxx poměry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příbuzných x linii xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xx třetího xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, nákladné xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx pohromy.

(3) Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §1 odst. 3, xxxx-xx podmínky xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx x xxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastní xxxx.

(4) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx přiměřené xxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxx x Úředním xxxxx.

(5) X xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Počátek a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§20

(1) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provozovati xxxxxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxxxx provozovati. Xxx se xxxx xxxxxxxx, jestliže xxxxx 30. xxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx neprovozovali.

(2) Poplatníci, xxxxx přestali xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx se však xxxxxxxx, xxxxxxxx již 30. xxxxxx zemědělské xxxxxxxxxxxx neprovozovali.

(3) Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx 50 xx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx ještě xx xxx xxx, x němž zemědělské xxxxxxxxxxxx xxxx rozšířeno.

§21

(1) Xxx xxxxx xxxx přestane provozovati xxxxxxxxxx hospodářství, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx berní xxxxxx xx 30 xxx. Xxxxxxxxx xxxx povinni xxx dědicové, x xx do 30 xxx xx odevzdání (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, nezakládá-li skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx do 5.000 Xxx, x xx i xxxxxxxx.

§22

Splatnost xxxx

(1) Poplatník xx povinen xx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úřadu xx 31. ledna xx xxxxxxxx rozhodného xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx včas, xx xxxxxxx povinen, činí-li xxxxxxxxxx xxxx xxx 2.000 Xxx, zaplatiti 2 % xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx k 31. xxxxx, 30. xxxxx, 31. xxxxxxxx x 31. xxxxx.

§23

Xxxxx s poplatníkem xxxxxxxx x §1 xxxx. 3, xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zavázána zaplatiti xxxxx daň xxxxx x xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

§24

Xxxxxxxx

(1) Každý, xxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxxxxx daň, xxxx xxxxxxx podati xxxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx správě xxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vyměření xxxx za xxxxxxxx xxx. Xxxx xx xx povinen xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx a způsob xxxx podání xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Nepodá-li xxxxxxxxx přiznání včas, xxxx xxxx xxx xxxxxxx až x 10 %; xxxxxxx xx xxxxxxx xx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§25

Xxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v jejímž xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (sídlo) koncem xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx příslušnou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx) poplatníkova, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxxxx xxxxxx je zemědělské xxxxxxxxxxxx, xx případě xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx, určí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 platí xxxxxxx xxx určení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x místního xxxxxxxxx xxxxxx (místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx).

§26

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx

(1) X xxxxxxxx xxxx vyrozumí xxxxx xxxxxx poplatníky hromadně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx vyloží místní xxxxxxx xxxxx do 7 xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 30 xxx.

(2) Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyhlásí xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xx seznamu potvrdí xxxxxx národní xxxxx xxxx vyložení x xxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

§27

Xxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxx xxxx lze xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx správy xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx národního výboru.

(2) X téže lhůtě xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx důvodů xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx do xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxx xx xx xxxxxx.

(3) O xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XX. xxxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx komise

§28

(1) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx místní xxxxxxx výbory svými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) jsou: xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Jednotného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx byla zřízena, xxxxx člen xxxxxxx xxxxxxx národním xxxxxxx. Xxxxxxxxx místní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx národního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx zemědělská xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx okresního xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx zástupce), xxxxxxxx berní xxxxxx, xxxxxxxx okresního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zemědělců x xxxxx čtyři xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Ministr xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx berních xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx okresní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx zemědělské xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx národního výboru xxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx zemědělská xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tvoří xx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxxx financí, xxxxxxxxxxx x pozemkové xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx, zemského xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxx x zemské xxxxxxxxxx x Ostravě, zemského xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxx, a to xx jednom xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x slovenských xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx zástupce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§29

Místním xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovým xxxxxxx) xxxxxxxx:

1. x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyznačen x pozemnostních xxxxxx, xxxx xxx jej x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx xx jednotlivá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx úhrnných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posledního xxxxxxxx xxxxx [§6 xxxx. 19 xxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 23. xxxxxx 1930, x. 64 Sb., xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavy II, XXX a XX xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)]. Xxxxxx-xx místní zemědělská xxxxxx xxxxxx xxxxx xx 31. října xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx berní xxxxxx;

2. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx hospodářství do xxxx výrobní oblasti (§8 odst. 2). Xxxxx xxxxx podati xxxxxxx xxxxxxxxxx daňové xxxxxx xx 31. xxxxx rozhodného xxxx; xxxxxx xxxxxx po xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxx.

§30

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx:

1. navrhovati xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx oblasti (§8 xxxx. 2). Návrh xxxxx xxxxxx ústřední xxxxxxxxxx daňové komisi xx 31. října xxxxxxxxxx xxxx; xxxxxx xxxxxx po této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxx;

2. rozhodovati x xxxxxxxx platností x xxxxxxxx xxxxx §29 x. 1. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx daňová xxxxxx x xxxxxx xx 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, rozhodne x xxx xxxxxxxx xxxx XX. stolice;

3. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zemědělských xxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxx (§8 xxxx. 2); xxxxxxxxxx-xx do 15. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vliv na xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx.

§31

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přísluší:

