6/2004
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx kraje
ze xxx 24.8.2004,
xxxxxx xx stanoví úseky xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí
Xxxxxxx: 5/2005
Čl.1
Z xxxxxx malého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx xx xxxx uvedených silnicích xxxx xxxxxx úsecích xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx odstraňováním xxxxx x xxxxxx:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx |
XXX/10576 | xxxxxxx XX k XXX - Opatovice | 7,437 - 9,826 | 2,389 | Xxxxxxxxxx |
XXX/10580x | Xxxxxxx xxx Vltavou (Xxxx XX) - XX/146 | 1,614 - 2,219 | 0,605 | Hluboká xxx Xxxxxxx |
XXX/10583 | X/20 Xxxxx - III/10582 | 0,000 - 0,968 | 0,968 | Xxxxx |
XXX/12225 | Xxxxx - XXX/10579 Xxxxxxx | 0,253 - 2,698 | 2,445 | Xxxxxxx, Xxxxx |
XXX/1352 | Doubrava - XXX/10546 Hosty | 0,000 - 2,100 | 2,100 | Xxxxxxxxx, Hosty |
XXX/14545 | XXX/14511 Břehov - XXX/14321Xxxxxxxxx | 0,000 - 4,331 | 4,331 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1463 | XXX/1463x - II/146 | 0,795 - 2,651 | 1,856 | Hosín |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | délka (km) | xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx |
XX/160 | Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx | 27,546 - 31,440 | 3,894 | Xxxxx Xxxxxxxx |
XXX/1432 | Xxxxxx - Xxxxxxxxx - xx. xxx. XX. | 0,000 - 0,648 | 0,648 | Xxxxx |
XXX/1587 | xxxxxxx xx Dolní Přibrání | 0,000 - 2,036 | 2,036 | Xxxxxxx |
XXX/1602 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,202 - 9,854 | 5,382 | Xxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/16011 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 3,780 | 3,780 | Xxxxx Xxxxxxxx |
XXX/1638 | Xxxxxx - xxxx. Xxxxxxx | 5,424 - 6,493 | 1,069 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/1639 | Xxxxxxx - směr Xxxxx | 0,000 - 1,657 | 1,657 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/16312 | Xxxxxxx xxx. xxxx. - křiž. xx Xx.Xxxxx | 0,426 - 5,567 | 5,141 | Xxxxxx Výtoň |
III/16313 | Xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx | 1,635 - 13,680 | 12,045 | Xxxxxx Xxxxx |
Okres Jindřichův Xxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | xxxxx (km) | územně xxxxxxxxx obecní xxxx |
XXX/1527 | Xxxxxx-Xxxxxx | 4,208 - 5,808 | 1,600 | Xx. Xxxxx xxx Xxxx. |
XXX/12854 | X.Xxxx-Xxxxxxx | 2,323 - 5,285 | 2,962 | Xxxxx |
XXX/1516 | Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxxxx | 0,200 - 7,700 | 7,500 | N.Bystřice,Č.Rudolec |
XXX/13524 | Xxxxxx-xx.xxxxxx | 0,516 - 1,616 | 1,100 | Xxxxxx |
XXX/15213 | Křiž.152-Baňovice | 0,000 - 1,398 | 1,398 | Xxxxxxxx |
XXX/12856 | Xxxxxxx-Xxxxx | 0,000 - 3000 | 3,000 | Xxxxx |
XX/151 | Xxxxxxx-Xxxxxxx | 5,000 - 6,966 | 1,966 | Xxxxx |
III/1513 | Xxxxx-Xxxxxxxxx 1. | 1,200 - 5,979 | 4,779 | X.Xxxxxxxx |
XXX/40620 | X.Xxxxx-xx.xxx. | 1,554 - 4000 | 2,446 | Xxxxxxxx Vydří |
III/4081 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxx |
XXX/40620 | Spoj.silnic1519-sil.408 | 5,375 - 6,938 | 1,203 | Xxxxxx |
XXX/12852 | Xxxxxx x Sedla | 0,000 - 0,319 | 0,319 | Xxxxx |
XXX/1343 | Xxxxxx-Xxxxxxxx | 7,841 - 10,566 | 2,725 | Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxx, |
XXX/14720 | Xxxxx hr.okresu | 0,862 - 2,700 | 1,838 | Xxxxx |
III/40632 | Matějovec-Stálkov | 5,982 - 10,446 | 4,464 | Xxxxx Xxxxxxx |
XXX/1487 | Hatín-Matná | 8,229 - 12,472 | 4,243 | Xxxxx |
III/14719 | Xxxxxxx-xx.xxx. | 4,323 - 5,900 | 1,577 | Újezdec |
XX/134 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx | 2,356 - 6,448 | 4,092 | Bednárec, Xxxxxxxxxx |
XXX/1348 | Xxxxxxxxxx-xxxxxxx | 0,800 - 1,423 | 0,623 | Xxxxxxxxxx |
XXX/12853 | Xxxxxxx-xxxxxxxxxx samoty | 4,000 - 7,383 | 3,383 | Xxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1492 | Xxxx-Xxxxx | 1,203 - 3,388 | 2,185 | Číměř |
XXX/1491 | Xxxxxxx-Xxxxx | 0,000 - 1,798 | 1,798 | Xxxxx |
II/151 | Xxxx.152-xx.Xxxxx | 0,000 - 2,789 | 2,789 | Xxxx Xxxxxxxx |
XXX/12849 | Kačlehy-Hospříz | 3,000 - 5,271 | 2,271 | Xxxxxxx, Xxxxxxx |
II/409 | Xxxxxxx-xx.xxxxx Županovice | 89,127 - 92,600 | 3,473 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
III/1511 | Xxxxxxx-X.Xxxxx | 5,285 - 8,677 | 3,392 | X.Xxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/13525 | Xxxxxxx-xx.xxx. | 4,800 - 5,745 | 0,945 | Xxxxxxx |
XXX/15222 | Xxxxxxxxxxx-xx.xxx. | 15,107 - 17,00 | 1,893 | Budíškovice |
XXX/15015 | Spáleniště-km 5,998 | 5,100 - 5,998 | 0,898 | Rapšach |
XXX/1344 | Xxxxxxxxx-xx.xxx.23 | 2,700 - 4,978 | 2,278 | Xxxxxxxx |
XXX/1534 | Xxxxx x Xxxxxxx | 7,956 - 8,6061 | 0,650 | Xxxxx x Xx. |
XXX/02314 | Xxxx | 0,000 - 0,532 | 0,532 | Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxx
x. xxxxxxx | místopis | staničení (xx) | délka (km) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/00421x | Xxxx. X/4 xx křiž. XXX/00421 | 0,000 - 0,347 | 0,347 | Nerestice |
XXX/02025 | Xxxxx-Xxxxxx křiž. XXX/12112 | 9,493 - 12,368 | 2,875 | Xxxx, Xxxxxxxx |
III/10244a | Chrást - přehrada | 2,097 - 4,180 | 2,083 | Xxxxxxx |
III/10542 | Xxxx-xxxxxxxx | 10,013 - 11,327 | 1,314 | Xxxxxx |
XXX/12114 | Xxxx. X/4 - xxxx. III/12115 | 0,000 - 2,004 | 2,004 | Xxxxxxxxx |
XXX/12121x | Xxxxxxx - přehrada | 7,189 - 7,243 | 0,054 | Xxxxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx příslušný xxxxxx úřad |
III/14124 | Xxxxxxx -xx. xxx. XX | 8,272 - 9,146 | 0,874 | Xxxxxxx |
XXX/14130 | Xxxxxxxx Xxx-Xxxx. XX/145 | 16,891 - 17,891 | 1,000 | Xxx |
XXX/1432 | Xx.xxx.XX-xxxx.XX/166 | 0,648 - 1,604 | 0,956 | Xxxx |
XXX/1446 | Xx.xxx.XX-Xxxxxxxxxx | 1,293 - 1,650 | 0,357 | Bušanovice |
XXX/1446 | Xxxxxxxxxx-xxxx. XXX/14410 | 2,300 - 5,035 | 2,735 | Xxxxxxxxxx |
XXX/14517 | Xxxxxx-Xxxxx | 4,570 - 5,970 | 1,400 | Zdíkov |
Okres Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (km) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/02216 | Xxxxx Hoštice - Poříčí | 0,000 - 2,662 | 2,662 | Xxxxxx, Xxxxx.Xxxxxxx |
III/1709 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 7,200 - 9,500 | 2,300 | Kraselov, Xxxxxxxx |
XXX/17222 | Xxxxxxx - xx. xxx. KT | 0,000 - 1,200 | 1,200 | Xxxxxxxx |
XXX/17014 | xx.XXX/ 17015 - Xxxxxxx | 0,800 - 2,200 | 1,400 | Strašice, Xxxxxxx |
III/13912 | Xxxxxxxx - xx. XXX/13914 | 0,500 - 2,300 | 1,800 | Xxxxxxxx |
III/1396 | Xxxxxxx-X/4 | 2,500 - 3,681 | 1,181 | Osek |
XXX/00427 | X/4-Xxxxx xxx. xxxxxxxxx | 0,000 - 0,800 | 0,800 | Přešťovice |
XXX/17311 | XX/173-Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxx |
XXX/1701 | Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx | 0,500 - 2,400 | 1,900 | Nihošovice, Xxxxxx |
XXX/1703 | Nihošovice-škola v xxxxxxx | 0,000 - 1,800 | 1,800 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17016 | Xxxxx-Xxxxxxxxx | 3,000 - 6,000 | 3,000 | Xxxxxx, Čestice |
XXX/1441 | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-X/4 | 0,464 - 1,464 | 1,000 | Xxxxxxxx |
XXX/17019 | XX/170-Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17010 | xx.XXX/17220-Xxxxxx | 3,900 - 6,500 | 2,600 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1446 | Xxxxxxxxxxx-xx.xxx.XX | 0,000 - 1,288 | 1,288 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/14124 | xx.XX/144-xx.xxx.XX | 9,072 - 9,927 | 0,855 | Předslavice |
XXX/1425 | Kuřimany-kř.III/1423 | 6,700 - 7,793 | 1,093 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/14116 | xx.XX/141-xx.XXX/12231 | 0,000 - 1,345 | 1,345 | Xxxxxxx |
XXX/12233 | xx.XXX/12231-Xxxxx | 0,000 - 1,418 | 1,418 | Xxxxxxx |
III/12248 | Xxxxx-Xxxxxxxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Vodňany, Xxxxxxxxxx |
Xxxxx Tábor
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | délka (km) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XX/336 | Xxx. Xxxx - Xxxxxxxxx | 0,664 - 3,375 | 2,711 | Xxx. Hory, Xxxxxx |
XXX/12137 | xxxxxxx xxxxxx XX - Xxxxxx | 4,688 - 5,606 | 0,918 | Xxxxxxxxxx |
XXX/12421 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 0,000 - 2,234 | 2,234 | Xxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/1358 | xx. XX/135 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxxx |
XXX/13510 | Rybova Xxxxx - Želeč | 3,616 - 7,515 | 3,899 | Xxx. Lhota, Želeč |
XXX/13514 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,544 - 7,768 | 3,224 | Xxxxxxxx |
XXX/13524 | hranice xxxxxx XX - Lžín | 1,616 - 2,674 | 1,058 | Xxxx |
XXX/13525 | xxxxxxx xxxxxx JH - X XXX/13522 Xxxxx | 5,745 - 6,723 | 0,978 | Dírná |
XXX/13533 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 4,122 | 4,122 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1364 | Xxxxx - kř. III/1366 Xxxxxxxx | 0,500 - 2,169 | 1,669 | Xxxxx |
XXX/1379 | Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | 3,463 - 4,246 | 0,783 | Bečice |
XXX/13711 | Stádlec - Xxxxxxxxx | 1,979 - 6,479 | 4,500 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/14719 | Zlukov - xxxxxxx xxxxxx XX | 3,019 - 4,323 | 1,304 | Zlukov |
XXX/14720 | Vřesná - xxxxxxx xxxxxx JH | 0,000 - 0,862 | 0,862 | Xxxxxx |
Xx.2
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx rozumí xxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx roku. Pokud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx1).
Xx.3
Správa a xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sítě silnic XX. x III. xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx silnic uvedené x článku 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx2).
Xx.4
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.
Čl.5
Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxx Jihočeského xxxxx č. 1/2003, xxxxxx se xxxxxxx úseky silnic xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx odstraňováním sněhu x xxxxxx.
XxXx. Xxxx Xxxxx x.x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx
XXXx. Xxx Xxxxxxxxx x.x.
xxxxxxx xxxxx
1) §41 xxxx. 4 vyhl. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2) z. č. 12/1997 Sb., o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozemních komunikacích x. č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx komunikacích x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx příloha č. 7 x xxxx. Ministerstva dopravy x xxxxx č. 104/1997 Sb., xxxxxx se provádí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx