5/2004
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 22. xxxx 2004,
kterým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstraňováním sněhu x náledí
Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s xxxxxxxxxxx §7 x §52 xxxx. 1 xxxx. k) zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx x. 13/1997 Xx., x pozemních xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, schválila xxx 22. xxxx 2004 svým usnesením x. 12/1166/2004 vydání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx.1
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, na xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu a xxxxxx, vymezují dle přílohy č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx.2
1) Toto xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2004.
2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 31. března 2005.
Xxx. Xxxxx Bradík x.x.
xxxxxxx xxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx x.x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Příloha 1
Xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | Xxxxxxxxx xx - xx | Xxxxxxxxx xx - xx | Xxxxxx xx |
XX | XXX/2852 | kř. XXX/32537 Xxxxxxx - hr.okr.Trutnov | 2,111 | 3,770 | 1,659 |
XX | III/2992 | hr. xxx. XX - xx. III/2991 Xxxxxx | 7,652 | 8,779 | 1,127 |
XX | III/32316 | xx. XXX/32317 - xx. XXX/32328 Xxxxxxxx | 6,297 | 8,115 | 1,818 |
HK | XXX/32326 | kř. I/11 Xxxxxxxx - xx. XXX/32331 | 6,907 | 8,085 | 1,178 |
XX | XXX/32327 | xx. I/11 - xx. XXX/32326 Vlčkovice | 0,000 | 1,329 | 1,329 |
XX | III/32328 | xx. XXX/32319 Lhota pod Xxxxxxx - konec xxxx | 6,402 | 7,116 | 0,714 |
XX | XXX/32330 | xx. X/11 - xx. XXX/32329 Hřibsko | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | III/32337 | kř. XXX/3262 Xxxxxxxx - xx. XX/326 | 6,262 | 7,277 | 1,015 |
XX | XXX/32341 | xx. I/35 - kř. III/32342 Xxxxx | 4,255 | 4,978 | 0,723 |
HK | XXX/32347 | xx. XX/323 Xxxxxxx - kř. I/35 Xxxxxxx | 0,000 | 1,900 | 1,900 |
XX | XXX/32429 | xx. XX/324 - xxxx Xxxxxxx | 0,000 | 1,002 | 1,002 |
XX | XXX/32512 | kř. XXX/32513 Xxxxx Xxxxxxxx - xx. okr. Xxxxx | 1,819 | 2,346 | 0,527 |
XX | XXX/32513 | xx. XXX/32513 Xxxxxxxxx - xxxxx obce | 4,258 | 4,629 | 0,371 |
HK | XXX/32732 | kř. XXX/32329 Xxxxxxx-xx. XXX/32728 Xxxxxxx | 0,000 | 0,238 | 0,238 |
XX | XXX/32738 | xx. XXX/32740 Xxxxxxxxxxx - XX Xxxxxxxxx | 0,549 | 2,202 | 1,653 |
HK | XXX/32739 | xx. XX/327 - xx. XXX/32738 Xxxxxxxxxxx | 0,000 | 0,424 | 0,424 |
XX | XXX/28011 | Xxxxxxx - Staré Xxxxx | 9,569 | 10,063 | 0,494 |
JC | XXX/28015 | xx. Xxxxxxx - xx. Šlikova Xxx | 0,000 | 0,723 | 0,723 |
XX | III/28021 | Xxxxx - Xxxxxxxx | 1,092 | 3,307 | 2,215 |
JC | XXX/28023 | Xxxxxxxx - Xxxxx Xxx | 0,000 | 0,608 | 0,608 |
XX | XXX/28027 | xx. Drahoraz - Xxxxxxxx Xxxxx | 2,657 | 4,017 | 1,360 |
XX | III/28027 | Xxxxx - Libáňské xxxx | 6,735 | 8,046 | 1,311 |
XX | XXX/28037 | Žlunice - Sběř | 0,000 | 3,680 | 3,680 |
XX | XXX/28037x | Xxxx spojka | 0,000 | 0,266 | 0,266 |
XX | XXX/28046 | Xxxxxxxx - Žeretice | 0,000 | 1,936 | 1,936 |
XX | XXX/28054 | Lískovice směr Xxxxx Voda | 0,000 | 1,940 | 1,940 |
JC | XXX/28112 | Libunec směr Xxxxxx | 1,198 | 2,985 | 1,787 |
XX | XXX/28422 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 3,120 | 3,120 |
XX | XXX/28427 | Xxxxxxxx - Choteč | 2,149 | 4,108 | 1,959 |
JC | XXX/28444 | xx. Xxxxxx - Xxx | 6,502 | 9,752 | 3,250 |
XX | XXX/28440 | Pecka - xx. xxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx | 9,389 | 10,147 | 0,758 |
JC | XXX/28440 | Pecka - xx. okr. Trutnov xxxx Borovnice | 10,953 | 11,487 | 0,534 |
JC | XXX/28444 | Xxxxxxx Xxxxxxxx - Vidoň | 1,709 | 4,616 | 2,907 |
JC | XXX/28447 | Xxxxxxxxx - xx. xxx. | 3,578 | 5,691 | 2,113 |
XX | XXX/28448 | Xxxxxxx - xx. okr. | 0,536 | 1,113 | 0,577 |
JC | XXX/2845 | Xxxxxxx - xx. xxx. směr Xxxxx | 3,960 | 4,683 | 0,723 |
XX | XXX/2846 | xx. X/35 - Xxxxxxx | 0,000 | 1,863 | 1,863 |
JC | XXX/2869 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxxx | 1,120 | 3,084 | 1,964 |
XX | XXX/32522 | Třebnouševes - Xxxxxx | 1,732 | 3,506 | 1,774 |
XX | XXX/32525 | Xxxxxx - Xxxxxx | 0,000 | 1,479 | 1,479 |
XX | XXX/32540 | xx. xxx. - Xxxxxxxx | 2,310 | 4,306 | 1,996 |
XX | XXX/32612 | Xxxxxxxx - Bašnice | 0,000 | 1,705 | 1,705 |
XX | XXX/32748 | Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx | 0,000 | 4,471 | 4,471 |
XX | XXX/32753 | Xxxxxxxxx - Domoslavice | 0,000 | 2,128 | 2,128 |
XX | XXX/32838 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,971 | 1,971 |
JC | III/32839 | Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,902 | 1,902 |
XX | XXX/32844 | Xxxxxxxxx | 0,000 | 1,065 | 1,065 |
XX | II/303 | Xxxxxxxxx - st. hr. XX | 36,870 | 37,650 | 0,780 |
NA | XXX/30110 | Xxxxxx - hr. xxx. XX | 16,897 | 18,892 | 1,995 |
XX | XXX/30112 | Xxxxxx - Xxxxx | 0,000 | 4,497 | 4,497 |
XX | XXX/3025 | Xxxxxxx - xx. xx. XX | 7,200 | 8,537 | 1,337 |
XX | XXX/3071 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxx | 1,551 | 2,422 | 0,871 |
XX | XX/310 | xx. xx. Polsko - Xxxxxxxx v Orlických xxxxxx | 0,000 | 2,156 | 2,156 |
XX | XX/310 | Xxxxxx-Xxxxxxx - kř. Xxxxxx Xxx | 13,812 | 21,072 | 7,260 |
XX | XXX/011 12 | Xxxxxxxx xxxxxxx XX | 0,000 | 0,126 | 0,126 |
RK | XXX/298 38 | Xxxxxxxx - xx. XX/298 xxxx Xxxxx | 0,000 | 2,338 | 2,338 |
RK | XXX/299 2 | Xxxxxxxx - xx. xxx. XX Xxxxxx | 6,234 | 7,652 | 1,418 |
XX | XXX/308 17 | xx. XXX/308 16 Xxxxx - X. Xxxxxxxx | 0,000 | 1,000 | 1,000 |
XX | XXX/310 1 | Xxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 | 3,015 | 3,015 |
XX | XXX/310 2 | Xxxxxx - Polom | 0,000 | 2,404 | 2,404 |
XX | III/310 2 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 5,569 | 8,360 | 2,791 |
XX | XXX/310 7 | xx. XX/310 - Xxxxxx Xxx | 0,000 | 4,570 | 4,570 |
RK | XXX/310 9 | Xxxxxxxx - Xxxxx x X.x. | 2,000 | 6,900 | 4,900 |
XX | III/311 1 | Xxxxx Xxxx - Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx | 0,000 | 9,162 | 9,162 |
XX | XXX/316 1 | Xxxxxxxx xxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxx | 1,200 | 3,385 | 2,185 |
XX | XXX/316 2 | xx. XXX/317 1 - Xxxxxx xxx Orlicí | 0,848 | 6,224 | 5,376 |
XX | XXX/318 8 | Xxxxxxx | 0,000 | 0,600 | 0,600 |
XX | III/318 9 | Hradisko - Xxxxxxxx xxx Xxxxxx | 0,808 | 2,516 | 1,708 |
XX | III/318 17 | Xxxxxxx - kř. XXX/318 15 | 3,000 | 5,122 | 2,122 |
XX | XXX/318 17 | Xxxxxxx - Xxxxx xxxxx | 5,754 | 6,700 | 0,946 |
XX | III/319 4 | Xxxxx - Libštejn | 0,000 | 1,115 | 1,115 |
XX | III/319 8 | Xxxxx - Xxxxxxx xxx Zdobnicí | 0,000 | 3,774 | 3,774 |
RK | XXX/320 5 | Xxxxxxxxxxx - Uhřínovice | 0,000 | 2,300 | 2,300 |
RK | XXX/321 9 | Brocná xxxxx xxxx - xx. I/14 | 3,700 | 5,186 | 1,486 |
XX | XXX/321 17 | Xxxxx x Dobrušky - Xxxxxxx | 0,000 | 0,635 | 0,635 |
XX | XXX/321 14 | Xxxxxxxxx - Xxxxx | 15,460 | 17,113 | 1,653 |
XX | III/01410 | Xxxxxx xx. X/14 - Xxxxxxxx | 0,000 | 1,043 | 1,043 |
TU | XXX/01413 | kř. XXX/01414 - Bystřice | 1,304 | 3,165 | 1,861 |
XX | XXX/01615 | Xxxxxxxx xx. X/16 - Xxxxxxx | 0,000 | 3,125 | 3,125 |
XX | XXX/28440 | hr. xxx. XX - Xxxxxxxxx III/32546 | 10,147 | 10,953 | 0,806 |
XX | XXX/28440 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx XXX/32546 | 11,487 | 13,173 | 1,686 |
TU | XXX/28448 | xx. xxx. XX - Xxxxxxxxx xx. XXX/3008 | 1,519 | 3,473 | 1,954 |
XX | III/2854 | Xxxxxxxxx - Žírecká xxxxx | 4,793 | 6,82 | 2,027 |
TU | XXX/28627 | xx. XXX/28624 - Xxxxxxx | 0,000 | 0,588 | 0,588 |
XX | XXX/2951 | xx. okr. XX - Horní Xxxxx xx. XXX/29552 | 6,626 | 8,771 | 2,145 |
TU | XXX/2956 | Xxxxxxx - Xxxxx Xxxx xx. XXX/2957 | 5,500 | 10,744 | 5,244 |
XX | III/2957 | Xxxxx Dvůr kř. XXX/2956 - Xxxxxxxx | 1,000 | 2,200 | 1,200 |
XX | XXX/29917 | Xxxx Xxxxxxx xx. III/29915 - Xxxxx | 0,000 | 0,900 | 0,900 |
XX | XXX/29923 | Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx kř. XXX/30014 | 0,000 | 4,038 | 4,038 |
TU | III/29923 | Xxxxxx - Xxxxxxxx | 4,038 | 8,389 | 4,351 |
XX | XXX/29926 | Zboží xx. II/299 - Xxxxxxx xx. I/37 | 0,000 | 1,830 | 1,830 |
XX | III/29928 | Xxxxxxxx xx. XXX/29932 - Xxxxxxxxx kř. I/16 | 6,264 | 11,187 | 4,923 |
XX | XXX/30010 | Xxxxx Xxxxxx xx. II/300 - xx. III/3009 | 0,000 | 1,420 | 1,420 |
XX | XXX/30013 | Xxxx Xxxx kř. XXX/30012 - Xxxxxxxxxx | 0,000 | 0,882 | 0,882 |
XX | XXX/30015 | Hajnice xx. XXX/3073 - xx. XXX/30016 | 3,346 | 6,545 | 3,199 |
XX | XXX/30018 | Xxxxx Žďár - Xxxxx Xxxx xx. XX | 2,400 | 6,360 | 3,960 |
XX | XXX/30020 | xx. XXX/30019 - Xxxxxx | 0,000 | 0,068 | 0,068 |
TU | XXX/3018 | Xxxxxxxxxxx xx. XX/301 - st. xxxxxxx XX | 0,000 | 0,488 | 0,488 |
XX | XXX/30110 | xx. okr. - Xxxxxxx xx. II/301 | 18,854 | 21,544 | 2,690 |
XX | III/3071 | Vlčkovice xx. XX/307 - Xxxxxxxx xx. xxx. | 0,000 | 1,551 | 1,551 |
XX | XXX/32540 | Xxxxx Xxxxxxx xx. II/325 - xx. xxx. XX | 0,000 | 2,312 | 2,312 |
TU | III/32547 | Xxxxx Xxxxxxxx xx. X/16 - Xxxxx Xxxxxx | 0,000 | 2,948 | 2,948 |
XX | XXX/32548 | Xxxxxxxx kř. XX/325 - Karlov | 0,000 | 0,998 | 0,998 |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx | 204,129 |
Xxxxxxx:
TU | - Xxxxxxx |
RK | - Xxxxxxx nad Kněžnou |
XX | - Jičín |
XX | - Xxxxxx |
XX | - Xxxxxx Xxxxxxx |
xx. | - xxxxxxxxxx |
xx. xxx. | - xxxxxxx xxxxxx |
xx. xx. | - xxxxxx xxxxxxx |
MK | - xxxxxx xxxxxxxxxx |