3/2008
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 23.9.2008,
xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx
Xxxxxxx: 3/2008
Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxx. x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx základě xxxxxxxx §27 xxxx. 6 zákona x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx toto nařízení xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx úseků
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. x III. xxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí (xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx):
Xxxxx | Označení silnice | Xxxxxxxxx - xxxxxxxx (xx) | Xxxxx (km) | ||
Třída | Xxxxx | Xx | Xx | ||
XXXX | XXX. | 2608 | 0 | 1,407 | 1,407 |
XXXX | III. | 26214 | 2,864 | 4,640 | 1,776 |
XXXX | III. | 26317 | 0 | 2,449 | 2,449 |
XXXX | III. | 26321 | 0,700 | 4,475 | 3,775 |
XXXX | XXX. | 2633 | 1,768 | 3,642 | 1,874 |
XXXX | XXX. | 2633 | 3,642 | 3,847 | 0,205 |
XXXX | III. | 2637 | 0 | 0,142 | 0,142 |
XXXX | XXX. | 27014 | 7,316 | 8,711 | 1,395 |
XXXX | XXX. | 2702 | 0 | 3,000 | 3,000 |
XXXX | III. | 27237 | 7,868 | 17,615 | 9,747 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 25,770 | ||||
XXXX | II. | 290 | 21,827 | 27,989 | 6,162 |
XXXX | XXX. | 2886 | 1,500 | 2,200 | 0,700 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 6,862 | ||||
XXXX | XXX. | 0353 | 0 | 0,250 | 0,250 |
XXXX | XXX. | 0354 | 3,460 | 4,200 | 0,740 |
XXXX | XXX. | 0355 | 0 | 1,300 | 1,300 |
XXXX | XXX. | 0356 | 1,061 | 1,323 | 0,262 |
XXXX | III. | 2712 | 4,726 | 6,116 | 1,390 |
XXXX | XXX. | 2719 | 1,536 | 1,628 | 0,092 |
XXXX | XXX. | 27014 | 5,500 | 7,236 | 1,736 |
XXXX | III. | 27110 | 0,900 | 1,472 | 0,572 |
XXXX | XXX. | 27237 | 6,221 | 7,868 | 1,647 |
XXXX | XXX. | 27238 | 0,745 | 1,341 | 0,596 |
XXXX | XXX. | 27242 | 0 | 4,155 | 4,155 |
XXXX | XXX. | 27252 | 0 | 4,634 | 4,634 |
XXXX | XXX. | 27712 | 0 | 1,009 | 1,009 |
XXXX | XXX. | 2779 | 0 | 1,357 | 1,357 |
XXXX | XXX. | 27910 | 4,818 | 5,361 | 0,543 |
XXXX | XXX. | 2798 | 0 | 2,101 | 2,101 |
XXXX | III. | 2875 | 0,780 | 2,983 | 2,203 |
XXXX | XX. | 290 | 20,793 | 21,827 | 1,034 |
XXXX | XXX. | 29013 | 0,505 | 2,078 | 1,573 |
XXXX | XXX. | 2907 | 3,018 | 3,762 | 0,744 |
XXXX | XXX. | 2913 | 0 | 3,101 | 3,101 |
XXXX | XXX. | 2914 | 8,131 | 8,623 | 0,492 |
XXXX | XXX. | 2915 | 8,495 | 10,401 | 1,906 |
XXXX | XXX. | 2919 | 0 | 3,473 | 3,473 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 36,910 | ||||
XXXX | XXX. | 0145 | 0 | 0,111 | 0,110 |
XXXX | III. | 2822 | 0 | 0,153 | 0,150 |
XXXX | XXX. | 2823 | 5,225 | 6,185 | 0,960 |
XXXX | III. | 2845 | 2,180 | 3,960 | 1,780 |
XXXX | XX. | 286 | 50,900 | 55,542 | 4,642 |
XXXX | III. | 28620 | 0 | 3,730 | 3,730 |
XXXX | XXX. | 2888 | 0 | 0,661 | 0,661 |
XXXX | XXX. | 2921 | 4,662 | 6,022 | 1,360 |
XXXX | III. | 2941 | 0 | 1,203 | 1,203 |
XXXX | XXX. | 2942 | 0 | 0,165 | 0,165 |
XXXX | XXX. | 2955 | 0 | 1,975 | 1,975 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 16,736 | ||||
Xxxxxx neudržováno silnic XX. x XXX. xxxxx x XX | 86,278 |
Xx. 2
Xxxxxxxx úseků
Xxxxx xxxxxx XX. a XXX. xxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxxxxxx značkou x. X 22 - Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx".
Xx. 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Toto nařízení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 1080/08/XX xx dne 23. xxxx 2008.
Xx. 4
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx 15. dnem xxxxxxxxxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxx kraje. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx končí xxxx 30.4.2009.
Xxxx Xxxxxx x.x.
xxxxxxx
Karel Xxxxxxx x.x.
statutární xxxxxxxx xxxxxxxx