3/2008
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 23.9.2008,
kterým xx xxxxxxxxx úseky xxxxxx, na xxxxxxx xx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x náledí
Xxxxxxx: 3/2008
Xxxx Libereckého kraje x xxxxxxx x §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) zák. x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů x na základě xxxxxxxx §27 xxxx. 6 xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nařízení xxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx úseků
Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XX. x III. xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx jejich xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx (tabulková x xxxxxxxx xxxx):
Xxxxx | Označení xxxxxxx | Xxxxxxxxx - xxxxxxxx (xx) | Xxxxx (xx) | ||
Xxxxx | Číslo | Xx | Do | ||
XXXX | XXX. | 2608 | 0 | 1,407 | 1,407 |
XXXX | XXX. | 26214 | 2,864 | 4,640 | 1,776 |
XXXX | XXX. | 26317 | 0 | 2,449 | 2,449 |
XXXX | III. | 26321 | 0,700 | 4,475 | 3,775 |
XXXX | XXX. | 2633 | 1,768 | 3,642 | 1,874 |
XXXX | III. | 2633 | 3,642 | 3,847 | 0,205 |
XXXX | XXX. | 2637 | 0 | 0,142 | 0,142 |
XXXX | III. | 27014 | 7,316 | 8,711 | 1,395 |
XXXX | XXX. | 2702 | 0 | 3,000 | 3,000 |
XXXX | XXX. | 27237 | 7,868 | 17,615 | 9,747 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 25,770 | ||||
XXXX | II. | 290 | 21,827 | 27,989 | 6,162 |
XXXX | III. | 2886 | 1,500 | 2,200 | 0,700 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 6,862 | ||||
XXXX | XXX. | 0353 | 0 | 0,250 | 0,250 |
XXXX | XXX. | 0354 | 3,460 | 4,200 | 0,740 |
XXXX | III. | 0355 | 0 | 1,300 | 1,300 |
XXXX | XXX. | 0356 | 1,061 | 1,323 | 0,262 |
XXXX | XXX. | 2712 | 4,726 | 6,116 | 1,390 |
XXXX | XXX. | 2719 | 1,536 | 1,628 | 0,092 |
XXXX | III. | 27014 | 5,500 | 7,236 | 1,736 |
XXXX | XXX. | 27110 | 0,900 | 1,472 | 0,572 |
XXXX | XXX. | 27237 | 6,221 | 7,868 | 1,647 |
XXXX | XXX. | 27238 | 0,745 | 1,341 | 0,596 |
XXXX | III. | 27242 | 0 | 4,155 | 4,155 |
XXXX | XXX. | 27252 | 0 | 4,634 | 4,634 |
XXXX | XXX. | 27712 | 0 | 1,009 | 1,009 |
XXXX | XXX. | 2779 | 0 | 1,357 | 1,357 |
XXXX | XXX. | 27910 | 4,818 | 5,361 | 0,543 |
XXXX | XXX. | 2798 | 0 | 2,101 | 2,101 |
XXXX | XXX. | 2875 | 0,780 | 2,983 | 2,203 |
XXXX | II. | 290 | 20,793 | 21,827 | 1,034 |
XXXX | XXX. | 29013 | 0,505 | 2,078 | 1,573 |
XXXX | XXX. | 2907 | 3,018 | 3,762 | 0,744 |
XXXX | III. | 2913 | 0 | 3,101 | 3,101 |
XXXX | XXX. | 2914 | 8,131 | 8,623 | 0,492 |
XXXX | III. | 2915 | 8,495 | 10,401 | 1,906 |
XXXX | XXX. | 2919 | 0 | 3,473 | 3,473 |
Xxxxxx neudržováno | 36,910 | ||||
XXXX | XXX. | 0145 | 0 | 0,111 | 0,110 |
XXXX | III. | 2822 | 0 | 0,153 | 0,150 |
XXXX | III. | 2823 | 5,225 | 6,185 | 0,960 |
XXXX | XXX. | 2845 | 2,180 | 3,960 | 1,780 |
XXXX | XX. | 286 | 50,900 | 55,542 | 4,642 |
XXXX | III. | 28620 | 0 | 3,730 | 3,730 |
XXXX | III. | 2888 | 0 | 0,661 | 0,661 |
XXXX | XXX. | 2921 | 4,662 | 6,022 | 1,360 |
XXXX | XXX. | 2941 | 0 | 1,203 | 1,203 |
XXXX | XXX. | 2942 | 0 | 0,165 | 0,165 |
XXXX | XXX. | 2955 | 0 | 1,975 | 1,975 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxx | 16,736 | ||||
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XX. x XXX. xxxxx x LK | 86,278 |
Xx. 2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxx II. x XXX. třídy xx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xx kterých se xxx jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx označeny xxxxxxxx značkou č. X 22 - Xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx "Xxxxxxx xx x zimě neudržuje".
Xx. 3
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Libereckého xxxxx x. 1080/08/RK xx xxx 23. xxxx 2008.
Xx. 4
Účinnost
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 15. xxxx následujícím xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx končí xxxx 30.4.2009.
Xxxx Skokan x.x.
xxxxxxx
Xxxxx Xxxxxxx x.x.
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx