1/2006
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 31.1.2006
x xxxxxxx Přírodní rezervace Xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x souladu s §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxx. x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xx základě xxxxxxxx §77a odst. 2 x x xxxxxxx x xxx. §33 x §37 xxx. XXX č. 114/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx:
Xx.1
Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Hamrštejn a xxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx Přírodní xxxxxxxxx Hamrštejn (dále xxx "xxxxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x smíšeného xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rostlin a xxxxxxxxx.
Čl.2
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx kraji, x xxxxxx Liberec, xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, v katastrálním xxxxx Machnín na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: x.x. 952/1 (xxxxx xxxxxxx, xxxx), 952/3 (lesní xxxxxxx, část), 985 (xxxxxxx xxxxxx), 999/2 (xxxxx xxxxxxx), 1137/2 (xxxxx plocha, xxxx), 1146/1 (ostatní xxxxxx, xxxx). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 27,6656 xx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obrazcem x xxxxxxx stranami, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx udanými x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx geometrického xxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx č. 1, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nařízení.
(3) Xxxxxx podklady, x nichž je xxxxxxxxx zakreslena, jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x ústředním xxxxxxx xxxxxxx přírody. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx.3
Základní xxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rezervace xxxxxxx §34 odst. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx").2)
Xx.4
Bližší xxxxxxxx podmínky
Jen x xxxxxxxxxx souhlasem xxxxxx xxxxxxx přírody (§44 odst. 2 xxxxxx x §77a xxxx. 3 xxxx. x) zákona) lze xx území xxxxxxxxx:
1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx,
2) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravy,
3) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
4) tábořit a xxxxxxxxxx xxxx,
5) xxxxxxx hromadné sportovní, xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxx,
6) umisťovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
7) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjma xxxxxx prováděného v xxxxxxx se zákonnými xxxxxxxxxxx xxxxxxx vodního xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx.5
Xxxxxxxx xxxxx
Xxxx rušivými xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx3), které xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 2 tohoto xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxx xxxxxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: x.x. Machnín: p.č. 381, 952/1, 952/3, 1127, 1128/2, 1137/1, 1137/3 x 1146/1, x.x. Xxxxxxxxxx Xxxxx: x.x. 1480.
Xx.6
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx Libereckého xxxxx, xx obecních xxxxxxx x xxxxx x na Xxxxxxxxxxxx xxxxxx XX.
(2) X xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx podle §42 zákona. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx x x Agentury ochrany xxxxxxx x krajiny XX x Praze, xxx xx možno xx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxx xx uloženo též x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx x rezervaci x v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx péče. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x tištěné x elektronické podobě xxxxxx x příslušného xxxxxx xxxxxxx přírody x x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx XX v Xxxxx.
(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §87 x §88 xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.4)
(5) Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx Libereckého kraje x. 108/06/RK xx xxx 31.1.2006.
Xx.7
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti 15. xxxx xx xxxx xxxxxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.5)
Petr Xxxxxx x.x.
xxxxxxx
Xxx. Xxxxx Xxxxxxx x.x.
statutární xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
GROMA x.7.0 | XXXXXX SOUŘADNIC | xxx. 1/2 | |||
Soubor: Xxxxxx xxxxxxxxx chráněného xxxxx Xxxxxxxxx | |||||
Zakázka: X0035X | Xxxxxxxx: Xxxxxxx - Machnín | ||||
Xxxx. xxxxxx: X-XXXX | |||||
Xxxxx | x | X | Z | Xx. | Popis |
003000360110 | 693&xxxx;889.74 | 971&xxxx;015.90 | 0.00 | 3 | |
003000360111 | 693&xxxx;884.79 | 971 009.94 | 0.00 | 3 | |
084001640028 | 693&xxxx;810.48 | 970&xxxx;994.26 | 0.00 | 3 | |
084001640029 | 693&xxxx;778.00 | 970&xxxx;994.53 | 0.00 | 3 | |
084001640030 | 693&xxxx;755.00 | 971&xxxx;010.17 | 0.00 | 3 | |
084001640031 | 693&xxxx;743.76 | 971&xxxx;017.45 | 0.00 | 3 | |
084001640032 | 693&xxxx;734.13 | 971&xxxx;020.79 | 0.00 | 3 | |
084001670103 | 693&xxxx;704.45 | 971 064.38 | 0.00 | 3 | |
084001670104 | 693&xxxx;683.12 | 971 036.16 | 0.00 | 3 | |
084001670124 | 693&xxxx;700.22 | 971&xxxx;020.94 | 0.00 | 3 | |
084001680271 | 693&xxxx;716.90 | 971 111.15 | 0.00 | 3 | |
084001680272 | 693&xxxx;717.44 | 971 148.21 | 0.00 | 3 | |
084001680273 | 693725-05 | 971&xxxx;187.10 | 0.00 | 3 | |
084001680293 | 693&xxxx;730.41 | 971 215.24 | 0.00 | 3 | |
084001680295 | 693&xxxx;741.48 | 971&xxxx;251.08 | 0.00 | 3 | |
084001680297 | 693&xxxx;760.79 | 971&xxxx;302.41 | 0.00 | 3 | |
084001680307 | 693&xxxx;761.73 | 971&xxxx;327.46 | 0.00 | 3 | |
084001680310 | 693&xxxx;757.17 | 971&xxxx;349.46 | 0.00 | 3 | |
084001680314 | 693&xxxx;767.25 | 971 358.50 | 0.00 | 3 | |
084001680318 | 693784-75 | 971&xxxx;366.65 | 0.00 | 3 | |
084001680321 | 693&xxxx;822.32 | 971&xxxx;378.52 | 0.00 | 3 | |
084001680323 | 693&xxxx;846.86 | 971 375.27 | 0.00 | 3 | |
084001690035 | 693&xxxx;851.12 | 971&xxxx;602.12 | 0.00 | 3 | |
084001690037 | 693&xxxx;859.86 | 971 6X69 | 0.00 | 3 | |
084001690041 | 693880-49 | 971 670.92 | 0.00 | 3 | |
084001690043 | 693&xxxx;890.38 | 971 691.02 | 0.00 | 3 | |
084001690046 | 693904-40 | 971&xxxx;708.84 | 0.00 | 3 | |
084001690049 | 693&xxxx;903.71 | 971&xxxx;537.23 | 0.00 | 3 | |
084001690050 | 693&xxxx;919.48 | 971 535.95 | 0.00 | 3 | |
084001690067 | 693 917.57 | 971&xxxx;721.08 | 0.00 | 3 | |
084001690070 | 693&xxxx;930.87 | 971 728.05 | 0.00 | 3 | |
084001690073 | 693 955.68 | 971 732.10 | 0.00 | 3 | |
084001690074 | 693&xxxx;955.15 | 971&xxxx;736.92 | 0.00 | 3 | |
084001690075 | 693 955.10 | 971&xxxx;739.60 | 0.00 | 3 | |
084001690117 | 693&xxxx;921.29 | 971&xxxx;424.54 | 0.00 | 3 | |
084001690119 | 693 911.07 | 971 390.50 | 0.00 | 3 | |
084001690121 | 693&xxxx;897.69 | 971&xxxx;372.68 | 0.00 | 3 | |
084001690123 | 693&xxxx;920.70 | 971&xxxx;463.96 | 0.00 | 3 | |
084001690125 | 693&xxxx;924.13 | 971&xxxx;510.95 | 0.00 | 3 | |
084001690126 | 694143.65 | 971&xxxx;541.10 | 0.00 | 3 | |
084001690127 | 694149.45 | 971&xxxx;541.78 | 0.00 | 3 | |
084001690148 | 694154.29 | 971 542.44 | 0.00 | 3 | |
084001690157 | 694&xxxx;097.86 | 971 508.86 | 0.00 | 3 | |
084001690159 | 694 098.30 | 971&xxxx;476.41 | 0.00 | 3 | |
084001690161 | 694 094.52 | 971&xxxx;443.61 | 0.00 | 3 | |
084001690182 | 694&xxxx;088.78 | 971&xxxx;407.86 | 0.00 | 3 | |
084001690185 | 694 086.27 | 971&xxxx;348.39 | 0.00 | 3 | |
084001690187 | 694&xxxx;095.08 | 971&xxxx;320.49 | 0.00 | 3 | |
084001690188 | 694 109.26 | 971&xxxx;301.97 | 0.00 | 3 | |
084001690190 | 694&xxxx;141.48 | 971&xxxx;267.04 | 0.00 | 3 | |
084001690192 | 694165.51 | 971 246.27 | 0.00 | 3 | |
084001690194 | 694&xxxx;181.48 | 971&xxxx;237.83 | 0.00 | 3 | |
084001690196 | 694&xxxx;216.68 | 971 235.59 | 0.00 | 3 | |
084001690198 | 694 257.78 | 971 244.79 | 0.00 | 3 | |
084001690200 | 694&xxxx;291.73 | 971&xxxx;253.34 | 0 00 | 3 | |
084001690202 | 694&xxxx;300.85 | 971&xxxx;233.97 | 0.00 | 3 | |
084001690205 | 694 308.64 | 971&xxxx;200.14 | 0.00 | 3 | |
084001690210 | 694&xxxx;318.38 | 971&xxxx;173.73 | 0.00 | 3 | |
084001690211 | 694&xxxx;322.92 | 971&xxxx;163.20 | 0.00 | 3 | |
084001690212 | 694&xxxx;321.95 | 971&xxxx;143.79 | 0.00 | 3 | |
084001690213 | 694&xxxx;311.40 | 971&xxxx;137.68 | 0.00 | 3 | |
084001690214 | 694 290.32 | 971&xxxx;139.80 | 0.00 | 3 | |
084001690216 | 694&xxxx;257.37 | 971&xxxx;144.69 | 0.00 | 3 | |
084001690218 | 694 237.89 | 971&xxxx;149.01 | 0.00 | 3 | |
084001690220 | 694 206.71 | 971&xxxx;156.54 | 0.00 | 3 | |
084001690222 | 694152.16 x | 971&xxxx;173.80 | 0.00 | 3 | |
084001690224 | 694&xxxx;122,67 | 971&xxxx;179.92 | 0.00 | 3 | |
084001690226 | 694&xxxx;095.14 | 971&xxxx;178.35 | 0.00 | 3 | |
084001690228 | 694&xxxx;081.42 | 971 177.69 | 0.00 | 3 | |
084001690230 | 694&xxxx;058.70 | 971&xxxx;170.73 | 0.00 | 3 | |
084001690232 | 694&xxxx;023.53 | 971 138.79 | 0.00 | 3 | |
084001690234 | 693&xxxx;993.33 | 971 116.52 | 0.00 | 3 |
GROMA x.7.0 | XXXXXX SOUŘADNIC | xxx. 2/2 | |||
Xxxxxx: Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Hamrštejn | |||||
Zakázka: X0035X | Xxxxxxxx: Xxxxxxx-Xxxxxxx | ||||
Xxxx. systém: X-XXXX | |||||
Číslo | y | X | Z | Kv. | Xxxxx |
084001690236 | 693 961.81 | 971&xxxx;093.00 | 0.00 | 3 | |
084001690238 | 693&xxxx;940.00 | 971&xxxx;071.10 | 0.00 | 3 | |
084001690240 | 693&xxxx;919.17 | 971&xxxx;050.00 | 0.00 | 3 | |
084001690242 | 693&xxxx;901.37 | 971&xxxx;028.18 | 0.00 | 3 | |
084001690246 | 693&xxxx;852.80 | 971&xxxx;001.94 | 0.00 | 3 | |
084001690248 | 693&xxxx;843.81 | 970&xxxx;997.68 | 0.00 | 3 | |
084001690249 | 694112.48 | 971&xxxx;534.52 | 0.00 | 3 | |
084001730029 | 694&xxxx;035.29 | 971&xxxx;968.64 | 0.00 | 3 | |
084001730032 | 694&xxxx;028.56 | 971&xxxx;977.08 | 0.00 | 3 | |
084001730034 | 694 019.62 | 971&xxxx;979.30 | 0.00 | 3 | |
084001730036 | 693&xxxx;990.83 | 972&xxxx;003.36 | 0.00 | 3 | |
084001730043 | 693 958.49 | 972&xxxx;029.56 | 0.00 | 3 | |
084001730057 | 694&xxxx;161.58 | 971&xxxx;930.14 | 0.00 | 3 | |
084001730058 | 694 108.67 | 971&xxxx;932.26 | 0.00 | 3 | |
084006620001 | 693&xxxx;855.71 | 971&xxxx;598.08 | 0.00 | 3 | |
084006620002 | 693&xxxx;868.30 | 971&xxxx;582.77 | 0.00 | 3 | |
084006620003 | 693&xxxx;892.40 | 971&xxxx;556.25 | 0.00 | 3 | |
084006620006 | 693&xxxx;946.44 | 971&xxxx;753.04 | 0.00 | 3 | |
084006620007 | 693&xxxx;952.99 | 971&xxxx;778.92 | 0.00 | 3 | |
084006620008 | 693 954.54 | 971&xxxx;801.63 | 0.00 | 3 | |
0840066200X9 | 693&xxxx;939.44 | 971&xxxx;833.05 | 0.00 | 3 | |
084006620010 | 693&xxxx;946.04 | 971&xxxx;859.86 | 0.00 | 3 | |
084006620011 | 693&xxxx;956.51 | 971&xxxx;895.50 | 0.00 | 3 | |
084006620013 | 693&xxxx;965.56 | 971&xxxx;927.32 | 0.00 | 3 | |
084006620014 | 693 956.35 | 971&xxxx;971.60 | 0.00 | 3 | |
084006620015 | 693&xxxx;948.56 | 971&xxxx;991.51 | 0.00 | 3 | |
084006620016 | 693&xxxx;936.42 | 972&xxxx;013.23 | 0.00 | 3 | |
084006620023 | 694168.01 | 971&xxxx;870.17 | 0.00 | 3 | |
084006620024 | 694&xxxx;191.89 | 971&xxxx;838X1 | 0.00 | 3 | |
084006620025 | 694 183,47 | 971&xxxx;805.30 | 0.00 | 3 | |
084006620026 | 694&xxxx;190.35 | 971&xxxx;776.93 | 0.00 | 3 | |
084006620027 | 694&xxxx;184X0 | 971&xxxx;764.30 | 0.00 | 3 | |
084006620028 | 694&xxxx;204.07 | 971&xxxx;726.28 | 0.00 | 3 | |
084006620030 | 694&xxxx;211.31 | 971&xxxx;682.14 | 0.00 | 3 | |
084006620031 | 694&xxxx;194.38 | 971&xxxx;653.77 | 0.00 | 3 | |
084006620032 | 694&xxxx;195.70 | 971&xxxx;632.51 | 0.00 | 3 | |
084006620033 | 694 196.26 | 971&xxxx;579.41 | 0.00 | 3 | |
084006620034 | 694 192,80 | 971&xxxx;530.41 | 0.00 | 3 | |
084006620035 | 694&xxxx;179,66 | 971&xxxx;535.71 | 0.00 | 3 | |
084006620039 | 694&xxxx;13173 | 971&xxxx;537.06 | 0.00 | 3 | |
084006620041 | 693&xxxx;958.06 | 971&xxxx;742.41 | 0.00 | 3 | |
084006620042 | 693&xxxx;931.37 | 972&xxxx;023.90 | 0.00 | 3 |
Příloha 2
Xxxxxxxx znázornění území xxxxxxxxx x jejího xxxxxxxxxx pásma - xxxxxxxx xxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx x. 116/1995 Sb., xxxxxx se stanoví xxxxxxxxxx referenční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxx používání.
2) Na xxxxx území xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zakázáno
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx technologie, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx způsobit xxxxx x biologické xxxxxxxxxxxx, struktuře a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx,
x) povolovat x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx uskutečňovat záměrné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,
e) xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kromě xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředí x xxxxxxx s bližšími xxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxxx.
3) Xx xxxxxxxx xxxxxxxx, terénním x xxxxxxxxxxxxxxxx úpravám, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a ke xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x lesích v xxxxxxxxx pásmu je xxxxxxxx souhlas orgánu xxxxxxx xxxxxxx (§37 xxxx. 2 xxxxxx).
4) Xxxxx XXX x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Sb., x krajích (krajské zřízení), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxx, který xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx [§8 odst. 3 xxxxxx x. 129/2000 Sb. , x xxxxxxx (krajské zřízení)], xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.