1/2009
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 29.9.2009,
xxxxxx xx stanoví xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, xx xxxxxxx se xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx
Xxxxxxx: 2/2010
Článek 1
X xxxxxx malého xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx, xx xx xx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx sjízdnost x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
III/10576 | xxxxxxx XX x XXX - Opatovice | 7,437 - 9,826 | 2,389 | Xxxxxxxxxx |
XXX/10580x | Xxxxxxx xxx Vltavou (Xxxx ČR) - XX/146 | 1,614 - 2,219 | 0,605 | Xxxxxxx xxx Xxxxxxx |
XXX/10583 | X/20 Xxxxx - XXX/10582 | 0,000 - 0,968 | 0,968 | Xxxxx |
XXX/12220 | XXX/12221 Xxxxxxx - XXX/1472 Hněvkovice | 0,000 - 4,484 | 4,484 | Xxx xxx Xxxxxxx |
XXX/1352 | Xxxxxxxx - XXX/10546 Xxxxx | 0,000 - 2,100 | 2,100 | Xxxxxxxxx,Xxxxx |
XXX/14545 | XXX/14511 Xxxxxx - XXX/14321 Xxxxxxxxx | 0,000 - 4,331 | 4,331 | Xxxxxx,Xxxxxxxxx |
XXX/1463 | III/1463a - XX/146 | 0,795 - 2,651 | 1,856 | Xxxxx |
Xxxxx Český Xxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | xxxxx (km) | xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad |
XXX/1432 | Xxxxxx - Xxxxxxxxx - xx. xxx. XX. | 0,000 - 0,648 | 0,648 | Xxxxx |
XXX/1587 | xxxxxxx xx Xxxxx Přibrání | 0,000 - 2,036 | 2,036 | Xxxxxxx |
XXX/1602 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,202 - 9,854 | 5,382 | Xxxxxxxx, Malšín |
XXX/16011 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 3,780 | 3,780 | Xxxxx Dvořiště |
XXX/1638 | Xxxxxx - křiž. Xxxxxxx | 5,424 - 6,493 | 1,069 | Xxxxxx Xxxxx |
III/1639 | Xxxxxxx - směr Račín | 0,000 - 1,657 | 1,657 | Xxxxxx Výtoň |
XXX/16312 | převoz Xxxxxxx - křiž. x XXX/16316 | 0,694 - 0,820 | 0,126 | Přední Xxxxx |
XXX/16313 | Xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx | 1,635 - 13,680 | 12,045 | Přední Xxxxx |
Xxxxx Jindřichův Xxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (km) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
III/1527 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,208 - 5,808 | 1,600 | St. Město xxx Land. |
III/12854 | X.Xxxx - Xxxxxxx | 2,323 - 5,285 | 2,962 | Číměř |
XXX/1516 | Xxxxxxx - Xxxxxx | 0,000 - 5,100 | 5,100 | X.Xxxxxxxx,X.Xxxxxxx |
XXX/13524 | Xxxxxx - xx. xxxxxx | 0,516 - 1,616 | 1,100 | Záhoří |
XXX/15213 | křiž. s XX/152 - Baňovice | 0,000 - 1,398 | 1,398 | Xxxxxxxx |
XXX/12856 | Xxxxxxx - Xxxxx | 0,000 - 3000 | 3,000 | Číměř |
II/151 | Xxxxxxx - Xxxxxxx | 5,000 - 6,466 | 1,466 | Xxxxx |
III/1513 | Xxxxx - Landštejn 1. | 1,200 - 5,979 | 4,779 | N.Bystřice |
XXX/40620 | X.Xxxxx - xx. xxx. | 1,554 - 4000 | 2,446 | Xxxxxxxx Vydří |
III/4081 | Xxxxxxxx - Brandlín | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxx |
III/40620 | xxxxxx III/1519 - XX/408 | 5,375 - 6,938 | 1,203 | Xxxxxx |
XXX/12852 | xxxxxx x Xxxxx | 0,000 - 0,319 | 0,319 | Xxxxx |
XXX/1343 | Vlčice - Xxxxxxxx | 7,841 - 10,566 | 2,725 | Střížovice,Strmilov |
XXX/14720 | Xxxxx - xx.xxxxxx | 0,862 - 2,700 | 1,838 | Xxxxx |
XXX/40632 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxx | 5,982 - 10,446 | 4,464 | Xxxxx Xxxxxxx |
XXX/14719 | Újezdec - hr.okr. | 4,323 - 5,900 | 1,577 | Xxxxxxx |
II/134 | Bednárec - Bednáreček | 2,356 - 6,448 | 4,092 | Xxxxxxxx, |
XXX/1348 | Xxxxxxxxxx - xxxxxxx | 0,800 - 1,423 | 0,623 | Xxxxxxxxxx |
III/12853 | Kunějov - xxxxxxxxxx xxxxxx | 4,000 - 7,383 | 3,383 | Kunějov, Xxxxxx |
XXX/1492 | Xxxx -X xxxx | 1,203 - 3,388 | 2,185 | Číměř |
XXX/1491 | Potočná - Xxxxx | 0,000 - 1,798 | 1,798 | Xxxxx |
XX/151 | křiž. XX/152 - xxxx. Blato | 0,000 - 2,789 | 2,789 | Nová Bystřice |
XXX/12849 | Kačlehy - Xxxxxxx | 3,000 - 5,271 | 2,271 | Xxxxxxx, Xxxxxxx |
XX/409 | Xxxxxxx - xxxx.xxxxxx Županovice | 89,127 - 92,600 | 3,473 | Písečné, Županovice |
XXX/1511 | Xxxxxxx - X. Dvory | 5,285 - 8,677 | 3,392 | X.Xxxxxxxx, Člunek |
XXX/13525 | Xxxxxxx - xx.xxx. | 4,800 - 5,745 | 0,945 | Xxxxxxx |
III/15222 | Xxxxxxxxxxx - hr.okr. | 15,107 - 17,000 | 1,893 | Budíškovice |
III/15015 | Xxxxxxxxxx- km 5,998 | 5,100 - 5,998 | 0,898 | Xxxxxxx |
III/1344 | Xxxxxxxxx- xxxx.XX/123 | 2,700 - 4,978 | 2,278 | Xxxxxxxx |
XXX/1534 | Xxxxx x Xxxxxxx | 7,956 - 8,606 | 0,650 | Xxxxx x Xx. |
XXX/02314 | Lomy | 0,000 - 0,532 | 0,532 | Xxxxxx |
III/02317 | Suchdol - Leština | 0,000 - 2,148 | 2,148 | Xxxxxxxx |
II/410 | Xxxxxxx - xx.xxxxxxx | 49,350 - 50,508 | 1,158 | Xxxxxxx |
Xxxxx Písek
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | územně příslušný xxxxxx xxxx |
XX/138 | Xxxxxx - xxxxxxxxxx | 0,000 - 0,513 | 0,513 | Xxxxxxxxx podhradí |
XXX/00421x | xxxx. X/4 xx xxxx. XXX/00421 | 0,000 - 0,347 | 0,347 | Xxxxxxxxx |
XXX/02025 | Xxxxx - Xxxxxx xxxx. III/12112 | 9,493 - 11,285 | 1,792 | Xxxx, Vojníkov |
III/10244a | Xxxxxx - xxxxxxxx | 2,000 - 4,180 | 2,180 | Kovářov |
XXX/10542 | Xxxx - přehrada | 10,013 - 11,327 | 1,314 | Květov |
III/12114 | xxxx. X/4 - xxxx. XXX/12115 | 0,000 - 2,004 | 2,004 | Xxxxxxxxx |
XXX/12121x | Xxxxxxx - xxxxxxxx | 6,500 - 7,243 | 0,743 | Xxxxxxxx |
Okres Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (km) | délka (xx) | územně příslušný xxxxxx xxxx |
XXX/14124 | Xxxxxxx - xx. xxx. XX | 8,272 - 9,146 | 0,874 | Xxxxxxx |
XXX/14130 | xxxxxxxx Xxx - xxxx. XX/145 | 16,891 - 17,891 | 1,000 | Xxx |
XXX/1432 | xx. xxx. XX - xxxx. XX/166 | 0,648 - 1,604 | 0,956 | Xxxx |
XXX/1446 | xx. Xxx .XX - Xxxxxxxxxx | 1,293 - 1,650 | 0,357 | Xxxxxxxxxx |
III/1446 | Xxxxxxxxxx - xxxx. XXX/14410 | 2,300 - 5,035 | 2,735 | Xxxxxxxxxx |
XXX/14517 | Xxxxxx - Xxxxx | 4,570 - 5,970 | 1,400 | Zdíkov |
Xxxxx Strakonice
č. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/02216 | Zadní Xxxxxxx - Xxxxxx | 0,000 - 2,677 | 2,677 | Xxxxxx, Xxxxx.Xxxxxxx |
XXX/1709 | Xxxxxxxx - Xxxxxxxx | 6,685 - 8,960 | 2,275 | Kraselov, Xxxxxxxx |
III/1396 | Xxxxxxx - X/4 | 2,500 - 3,657 | 1,157 | Xxxx |
XXX/00427 | X/4 - Brusy zač. xxxxxxxxx | 0,000 - 0,800 | 0,800 | Xxxxxxxxxx |
XXX/17311 | XX/173 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Chlum |
XXX/1703 | Xxxxxxxxxx - xxxxx v přírodě | 0,000 - 1,800 | 1,800 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17019 | II/170 - Xxxxx | 0,000 - 1,000 | 1,000 | Xxxxxx, Xxxxxx |
XXX/17010 | xx. XXX/17220 - Xxxxxx | 3,884 - 6,100 | 2,216 | Xxxxxx, Hoslovice |
XXX/1446 | Předslavice - xx.xxx.XX | 0,000 - 1,293 | 1,293 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/14124 | kř.II/144 - xx. Okr .XX | 9,146 - 10,001 | 0,855 | Předslavice |
XXX/1425 | Xxxxxxxx - xx. XXX/1423 | 6,597 - 7,806 | 1,209 | Třešňovice,Kuřimany |
XXX/14116 | kř. XX/141 - xx. XXX/12231 | 0,000 - 1,370 | 1,370 | Vodňany |
XXX/12233 | xx. III/12231 - Xxxxx | 1,111 - 2,569 | 1,458 | Xxxxxxx |
Xxxxx Tábor
č. xxxxxxx | xxxxxxxx | staničení (xx) | délka (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XX/336 | Xxx. Xxxx - Dobronice | 0,664 - 3,375 | 2,711 | Rat. Xxxx, Xxxxxx |
XXX/12137 | xx. Xxx. XX - Xxxxxx | 4,688 - 5,606 | 0,918 | Jistebnice |
XXX/1358 | xx. II/135 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Xxxxxxxx |
XXX/13510 | Xxxxxx Xxxxx - Xxxxx | 3,616 - 7,515 | 3,899 | Ryb. Xxxxx, Želeč |
XXX/13514 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,544 - 7,768 | 3,224 | Xxxxxxxx |
III/13524 | xx. xxx. XX - Lžín | 1,616 - 2,674 | 1,058 | Xxxx |
III/13525 | xx. xxx. XX - xxxx. XXX/13522 Xxxxx | 5,745 - 6,723 | 0,978 | Dírná |
XXX/13533 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 4,122 | 4,122 | Xxxxxx, Choustník |
XXX/1364 | Xxxxx - xxxx. XXX/1366 Xxxxxxxx | 0,500 - 2,169 | 1,669 | Xxxxx |
XXX/1379 | Xxxxxx - Xxxxxxxxxx | 3,463 - 4,246 | 0,783 | Xxxxxx |
XXX/13711 | Xxxxxxx - Dobřejice | 1,979 - 6,479 | 4,500 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/14719 | Zlukov - xx. xxx. XX | 3,019 - 4,323 | 1,304 | Zlukov |
XXX/14720 | Xxxxxx - xx. xxx. XX | 0,000 - 0,862 | 0,862 | Xxxxxx |
Článek 2
Xxx účely xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx rozumí doba xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx zimní povětrnostní xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, zmírňují se xxxxxx ve sjízdnosti x schůdnosti xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.1)
Xxxxxx 3
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx II. x XXX. xxxxx xx xxxxx Jihočeského xxxxx xx povinna xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxx nařízení označit xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu.2)
Článek 4
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxxxxxxx xxxx xx vyhlášení xx Xxxxxxxx právních xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
Tímto xxxxxxxxx se zrušuje Xxxxxxxx Jihočeského xxxxx č. 2/2008, kterým se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx pro jejich xxxx xxxxxxxx význam xxxxxxxxxxx sjízdnost x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sněhu x xxxxxx.
Xxx. Xxxx Xxxxxx x.x.
xxxxxxx xxxxx
XXXx. Martin Xxxx x.x.
1. xxxxxxxx xxxxxxxx
1) §41 xxxx. 4 xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
2) x.x. 361/2000 Sb., x provozu xx pozemních xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx.
xxxx. Xxxxxxxxxxxx dopravy a xxxxx x. 30/2001 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
příloha č. 7 vyhl. Xxxxxxxxxxxx dopravy x xxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx