4/2007
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 28.8.2007,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx pro xxxxxx xxxx dopravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxxxxx: 2/2008
Xxxxxx 1
X důvodu malého xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx se xx xxxx uvedených xxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxxx nezajišťuje x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx:
Xxxxx Xxxxx Budějovice
x. silnice | xxxxxxxx | staničení (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/10576 | xxxxxxx XX k XXX - Xxxxxxxxx | 7,437 - 9,826 | 2,389 | Xxxxxxxxxx |
XXX/10580x | Hluboká xxx Xxxxxxx (Xxxx XX) - II/146 | 1,614 - 2,219 | 0,605 | Xxxxxxx nad Xxxxxxx |
III/10583 | X/20 Xxxxx - III/10582 | 0,000 - 0,968 | 0,968 | Xxxxx |
XXX/12220 | XXX/12221 Podhájí - XXX/1472 Xxxxxxxxxx | 0,000 - 4,484 | 4,484 | Xxx nad Vltavou |
XXX/12225 | Xxxxx - XXX/10579 Xxxxxxx | 0,253 - 2,698 | 2,445 | Xxxxxxx, Xxxxx |
XXX/1352 | Xxxxxxxx - III/10546 Xxxxx | 0,000 - 2,100 | 2,100 | Chrášťany, Xxxxx |
III/14545 | III/14511 Xxxxxx - III/14321 Xxxxxxxxx | 0,000 - 4,331 | 4,331 | Břehov, Xxxxxxxxx |
III/1463 | XXX/1463x - XX/146 | 0,795 - 2,651 | 1,856 | Xxxxx |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
x. silnice | místopis | xxxxxxxxx (xx) | délka (xx) | xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx |
XXX/1432 | Xxxxxx - Xxxxxxxxx - xx. xxx. XX. | 0,000-0,648 | 0,648 | Xxxxx |
III/1587 | xxxxxxx xx Dolní Přibrání | 0,000-2,036 | 2,036 | Malonty |
XXX/1602 | Xxxxxx - Xxxxxx | 4,202-9,854 | 5,382 | Xxxxxxxx, Xxxxxx |
III/16011 | Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxx | 0,000-3,780 | 3,780 | Xxxxx Xxxxxxxx |
XXX/1638 | Xxxxxx - xxxx. Xxxxxxx | 5,424-6,493 | 1,069 | Xxxxxx Výtoň |
XXX/1639 | Xxxxxxx - xxxx Xxxxx | 0,000-1,657 | 1,657 | Xxxxxx Xxxxx |
III/16312 | xxxxxx Xxxxxxx - xxxx. x XXX/16316 | 0,694-0,820 | 0,126 | Xxxxxx Xxxxx |
XXX/16313 | Xxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx | 1,635-13,680 | 12,045 | Přední Xxxxx |
Xxxxx Jindřichův Xxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | délka (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úřad |
XXX/1527 | Xxxxxx-Xxxxxx | 4,208-5,808 | 1,600 | Xx. Xxxxx pod Xxxx. |
XXX/12854 | X.Xxxx-Xxxxxxx | 2,323-5,285 | 2,962 | Xxxxx |
XXX/1516 | Klenová-Rožnov | 0,000-5,100 | 5,100 | N.Bystřice, X.Xxxxxxx |
XXX/13524 | Xxxxxx-xx.xxxxxx | 0,516-1,616 | 1,100 | Záhoří |
III/15213 | Xxxx.152-Xxxxxxxx | 0,000-1,398 | 1,398 | Xxxxxxxx |
III/12856 | Potočná-Hůrky | 0,000-3000 | 3,000 | Číměř |
XX/151 | Xxxxxxx-Xxxxxxx | 5,000-6,466 | 1,466 | Xxxxx |
XXX/1513 | Xxxxx-Xxxxxxxxx 1. | 1,200-5,979 | 4,779 | X.Xxxxxxxx |
XXX/40620 | X.Xxxxx-xx.xxx. | 1,554-4000 | 2,446 | Xxxxxxxx Xxxxx |
III/4081 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxx | 0,000-3,500 | 3,500 | Xxxxxxx |
XXX/40620 | Xxxx.xxxxxx1519-xxx.408 | 5,375-6,938 | 1,203 | Xxxxxx |
XXX/12852 | Spojka u Xxxxx | 0,000-0,319 | 0,319 | Xxxxx |
XXX/1343 | Xxxxxx-Xxxxxxxx | 7,841-10,566 | 2,725 | Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxx, |
XXX/14720 | Xxxxx xx.xxxxxx | 0,862-2,700 | 1,838 | Xxxxx |
XXX/40632 | Matějovec-Stálkov | 5,982-10,446 | 4,464 | Xxxxx Xxxxxxx |
XXX/1487 | Xxxxx-Xxxxx | 8,229-12,472 | 4,243 | Xxxxx |
III/14719 | Xxxxxxx-xx.xxx. | 4,323-5,900 | 1,577 | Xxxxxxx |
II/134 | Xxxxxxxx-Xxxxxxxxxx | 2,356-6,448 | 4,092 | Xxxxxxxx, |
XXX/1348 | Bednáreček-nádraží | 0,800-1,423 | 0,623 | Xxxxxxxxxx |
XXX/12853 | Xxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxxx | 4,000-7,383 | 3,383 | Kunějov, Člunek |
XXX/1492 | Bílá-Sedlo | 1,203-3,388 | 2,185 | Číměř |
XXX/1491 | Xxxxxxx-Xxxxx | 0,000-1,798 | 1,798 | Xxxxx |
XX/151 | Křiž.152-kř.Blato | 0,000-2,789 | 2,789 | Xxxx Xxxxxxxx |
III/12849 | Xxxxxxx-Xxxxxxx | 3,000-5,271 | 2,271 | Xxxxxxx, Xxxxxxx |
II/409 | Písečné-kř.spoka Xxxxxxxxxx | 89,127-92,600 | 3,473 | Xxxxxxx, Županovice |
III/1511 | Xxxxxxx-X.Xxxxx | 5,285-8,677 | 3,392 | X.Xxxxxxxx, Člunek |
III/13525 | Xxxxxxx-xx.xxx. | 4,800-5,745 | 0,945 | Xxxxxxx |
XXX/15222 | Xxxxxxxxxxx-xx.xxx. | 15,107-17,000 | 1,893 | Budíškovice |
XXX/15015 | Xxxxxxxxxx-xx 5,998 | 5,100-5,998 | 0,898 | Xxxxxxx |
XXX/1344 | Mutiněves-kř.sil.23 | 2,700-4,978 | 2,278 | Blažejov |
XXX/1534 | Xxxxx x Třeboně | 7,956-8,606 | 0,650 | Xxxxx x Xx. |
XXX/02314 | Xxxx | 0,000-0,532 | 0,532 | Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxx
x. silnice | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (xx) | xxxxxx xxxxxxxxx obecní xxxx |
XXX/00421x | Xxxx. X/4 xx xxxx. XXX/00421 | 0,000-0,347 | 0,347 | Xxxxxxxxx |
XXX/02025 | Xxxxx-Xxxxxx xxxx. III/12112 | 9,493-12,368 | 2,875 | Vráž, Xxxxxxxx |
XXX/10244x | Chrást - xxxxxxxx | 2,097-4,180 | 2,083 | Xxxxxxx |
XXX/10542 | Xxxx-xxxxxxxx | 10,013-11,327 | 1,314 | Květov |
XXX/12114 | Xxxx. X/4 - xxxx. XXX/12115 | 0,000-2,004 | 2,004 | Předotice |
XXX/12121x | Červená - xxxxxxxx | 7,189-7,243 | 0,054 | Xxxxxxxx |
xxxxxxx I/20 | Xxxx Hospoda - xxx. př. Xxxxxxxx | 155,549-160,053 | 4,504 | Xxxxx |
xxxxxxx I/20 | xxx. xx. Doběsice - xx. Na Kuchyňce | 160,353-161,866 | 1,513 | Písek |
Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (xx) | xxxxx (km) | xxxxxx xxxxxxxxx obecní úřad |
XXX/14124 | Tvrzice -xx. xxx. ST | 8,272-9,146 | 0,874 | Xxxxxxx |
III/14130 | Xxxxxxxx Xxx-Xxxx. XX/145 | 16,891-17,891 | 1,000 | Buk |
XXX/1432 | Xx.xxx.XX-xxxx.XX/166 | 0,648-1,604 | 0,956 | Xxxx |
XXX/1446 | Xx.xxx.XX-Xxxxxxxxxx | 1,293-1,650 | 0,357 | Xxxxxxxxxx |
XXX/1446 | Bušanovice-křiž. XXX/14410 | 2,300-5,035 | 2,735 | Xxxxxxxxxx |
XXX/14517 | Xxxxxx-Xxxxx | 4,570-5,970 | 1,400 | Xxxxxx |
Xxxxx Xxxxxxxxxx
x. xxxxxxx | místopis | xxxxxxxxx (km) | xxxxx (km) | územně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx |
XXX/02216 | Xxxxx Hoštice - Xxxxxx | 0,000-2,677 | 2,677 | Xxxxxx, Xxxxx.Xxxxxxx |
XXX/1709 | Kraselov - Xxxxxxxx | 6,685-8,960 | 2,275 | Xxxxxxxx, Xxxxxxxx |
XXX/17014 | xx.XXX/ 17015 - Xxxxxxx | 0,670-2,082 | 1,412 | Xxxxxxxx, Xxxxxxx |
XXX/1396 | Xxxxxxx-X/4 | 2,500-3,657 | 1,157 | Xxxx |
XXX/00427 | I/4-Brusy xxx. xxxxxxxxx | 0,000-0,800 | 0,800 | Přešťovice |
III/17311 | XX/173-Xxxxx | 0,000-1,000 | 1,000 | Xxxxx |
XXX/1701 | Nihošovice-Radkovice | 0,500-2,482 | 1,982 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1703 | Xxxxxxxxxx-xxxxx x přírodě | 0,000-1,800 | 1,800 | Xxxxxxxxxx, Xxxxxx |
XXX/1441 | Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx-X/4 | 0,473-1,775 | 1,302 | Xxxxxxxx |
III/17019 | XX/170-Xxxxx | 0,000-1,000 | 1,000 | Xxxxxx, Xxxxxx |
III/17010 | xx.XXX/17220-Xxxxxx | 3,884-6,100 | 2,216 | Drážov, Xxxxxxxxx |
III/1446 | Xxxxxxxxxxx-xx.xxx.XX | 0,000-1,293 | 1,293 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/14124 | kř.II/144-hr.okr.PT | 9,146-10,001 | 0,855 | Xxxxxxxxxxx |
XXX/1425 | Xxxxxxxx-xx.XXX/1423 | 6,597-7,806 | 1,209 | Xxxxxxxxxx,Xxxxxxxx |
XXX/14116 | xx.XX/141-xx.XXX/12231 | 0,000-1,370 | 1,370 | Xxxxxxx |
XXX/12332 | kř.III/12231-Újezd | 1,111-2,569 | 1,458 | Xxxxxxx |
XXX/12248 | Xxxxx-Xxxxxxxxxx | 0,000-1,000 | 1,000 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx |
Okres Xxxxx
č. xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxxx (km) | xxxxx (xx) | xxxxxx příslušný xxxxxx xxxx |
XX/336 | Xxx. Xxxx - Xxxxxxxxx | 0,664 - 3,375 | 2,711 | Xxx. Xxxx, Chýnov |
XXX/12137 | xxxxxxx xxxxxx BN - Cunkov | 4,688 - 5,606 | 0,918 | Xxxxxxxxxx |
XXX/1358 | kř. XX/135 Xxxxxxx - Xxxxxxxxx | 0,000 - 3,500 | 3,500 | Hlavatce |
XXX/13510 | Xxxxxx Lhota - Xxxxx | 3,616 - 7,515 | 3,899 | Xxx. Xxxxx, Želeč |
XXX/13514 | Xxxxxxxxx - Xxxxxxxx | 4,544 - 7,768 | 3,224 | Xxxxxxxx |
XXX/13524 | hranice okresu XX - Lžín | 1,616 - 2,674 | 1,058 | Xxxx |
XXX/13525 | xxxxxxx xxxxxx JH - X XXX/13522 Xxxxx | 5,745 - 6,723 | 0,978 | Dírná |
XXX/13533 | Xxxxxx - Xxxxxxx | 0,000 - 4,122 | 4,122 | Xxxxxx, Xxxxxxxxx |
XXX/1364 | Xxxxx - xx. XXX/1366 Xxxxxxxx | 0,500 - 2,169 | 1,669 | Mlýny |
XXX/1379 | Bečice - Xxxxxxxxxx | 3,463 - 4,246 | 0,783 | Xxxxxx |
XXX/13711 | Stádlec - Xxxxxxxxx | 1,979 - 6,479 | 4,500 | Xxxxxxx, Xxxxxxxxx |
III/14719 | Zlukov - xxxxxxx okresu XX | 3,019 - 4,323 | 1,304 | Xxxxxx |
XXX/14720 | Xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx JH | 0,000 - 0,862 | 0,862 | Xxxxxx |
Článek 2
Xxx xxxxx xxxxxx nařízení xx xxxxxx obdobím rozumí xxxx xx 1. xxxxxxxxx xx 31. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx mimo xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxxxx a schůdnosti xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřeně xxxxxxx xxxxxxx.1)
Xxxxxx 3
Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx správce silniční xxxx xxxxxx XX. x III. xxxxx xx xxxxx Jihočeského xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x článku 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.2)
Xxxxxx 4
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem po xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx.
Článek 5
Xxxxx nařízením xx xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx č. 5/2006, kterým xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxxxx kraje, na xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx dopravní xxxxxx nezajišťuje sjízdnost x schůdnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.
XXXx. Xxx Xxxxxxxxx v.r.
xxxxxxx xxxxx
Ing. xxxx. Xxxxx Schinko x.x.
1. náměstek xxxxxxxx
1) §41 xxxx. 4 xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx č. 104/1997 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx komunikacích
2) z. č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx č. 30/2001 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx 1 příloha č. 7 k xxxx. Ministerstva xxxxxxx x spojů č. 04/1997 Xx., xxxxxx xx provádí zákon x pozemních xxxxxxxxxxxx.