2/2013
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx kraje
xx xxx 22. srpna 2013
x zřízení xxxxxxxx xxxxxxxxx Choltická xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pásma x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxx Pardubického xxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx ustanovení §77a xxxx. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx., x xxxxxxx přírody x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx x ustanoveními §33, §34 x §37 xxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx:
Xxxxxx 1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Choltická xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s monumentálními xxxxxxxxxx jedinci dřevin x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx hnědého x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx, letounů x xxxxx.
Xxxxxx 2
Xxxxxxxx xxxxxxxx rezervace
(1) Xxxxxxxx rezervace xx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxx 68,97 xx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx rezervace je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx S-JTSK1). Xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geometrického xxxxxxx xxx, jak jdou x obrazci za xxxxx, je xxxxxx x příloze č. 1 tohoto xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rezervace xx rozkládá xx xxxxx Xxxxxxxxxxxx kraje, x xxxxxx Xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx. Hranice xxxxxxxxxx xxxxx přírodní xxxxxxxxx xx stanovena třemi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x přímými xxxxxxxx, xxxxxxx vrcholy jsou xxxxxx xxxxxxxxxxxx udanými x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X-XXXX. Seznam souřadnic xxxxxxxxxxxx vrcholů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx v xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx v příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranného xxxxx xx 3,63 xx.
(4) Orientační xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx ochranného pásma xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx kraje.
Xxxxxx 3
Bližší xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Jen x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx přírody lze x xxxxx přírodní xxxxxxxxx xxxxxxxxx tyto xxxxxxxx x zásahy:
x) xxxxxxxx změny xxxxx pozemků nebo xxxxxxx xxxxxx využití,
x) xxxxxxxx xxxxxxx (x xx x xxxxxxxxx) jakýchkoliv xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx či xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx ochrany,
x) odstraňovat padlé xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx rizikem xxx xxxxxxxxxxx,
x) vypouštět x napouštět xxxxxxx, xxxxxxxxx x stanovovat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx,
x) xxxxxx zvěř.
(2) Xxxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxx není xxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x plánem xxxx.
Xxxxxx 4
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Zrušuje se xxxxxxxx x. 25 Xxxxxxxxx úřadu v Xxxxxxxxxxx xx dne 2.10.1992.
Článek 5
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 15. xxxxx 2014.
XXXx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xx.X., x. x.
hejtman
Ing. Xxxxx Xxxxx, XXX, v. x.
náměstek hejtmana
Příloha 1
Xxxxxx souřadnic (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx vrcholů geometrického xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxx | X | X | Xxxxx xxxxxxxxx |
48002360007 | 659282.01 | 1066072.90 | 3 |
48002360008 | 659286.30 | 1066081.67 | 3 |
48002360009 | 659295.55 | 1066100.09 | 3 |
48003870015 | 659226.93 | 1066033.03 | 3 |
48003870020 | 659096.67 | 1065872.87 | 3 |
48003870021 | 659077.26 | 1065859.89 | 3 |
48003870022 | 659043.68 | 1065845.01 | 3 |
48003870025 | 658980.55 | 1065804.75 | 3 |
48003870026 | 658977.89 | 1065800.69 | 3 |
48003870031 | 658973.98 | 1065758.91 | 3 |
48003870046 | 658989.36 | 1065456.46 | 3 |
48003870047 | 658989.53 | 1065452.24 | 3 |
48003870051 | 658992.15 | 1065364.61 | 3 |
48003870052 | 658993.52 | 1065359.15 | 3 |
48003870056 | 659007.21 | 1065304.43 | 3 |
48003870057 | 659013.62 | 1065278.74 | 3 |
48003870058 | 659019.29 | 1065257.11 | 3 |
48003870059 | 659021.15 | 1065252.20 | 3 |
48003870060 | 659023.68 | 1065243.63 | 3 |
48003870061 | 659024.01 | 1065240.19 | 3 |
48003870080 | 659218.20 | 1065334.04 | 3 |
48003870096 | 659334.73 | 1065338.27 | 3 |
48003870097 | 659345.36 | 1065354.43 | 3 |
48003870099 | 659436.87 | 1065465.22 | 3 |
48003870100 | 659446.15 | 1065428.18 | 3 |
48003870101 | 659453.69 | 1065396.98 | 3 |
48003870102 | 659461.65 | 1065365.88 | 3 |
48003870103 | 659462.24 | 1065361.72 | 3 |
48003870104 | 659461.62 | 1065353.53 | 3 |
48003870105 | 659460.47 | 1065331.06 | 3 |
48003870114 | 659458.10 | 1065297.57 | 3 |
48003870115 | 659456.64 | 1065273.50 | 3 |
48003870118 | 659455.20 | 1065258.85 | 3 |
48003870122 | 659664.48 | 1065231.52 | 3 |
48003870128 | 659914.46 | 1065204.17 | 3 |
48003870129 | 659917.00 | 1065221.26 | 3 |
48003870130 | 659920.90 | 1065248.85 | 3 |
48003870131 | 659923.72 | 1065269.60 | 3 |
48003870132 | 659928.74 | 1065284.88 | 3 |
48003870133 | 659932.15 | 1065295.81 | 3 |
48003870134 | 659937.18 | 1065310.21 | 3 |
48003870135 | 659943.17 | 1065327.58 | 3 |
48003870136 | 659950.71 | 1065348.69 | 3 |
48003870137 | 659959.84 | 1065376.09 | 3 |
48003870138 | 659983.91 | 1065446.26 | 3 |
48003870139 | 659999.40 | 1065491.20 | 3 |
48003870140 | 659997.41 | 1065495.77 | 3 |
48003870141 | 659952.33 | 1065530.16 | 3 |
48003870143 | 659992.79 | 1065503.12 | 3 |
48003870146 | 659894.50 | 1065547.10 | 3 |
48003870149 | 659877.12 | 1065577.34 | 3 |
48003870150 | 659868.12 | 1065591.75 | 3 |
48003870153 | 659855.20 | 1065634.58 | 3 |
48003870154 | 659843.00 | 1065653.92 | 3 |
48003870155 | 659835.03 | 1065668.15 | 3 |
48003870156 | 659838.21 | 1065672.02 | 3 |
48003870157 | 659848.45 | 1065691.76 | 3 |
48003870158 | 659860.09 | 1065715.53 | 3 |
48003870169 | 659933.04 | 1065990.35 | 3 |
48003870170 | 659929.81 | 1065991.50 | 3 |
48003870172 | 659913.80 | 1066020.18 | 3 |
48003870176 | 659511.68 | 1066215.73 | 3 |
48003870189 | 659917.51 | 1065996.53 | 3 |
48003870190 | 659914.08 | 1066001.73 | 3 |
48003870191 | 659913.86 | 1066012.00 | 3 |
48003870192 | 659046.94 | 1065264.21 | 3 |
48003870193 | 659111.09 | 1065327.80 | 3 |
48003870194 | 659114.70 | 1065329.08 | 3 |
48003870195 | 659123.37 | 1065419.84 | 3 |
48003870196 | 659121.40 | 1065421.22 | 3 |
48003870197 | 659123.44 | 1065440.43 | 3 |
48003870198 | 659203.79 | 1065435.37 | 3 |
48003870199 | 659261.13 | 1065431.42 | 3 |
48003870200 | 659222.96 | 1065374.43 | 3 |
48003870201 | 659219.42 | 1065340.76 | 3 |
48003870205 | 659256.76 | 1065331.66 | 3 |
48003870206 | 659291.48 | 1065331.12 | 3 |
48003870207 | 659529.39 | 1065249.10 | 3 |
48003870208 | 659622.18 | 1065237.42 | 3 |
48003870209 | 659632.43 | 1065236.14 | 3 |
48003870210 | 659799.08 | 1065215.80 | 3 |
48003870211 | 659847.90 | 1065207.53 | 3 |
48003870212 | 659352.49 | 1065380.92 | 3 |
48003870213 | 659344.64 | 1065425.89 | 3 |
48003870214 | 659367.16 | 1065452.70 | 3 |
48003870215 | 659424.94 | 1065465.80 | 3 |
48003870216 | 659995.95 | 1065501.52 | 3 |
48003870217 | 659863.75 | 1065604.75 | 3 |
48003870218 | 659888.39 | 1065774.46 | 3 |
48003870219 | 659889.18 | 1065800.10 | 3 |
48003870220 | 659880.43 | 1065816.66 | 3 |
48003870221 | 659882.34 | 1065831.30 | 3 |
48003870222 | 659887.32 | 1065845.03 | 3 |
48003870223 | 659892.79 | 1065876.55 | 3 |
48003870224 | 659912.63 | 1065934.72 | 3 |
48003870225 | 659921.59 | 1065961.31 | 3 |
48003870226 | 659900.33 | 1066019.10 | 3 |
48003870227 | 659798.15 | 1066006.03 | 3 |
48003870228 | 659774.37 | 1066005.69 | 3 |
48003870229 | 659760.90 | 1066006.80 | 3 |
48003870230 | 659724.00 | 1066018.12 | 3 |
48003870231 | 659707.27 | 1066040.41 | 3 |
48003870232 | 659683.33 | 1066061.94 | 3 |
48003870233 | 659632.01 | 1066105.56 | 3 |
48003870234 | 659553.07 | 1066173.67 | 3 |
48003870235 | 659498.68 | 1066223.97 | 3 |
48003870236 | 659484.93 | 1066226.61 | 3 |
48003870237 | 659470.88 | 1066222.67 | 3 |
48003870238 | 659438.34 | 1066208.76 | 3 |
48003870239 | 659412.03 | 1066199.48 | 3 |
48003870240 | 659364.73 | 1066187.68 | 3 |
48003870241 | 659342.97 | 1066179.87 | 3 |
48003870242 | 659278.14 | 1066108.57 | 3 |
48003870243 | 659150.69 | 1065937.59 | 3 |
48003870244 | 659115.10 | 1065893.96 | 3 |
48003870245 | 659006.30 | 1065829.42 | 3 |
48003870246 | 658992.13 | 1065818.03 | 3 |
48003870247 | 658970.80 | 1065778.31 | 3 |
48003870248 | 658977.14 | 1065749.60 | 3 |
48003870249 | 658986.14 | 1065727.79 | 3 |
48003870250 | 658987.89 | 1065702.44 | 3 |
48003870251 | 658985.40 | 1065569.98 | 3 |
48003870252 | 658986.85 | 1065512.51 | 3 |
48003870256 | 659218.15 | 1066021.67 | 3 |
48005390001 | 659977.00 | 1065514.25 | 8 |
48005390002 | 659973.00 | 1065516.83 | 8 |
Příloha 3
Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx geometrických xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 1
Xxxxx xxxx | X | X | Třída přesnosti |
048003040013 | 659613.49 | 1065228.68 | 3 |
048003870118 | 659455.20 | 1065258.85 | 3 |
048003870122 | 659664.48 | 1065231.52 | 3 |
048003870207 | 659529.39 | 1065249.10 | 3 |
048003870208 | 659622.18 | 1065237.42 | 3 |
048003870209 | 659632.43 | 1065236.14 | 3 |
048003870210 | 659799.08 | 1065215.80 | 3 |
048003870211 | 659847.90 | 1065207.53 | 3 |
048004990015 | 659652.54 | 1065223.38 | 3 |
048004990020 | 659581.57 | 1065235.68 | 3 |
048004990021 | 659611.37 | 1065231.46 | 3 |
048004990022 | 659611.11 | 1065228.99 | 8 |
048004990023 | 659491.41 | 1065248.48 | 3 |
048004990024 | 659491.04 | 1065244.75 | 8 |
1 | 659851.14 | 1065207.37 | 8 |
2 | 659849.85 | 1065199.09 | 8 |
3 | 659744.60 | 1065213.72 | 8 |
4 | 659449.16 | 1065248.55 | 8 |
5 | 659450.00 | 1065259.87 | 8 |
Geometrický obrazec x. 2
Xxxxx xxxx | X | X | Xxxxx xxxxxxxxx |
048003870096 | 659334.73 | 1065338.27 | 3 |
048003870097 | 659345.36 | 1065354.43 | 3 |
048003870099 | 659436.87 | 1065465.22 | 3 |
048003870100 | 659446.15 | 1065428.18 | 3 |
048003870101 | 659453.69 | 1065396.98 | 3 |
048003870102 | 659461.65 | 1065365.88 | 3 |
048003870103 | 659462.24 | 1065361.72 | 3 |
048003870104 | 659461.62 | 1065353.53 | 3 |
048003870105 | 659460.47 | 1065331.06 | 3 |
048003870114 | 659458.10 | 1065297.57 | 3 |
048003870115 | 659456.64 | 1065273.50 | 3 |
048003870205 | 659256.76 | 1065331.66 | 3 |
048003870206 | 659291.48 | 1065331.12 | 3 |
048003870212 | 659352.49 | 1065380.92 | 3 |
048003870213 | 659344.64 | 1065425.89 | 3 |
048003870214 | 659367.16 | 1065452.70 | 3 |
048003870215 | 659424.94 | 1065465.80 | 3 |
6 | 659441.89 | 1065263.37 | 8 |
7 | 659364.09 | 1065268.45 | 8 |
8 | 659346.05 | 1065312.74 | 8 |
9 | 659345.25 | 1065314.72 | 8 |
10 | 659340.90 | 1065327.31 | 8 |
11 | 659324.54 | 1065319.07 | 8 |
12 | 659314.22 | 1065325.55 | 8 |
13 | 659225.95 | 1065320.32 | 8 |
14 | 659223.60 | 1065333.71 | 8 |
Geometrický xxxxxxx x. 3
Číslo xxxx | Y | X | Xxxxx xxxxxxxxx |
048003870194 | 659114.70 | 1065329.08 | 3 |
048003870195 | 659123.37 | 1065419.84 | 3 |
048003870196 | 659121.40 | 1065421.22 | 3 |
048003870197 | 659123.44 | 1065440.43 | 3 |
048003870198 | 659203.79 | 1065435.37 | 3 |
048003870199 | 659261.13 | 1065431.42 | 3 |
048003870200 | 659222.96 | 1065374.43 | 3 |
048003870201 | 659219.42 | 1065340.76 | 3 |
15 | 659193.36 | 1065343.62 | 8 |
16 | 659168.45 | 1065346.28 | 8 |
1) Xxxxxxxx xxxxx x. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx území xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.