3/2012
NAŔÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxx kraje
ze xxx 21.12.2011,
kterým xx vyhlašuje tarif Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
Xxxxxxx: 14/2012
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje xxxxxx xxxxx §7 x §59 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 01/2010 xx xxx 8. xxxxxxxx 2009, kterým xx xxxxxx seznam xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Cenový xxxxxxx), xxxxx x xxxxxx X uvádí povinnost xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx tarif xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nařízení (xxx §4 odst. 1 a §4a xxxx. 1 xxxxxx x. 265/1991 Sb., x působnosti orgánů Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cen, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §1 xxxx. 6 xxxxxx x. 526/1990 Xx., x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 141/2011 Sb. a v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 5-20/2011/XX xx xxx 19.12.2011, xxxxxx xxx xxxxxxxx tarif Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx XXX) x platností xx 1.1.2012, ve xxxxxx xxxxxx tarifu x xxxxxxxxx xx 1.1.2011 xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx DPH x 4 % xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx 4-5 % x x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dána volba, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxx XXX x platností od 1.1.2012, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx jízdného xxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xx 1.1.2011, xxxxx znění xxxxxxx nadále v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx:
Xx. 1
Dopravcům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx linkovou xxxxxxx x závazku xxxxxxx služby pro Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx XXX xx xxxxxxxx dodržovat výši xxxxxx SID xxxxxxxxxx xxx přílohy č. 1 xxxx č. 2, x to xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x dopravce xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx 15 dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
Čl. 2
Xxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxxxxx xx 1.1.2012, xxxxxxx x příloze č. 3.
Xx. 3
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnost xxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Středočeského xxxxx.
XXXx. Xxxxx Xxxx v.r.
xxxxxxx
Xxx. Miloš Xxxxxx x.x.
xxxxxxxx hejtmana
Xxxxxxx 1
Xxxxx Středočeské xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2012
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SID
Xxxxx | Xxxxxx v xxxxxxxxx | |||||
xxx | Xxxxxxxx jízdné | Xxxxxxxx 75% obyčejného xxxxxxxx | Zlevněné 50% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 37,5% obyčejného xxxxxxxx | Xxxxxxxx 25% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Xx | Kč | Kč | Xx | Xx | Xx | |
1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 |
2 | 19 | 14 | 9 | 7 | 4 | 12 |
3 | 25 | 18 | 12 | 9 | 6 | 12 |
4 | 33 | 24 | 16 | 12 | 8 | 12 |
5 | 42 | 31 | 21 | 15 | 10 | 12 |
6 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | 12 |
7 | 56 | 42 | 28 | 21 | 14 | 12 |
8 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | 12 |
9 | 72 | 54 | 36 | 27 | 18 | 12 |
10 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 12 |
11 | 88 | 66 | 44 | 33 | 22 | 12 |
12 | 96 | 72 | 48 | 36 | 24 | 12 |
13 | 104 | 78 | 52 | 39 | 26 | 12 |
Xxxxx | Xxxxxx xxxxxxx kartou | |||||
xxx | Xxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx 75% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 50% obyčejného xxxxxxxx | Xxxxxxxx 37,5% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 25% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Xx | Xx | Xx | Xx | Xx | Kč | |
1 | 10 | 7,5 | 5 | 3,7 | 2,5 | 5 |
2 | 17 | 12,7 | 8,5 | 6,3 | 4,2 | 11 |
3 | 23 | 17,2 | 11,5 | 8,6 | 5,7 | 11 |
4 | 31 | 23,2 | 15,5 | 11,6 | 7,7 | 11 |
5 | 39 | 29,2 | 19,5 | 14,6 | 9,7 | 11 |
6 | 45 | 33,7 | 22,5 | 16,8 | 11,2 | 11 |
7 | 52 | 39 | 26 | 19,5 | 13 | 11 |
8 | 60 | 45 | 30 | 22,5 | 15 | 11 |
9 | 68 | 51 | 34 | 25,5 | 17 | 11 |
10 | 75 | 56,2 | 37,5 | 28,1 | 18,7 | 11 |
11 | 83 | 62,2 | 41,5 | 31,1 | 20,7 | 11 |
12 | 91 | 68,2 | 45,5 | 34,1 | 22,7 | 11 |
13 | 99 | 74,2 | 49,5 | 37,1 | 24,7 | 11 |
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX
Xxxxx | 30 xxxxx xxxxxx | 90 xxxxx xxxxxx | ||||||
xxx | Xxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx 75% obyčejného xxxxxxxx | Xxxxxxxx 50% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 37,5% xxxxxxxxxx jízdného | Xxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx 75% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Zlevněné 50% obyčejného jízdného | Xxxxxxxx 37,5% xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx | Xx | Xx | Kč | Xx | Kč | Xx | Xx | |
1 | 310 | 230 | 155 | 115 | 790 | 590 | 395 | 295 |
2 | 485 | 360 | 240 | 180 | 1260 | 945 | 630 | 470 |
3 | 740 | 555 | 370 | 275 | 1890 | 1415 | 945 | 705 |
4 | 970 | 725 | 485 | 360 | 2520 | 1890 | 1260 | 945 |
5 | 1190 | 890 | 595 | 445 | 3150 | 2360 | 1575 | 1180 |
6 | 1420 | 1065 | 710 | 530 | 3780 | 2835 | 1890 | 1415 |
7 | 1640 | 1230 | 820 | 615 | 4410 | 3305 | 2205 | 1650 |
8 | 1870 | 1400 | 935 | 700 | 5040 | 3780 | 2520 | 1890 |
9 | 2100 | 1575 | 1050 | 785 | 5670 | 4250 | 2835 | 2125 |
10 | 2310 | 1730 | 1155 | 865 | 6300 | 4725 | 3150 | 2360 |
11 | 2540 | 1905 | 1270 | 950 | 6930 | 5195 | 3465 | 2595 |
12 | 2770 | 2075 | 1385 | 1035 | 7560 | 5670 | 3780 | 2835 |
13 | 3000 | 2250 | 1500 | 1125 | 8190 | 6140 | 4095 | 3070 |
Xxxxxxx 2
Xxxxx Středočeské integrované xxxxxxx xxxxxx xx 1.1.2011
Ceník xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx SID
Xxxxx | Xxxxxx v xxxxxxxxx | |||||
xxx | Xxxxxxxx jízdné | Xxxxxxxx 75% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 50% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 37,5% obyčejného jízdného | Xxxxxxxx 25% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxx |
Xx | Xx | Kč | Xx | Xx | Kč | |
1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 6 |
2 | 18 | 13 | 9 | 6 | 4 | 11 |
3 | 24 | 18 | 12 | 9 | 6 | 11 |
4 | 32 | 24 | 16 | 12 | 8 | 11 |
5 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 11 |
6 | 46 | 34 | 23 | 17 | 11 | 11 |
7 | 54 | 40 | 27 | 20 | 13 | 11 |
8 | 62 | 46 | 31 | 23 | 15 | 11 |
9 | 68 | 51 | 34 | 25 | 17 | 11 |
10 | 76 | 57 | 38 | 28 | 19 | 11 |
11 | 84 | 63 | 42 | 31 | 21 | 11 |
12 | 92 | 69 | 46 | 34 | 23 | 11 |
13 | 100 | 75 | 50 | 37 | 25 | 11 |
Xxxxx | Xxxxxx xxxxxxx kartou | |||||
xxx | Xxxxxxxx jízdné | Xxxxxxxx 75% xxxxxxxxxx jízdného | Xxxxxxxx 50% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 37,5% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 25% xxxxxxxxxx jízdného | Xxxxxxxxx |
Xx | Xx | Kč | Xx | Xx | Kč | |
1 | 10 | 7,5 | 5 | 3,7 | 2,5 | 5 |
2 | 16 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 |
3 | 22 | 16,5 | 11 | 8,2 | 5,5 | 10 |
4 | 29 | 21,7 | 14,5 | 10,8 | 7,2 | 10 |
5 | 37 | 27,7 | 18,5 | 13,8 | 9,2 | 10 |
6 | 43 | 32,2 | 21,5 | 16,1 | 10,7 | 10 |
7 | 50 | 37,5 | 25 | 18,7 | 12,5 | 10 |
8 | 58 | 43,5 | 29 | 21,7 | 14,5 | 10 |
9 | 64 | 48 | 32 | 24 | 16 | 10 |
10 | 71 | 53,2 | 35,5 | 26,6 | 17,7 | 10 |
11 | 78 | 58,5 | 39 | 29,2 | 19,5 | 10 |
12 | 87 | 65,2 | 43,5 | 32,6 | 21,7 | 10 |
13 | 95 | 71,2 | 47,5 | 35,6 | 23,7 | 10 |
Xxxxx xxxxxxxx jízdného XXX
Xxxxx | 30 denní jízdné | 90 xxxxx jízdné | ||||||
xxx | Xxxxxxxx jízdné | Xxxxxxxx 75% obyčejného xxxxxxxx | Xxxxxxxx 50% xxxxxxxxxx jízdného | Xxxxxxxx 37,5% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx xxxxxx | Xxxxxxxx 75% xxxxxxxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxx 50% obyčejného xxxxxxxx | Zlevněné 37,5% xxxxxxxxxx xxxxxxxx |
Xx | Xx | Kč | Xx | Xx | Kč | Xx | Xx | |
1 | 300 | 225 | 150 | 110 | 760 | 570 | 380 | 285 |
2 | 460 | 345 | 230 | 170 | 1200 | 900 | 600 | 450 |
3 | 700 | 525 | 350 | 260 | 1800 | 1350 | 900 | 675 |
4 | 920 | 690 | 460 | 345 | 2400 | 1800 | 1200 | 900 |
5 | 1130 | 845 | 565 | 420 | 3000 | 2250 | 1500 | 1125 |
6 | 1350 | 1010 | 675 | 505 | 3600 | 2700 | 1800 | 1350 |
7 | 1560 | 1170 | 780 | 585 | 4200 | 3150 | 2100 | 1575 |
8 | 1780 | 1335 | 890 | 665 | 4800 | 3600 | 2400 | 1800 |
9 | 2000 | 1500 | 1000 | 750 | 5400 | 4050 | 2700 | 2025 |
10 | 2200 | 1650 | 1100 | 825 | 6000 | 4500 | 3000 | 2250 |
11 | 2420 | 1815 | 1210 | 905 | 6600 | 4950 | 3300 | 2475 |
12 | 2640 | 1980 | 1320 | 990 | 7200 | 5400 | 3600 | 2700 |
13 | 2860 | 2145 | 1430 | 1070 | 7800 | 5850 | 3900 | 2925 |
Příloha 3
Xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x souladu x xxxxxxx výměrem XX XX)
1. Xxxxxxxx jízdné xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx X. xxxxxx X xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxx XX XX xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 50 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx uplatněného xxxxxxxxx se přepravují:
xxxx xx 6 xxx až xx xxxxxxxx 15. xxxx
xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx zdravotně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx
xxxx/xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věku od 15 xx 26 xxx - xxxxx xxxxx v zónách x MHD pro xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx platnosti 30 xxx a xxxxx
xxx xxx xxxxxxx - pes musí xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx a xxx nasazený xxxxxxx.
3. Za zlevněné xxxxxx xx xxxx 37,5 % obyčejného xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xx 15 xxx v xxxxxx xxxxxxxx roku od 1.9. xx 30.6. xx xxxx xx 15 xxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx místa xxxxxxxx xx XXX, xxxxx doložit průkazem xxx xxxxxxxx xxxxxx XX XX, xxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
4. Za xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx žáci x xxxxxxxx škol xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x období xxxxxxxx xxxx od 1.9. xx 30.6. xx xxxx xx 15 xx 26 xxx - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx až xx xxxxx přestupu xx XXX, jízdné xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx.
5. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 75 % xxxxxx 30 a 90 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jízdného uplatněného xxxxxxxxx xx přepravují xxxxx xxxxxx 65 xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx důchod.
6. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 25 % xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx držitelé xxxxxxx XXX a XXX/X xxxxx xxxx území xxx x XXX.
7. Časový xxxxx xxx 13 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx XXX (platí xxx xxx xxxxxxxxx)
Xxxxx dlouhodobé xxxxxx xxxxxxxx xx zlevněné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx:
1. Jízdenka xx nepřenosná, vydává xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx karty x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxx. Xxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu (xxxx. při xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx jízdenky x papírové xxxxxx.
2. Při výdeji xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx ověřují x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx (nebo jiného xxxxxxx xxxx nahrazující - x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), případně x rodného listu (x xxxx do 15-xx let).
3. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jen xxx určité xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx karty.
Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx:
xxxx xx 6 xxx (cestující xxxxxx 10 let s xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx na bezplatnou xxxxxxxx dvou xxxx xx 6 xxx)
xxxxxxxxxxxxx státní xxxx x některých xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx, x nichž xxx xxxxxxx Xxxxx č. 236/1995 Sb.
důchodci držitelé xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx svazu xxxxxxxxx za svobodu, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Sdružením xxxxxxxx politických vězňů Xxxxx xxxxxxxxx Ústřední xxxxx Svazu XXX-XXXX
xxxxxxxx průkazu ZTP x XXX/X pouze xx xxxxx zón x MHD
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXX/X xxxx vodící xxx
Xxxxxxxxx - dovozné
1. Cestující xx xxxxx xxxx s xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx:
xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx vozidle xx xxxxx pod xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cestujícího xxxx xxxxx potřeby držet xx xxxxx,
zavazadla xx xxxxxxx 20 x 30 x 50 cm,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx 150 cm x xx xxxxxxx 10 xx,
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx do xxxxxxx 80 x 100 x 5 xx,
xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx 20 x 30 x 50 xx,
nákupní tašky xx xxxxxxxxx,
xxxxxx xxxxxxx x dítětem,
xxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx ZTP x ZTP/P
2. Xxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesahující xxxx xxxxxxx rozměry, jejichž xxxxxxxx je povolena Xxxxxxxxxx řádem pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx dovozné.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxx pro XXX xx x XXX xxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx je nepřenosná, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxxx držitel xxxxx.
2. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x. 29/1984 Sb. x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx. x. 111/1998 Sb. a xxx. č. 117/1995 Sb.
3. Nárok xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxxxxx může žadatel, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, obdržet xxx ohledu xx xxxxx bydliště xxxx xxxxx xxxxx, kterou xxxxxxxxxx.
5. Nárok xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx:
- x žáků xxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx 15-ti xxx věku.
- x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx škol xx xxxxx školního xxxx, xx xxxxxx xxxxxx 26 let.
6. Při výdeji xxxxxx karty xx xxxxxx xxxxx ověřují:
- x xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rodného xxxxx xxxxxx.
- x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x potvrzení xxxxx o xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxx roce jsou xxxxxxxx povinni xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx) xxx xxxxxxxxx školní rok.
7. Student, xxxxx x xxxxxxxxxxx příčin xxxxxxx přeruší nebo xxxxxx, xxxxx jízdenku xxxx xxxxxxxx - xxxxxxxx xx neplatná.