10/2013
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
xx xxx 15.4.2013
x xxxxxxx xxxxxxxx památky Xxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx příslušný xxxxx §7 a §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx §36, §37, §45c odst. 4 x §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Xx., x ochraně xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "xxxxx x. 114/1992 Sb."), x xxxxxxxxx xxxxxxx příznivého xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx (kód xxxxxxxx XX0213083), xxxxxx xxxx xxxxxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x její poslání
(1) Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx Veltrusy (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxx").
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxx Xxxxxx x katastrálním území Xxxxxxxx. Hranice přírodní xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vrcholové xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx1). Xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxxxx vrcholů uzavřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 2 xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx činí 255,49 xx. Orientační grafické xxxxxxxxxx hranic přírodní xxxxxxx je xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx ochrany jsou xxxxxxxxx druhy xxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxx (Xxxxxxx cervus) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xx. 2
Xxxxxxxx pásmo
(1) Xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx x. 114/1992 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x. 987/2 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Veltrusy. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pásma činí 0,29 ha.
(3) Xxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx trigonometrické xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxxxx geometrického xxxxxxx xx uveden x příloze č. 3 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 3
Závěrečná xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx x Krajského úřadu Xxxxxxxxxxxxx kraje - Xxxxxx xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxxxxxx, Městského xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxx vedením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 64/2011 Xx., x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx nařízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Rady Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 052-12/2013/XX xx xxx 15.4.2013 x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx vyhlášení xx Xxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxxxxxxx kraje.
XXXx. Xxxxx Xxxxx x.x.
xxxxxxx
XxXx. Bc. Xxxxx Xxxxxxx v.r.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 2
Xxxxxx souřadnic xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
číslo xxxx | X | X |
1 | 746560,07 | 1021718,41 |
2 | 746561,93 | 1021661,65 |
3 | 746661,87 | 1021656,38 |
4 | 746807,09 | 1021633,83 |
5 | 746852,26 | 1021630,73 |
6 | 746924,99 | 1021641,37 |
7 | 746932,98 | 1021641,24 |
8 | 746933,05 | 1021607,77 |
9 | 746933,05 | 1021606,05 |
10 | 746933,80 | 1021510,20 |
11 | 746949,87 | 1021466,87 |
12 | 746965,51 | 1021426,29 |
13 | 746986,89 | 1021394,85 |
14 | 747024,69 | 1021328,29 |
15 | 747053,11 | 1021287,22 |
16 | 747071,51 | 1021267,99 |
17 | 747100,37 | 1021240,49 |
18 | 747120,98 | 1021227,01 |
19 | 747167,10 | 1021202,22 |
20 | 747179,95 | 1021193,51 |
21 | 747190,57 | 1021186,01 |
22 | 747206,79 | 1021174,76 |
23 | 747208,00 | 1021157,71 |
24 | 747210,65 | 1021120,22 |
25 | 747211,76 | 1021103,85 |
26 | 747212,75 | 1021095,93 |
27 | 747183,36 | 1021082,67 |
28 | 747176,82 | 1021082,11 |
29 | 747162,56 | 1021080,94 |
30 | 747154,44 | 1021078,61 |
31 | 747149,71 | 1021073,53 |
32 | 747146,32 | 1021069,00 |
33 | 747143,79 | 1021065,61 |
34 | 747140,58 | 1021054,20 |
35 | 747137,73 | 1021053,84 |
36 | 747111,11 | 1021050,47 |
37 | 747109,24 | 1021050,23 |
38 | 747096,73 | 1021048,72 |
39 | 747095,09 | 1021045,21 |
40 | 747093,71 | 1021042,26 |
41 | 747102,66 | 1021022,04 |
42 | 747107,68 | 1021010,71 |
43 | 747108,88 | 1021008,90 |
44 | 747118,32 | 1020994,69 |
45 | 747124,60 | 1020985,26 |
46 | 747125,68 | 1020983,63 |
47 | 747125,81 | 1020983,45 |
48 | 747124,83 | 1020982,72 |
49 | 747126,29 | 1020980,37 |
50 | 747127,17 | 1020980,90 |
51 | 747128,82 | 1020975,59 |
52 | 747133,08 | 1020966,60 |
53 | 747133,59 | 1020965,63 |
54 | 747138,25 | 1020956,81 |
55 | 747139,26 | 1020954,89 |
56 | 747151,06 | 1020943,06 |
57 | 747156,81 | 1020937,30 |
58 | 747162,10 | 1020929,57 |
59 | 747162,45 | 1020929,24 |
60 | 747173,34 | 1020919,13 |
61 | 747153,98 | 1020923,92 |
62 | 747133,95 | 1020919,46 |
63 | 747136,89 | 1020911,74 |
64 | 747133,16 | 1020910,26 |
65 | 747130,46 | 1020918,17 |
66 | 747126,79 | 1020916,66 |
67 | 747043,17 | 1020882,28 |
68 | 747021,37 | 1020878,24 |
69 | 746993,98 | 1020878,76 |
70 | 746953,17 | 1020877,26 |
71 | 746953,94 | 1020871,63 |
72 | 746954,28 | 1020869,11 |
73 | 746954,42 | 1020868,10 |
74 | 746942,39 | 1020860,82 |
75 | 746933,42 | 1020855,15 |
76 | 746929,15 | 1020852,48 |
77 | 746857,37 | 1020810,64 |
78 | 746807,45 | 1020783,74 |
79 | 746750,46 | 1020752,18 |
80 | 746737,48 | 1020745,85 |
81 | 746681,85 | 1020724,38 |
82 | 746676,47 | 1020722,31 |
83 | 746635,14 | 1020704,67 |
84 | 746597,65 | 1020688,37 |
85 | 746545,94 | 1020660,87 |
86 | 746523,16 | 1020650,56 |
87 | 746470,90 | 1020619,44 |
88 | 746439,71 | 1020599,02 |
89 | 746415,98 | 1020583,73 |
90 | 746396,84 | 1020568,07 |
91 | 746368,42 | 1020543,35 |
92 | 746353,86 | 1020529,81 |
93 | 746335,42 | 1020512,67 |
94 | 746318,88 | 1020497,24 |
95 | 746287,27 | 1020463,74 |
96 | 746276,64 | 1020449,72 |
97 | 746260,41 | 1020428,12 |
98 | 746248,15 | 1020410,61 |
99 | 746219,46 | 1020366,93 |
100 | 746209,56 | 1020349,91 |
101 | 746197,42 | 1020318,53 |
102 | 746195,87 | 1020314,40 |
103 | 746190,12 | 1020299,05 |
104 | 746181,70 | 1020274,52 |
105 | 746168,13 | 1020216,27 |
106 | 746157,27 | 1020159,74 |
107 | 746155,85 | 1020144,42 |
108 | 746154,37 | 1020121,78 |
109 | 746150,17 | 1020090,27 |
110 | 746154,43 | 1020007,67 |
111 | 746155,20 | 1019994,97 |
112 | 746155,60 | 1019987,00 |
113 | 746160,38 | 1019939,29 |
114 | 746161,55 | 1019898,61 |
115 | 746159,21 | 1019879,65 |
116 | 746160,11 | 1019831,83 |
117 | 746163,18 | 1019802,63 |
118 | 746176,71 | 1019745,96 |
119 | 746139,58 | 1019720,76 |
120 | 746111,82 | 1019709,23 |
121 | 746099,34 | 1019709,81 |
122 | 746046,01 | 1019694,36 |
123 | 746044,09 | 1019699,45 |
124 | 746022,96 | 1019691,52 |
125 | 746023,33 | 1019690,46 |
126 | 746012,10 | 1019685,95 |
127 | 745981,41 | 1019676,52 |
128 | 745869,94 | 1019617,49 |
129 | 745859,34 | 1019598,87 |
130 | 745845,78 | 1019548,78 |
131 | 745845,01 | 1019545,95 |
132 | 745801,07 | 1019574,46 |
133 | 745779,70 | 1019589,95 |
134 | 745696,14 | 1019654,69 |
135 | 745673,70 | 1019669,77 |
136 | 745626,95 | 1019704,42 |
137 | 745612,89 | 1019716,52 |
138 | 745585,66 | 1019729,91 |
139 | 745580,59 | 1019735,74 |
140 | 745563,45 | 1019752,42 |
141 | 745562,84 | 1019754,45 |
142 | 745515,54 | 1019835,47 |
143 | 745452,55 | 1019939,35 |
144 | 745450,85 | 1019943,07 |
145 | 745400,02 | 1020029,03 |
146 | 745367,80 | 1020082,66 |
147 | 745338,87 | 1020131,69 |
148 | 745335,85 | 1020135,89 |
149 | 745325,57 | 1020171,22 |
150 | 745313,96 | 1020213,65 |
151 | 745304,54 | 1020241,77 |
152 | 745299,32 | 1020261,52 |
153 | 745296,46 | 1020282,40 |
154 | 745298,31 | 1020298,22 |
155 | 745300,53 | 1020307,91 |
156 | 745294,95 | 1020324,32 |
157 | 745291,58 | 1020345,79 |
158 | 745280,98 | 1020452,92 |
159 | 745279,30 | 1020482,05 |
160 | 745279,63 | 1020506,12 |
161 | 745278,96 | 1020537,32 |
162 | 745275,60 | 1020575,03 |
163 | 745268,92 | 1020607,60 |
164 | 745264,04 | 1020639,08 |
165 | 745261,32 | 1020665,72 |
166 | 745279,46 | 1020697,04 |
167 | 745271,95 | 1020745,88 |
168 | 745268,02 | 1020759,98 |
169 | 745273,63 | 1020798,81 |
170 | 745279,02 | 1020847,30 |
171 | 745293,83 | 1020896,38 |
172 | 745301,07 | 1020931,40 |
173 | 745301,07 | 1020963,63 |
174 | 745307,30 | 1020987,87 |
175 | 745311,51 | 1021010,26 |
176 | 745319,69 | 1021038,30 |
177 | 745323,79 | 1021066,67 |
178 | 745337,36 | 1021106,57 |
179 | 745348,51 | 1021136,69 |
180 | 745285,15 | 1021162,38 |
181 | 745280,89 | 1021164,11 |
182 | 745289,17 | 1021191,07 |
183 | 745308,54 | 1021213,23 |
184 | 745323,42 | 1021227,14 |
185 | 745340,50 | 1021244,21 |
186 | 745360,15 | 1021266,99 |
187 | 745371,45 | 1021281,72 |
188 | 745383,09 | 1021303,91 |
189 | 745407,24 | 1021342,16 |
190 | 745454,32 | 1021367,17 |
191 | 745473,92 | 1021385,14 |
192 | 745489,58 | 1021406,08 |
193 | 745515,11 | 1021502,63 |
194 | 745531,64 | 1021540,68 |
195 | 745557,35 | 1021587,66 |
196 | 745566,89 | 1021618,83 |
197 | 745570,97 | 1021627,62 |
198 | 745579,22 | 1021643,18 |
199 | 745596,43 | 1021669,01 |
200 | 745620,67 | 1021697,48 |
201 | 745646,49 | 1021720,02 |
202 | 745676,34 | 1021741,28 |
203 | 745698,18 | 1021753,91 |
204 | 745724,35 | 1021767,28 |
205 | 745749,11 | 1021783,59 |
206 | 745762,14 | 1021789,15 |
207 | 745795,83 | 1021803,70 |
208 | 745806,32 | 1021803,96 |
209 | 745841,19 | 1021798,78 |
210 | 745880,64 | 1021791,76 |
211 | 745918,65 | 1021779,15 |
212 | 745971,96 | 1021760,17 |
213 | 745977,98 | 1021761,79 |
214 | 745983,49 | 1021766,19 |
215 | 745989,71 | 1021766,34 |
216 | 745993,88 | 1021763,36 |
217 | 746043,26 | 1021776,44 |
218 | 746056,01 | 1021774,77 |
219 | 746056,17 | 1021778,28 |
220 | 746070,31 | 1021779,58 |
221 | 746115,02 | 1021781,03 |
222 | 746161,42 | 1021786,16 |
223 | 746201,55 | 1021788,44 |
224 | 746260,70 | 1021785,32 |
225 | 746294,95 | 1021779,72 |
226 | 746359,36 | 1021763,43 |
227 | 746416,24 | 1021748,16 |
228 | 746460,19 | 1021742,60 |
229 | 746456,63 | 1021730,44 |
230 | 746455,56 | 1021730,71 |
231 | 746445,98 | 1021712,30 |
232 | 746474,42 | 1021692,61 |
233 | 746509,10 | 1021701,22 |
234 | 746509,27 | 1021719,31 |
235 | 746525,26 | 1021717,52 |
236 | 746534,70 | 1021716,47 |
237 | 746554,67 | 1021714,25 |
238 | 746555,44 | 1021719,07 |
Xxxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxxxx jednotné xxxxxxxxxxxxxxx sítě katastrální xxxxx vrcholů uzavřeného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pásma xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx bodu | X | X |
1 | 746176,71 | 1019745,96 |
2 | 746195,96 | 1019761,24 |
3 | 746175,63 | 1019860,15 |
4 | 746166,61 | 1019912,70 |
5 | 746161,55 | 1019898,61 |
6 | 746159,21 | 1019879,65 |
7 | 746160,11 | 1019831,83 |
8 | 746163,18 | 1019802,63 |
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů a xxxxxxxx mapových děl xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x zásadách xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.