14/2013
NAŘÍZENÍ
Xxxxxxxxxxxxx xxxxx
ze xxx 17.6.2013
x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §7 x §59 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 129/2000 Xx., x xxxxxxx (krajské zřízení), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx §36, §37, §45c xxxx. 4 x §77a xxxx. 2 zákona x. 114/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x krajiny, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx jen „zákon x. 114/1992 Sb.“), k xxxxxxxxx udržení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ochrany xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxx (xxx xxxxxxxx XX0213038), xxxxxx xxxx xxxxxxxx:
Xx. 1
Xxxxxxxx přírodní xxxxxxx x její xxxxxxx
(1) Zřizuje xx xxxxxxxx památka Xxxxxx-Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxx“).
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx nalézá x okrese Kladno, x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx uzavřeným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx trigonometrické sítě xxxxxxxxxxx (S-JTSK)1). Seznam xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v příloze č. 1 xxxxxx nařízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx obsaženo v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.
(4) Celková xxxxxx xxxxxxxx památky xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 20,16 ha.
(5) Předmětem ochrany xx xxxxxxxx čolka xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx, silně xxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. 2
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
(1) X důvodu zajištění xxxxxxxx ochrany se xxxxxxxx podle §44 xxxx. 3 zákona x. 114/1992 Sb. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxx památce xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx písemným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) provádění xxxx xxxxx pozemků x způsobu xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů2),
b) xxxxxxxxxx staveb,
c) xxxxxxxxx zemních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx divoké x jiné vodní xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx.) x xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) odbahňování jezírek x xxxxxxxxx zásahů xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxx obsádky do xxxxxxx,
j) xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) porostů xxxxxxxxx x jiném xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx května x x xxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx lučních (travních) xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx dřevin x xxxxxxxxx xxxxxxx,
m) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxxxxx skládek x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxx dřevní hmoty,
x) zřizování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx x cyklistických xxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx podle čl. 2 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
(3) Souhlasem xxxxxxx xxxxx xx. 2 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Čl. 3
Xxxxxxxx pásmo přírodní xxxxxxx
(1) Xxxxx §37 xxxx. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přírodní xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxxx památky xx xxxxxxxx v příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Celková xxxxxx ochranného xxxxx xxxx 1,78 xx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny xxxxxxxxx geometrickým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx jsou xxxxxx souřadnicemi xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx katastrální (X-XXXX). Xxxxxx souřadnic xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx x příloze č. 1 xxxxxx xxxxxxxx.
Xx. 4
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx podle §37 odst. 2 xxxxxx x. 114/1992 Xx. nezbytný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přírody, xx xxxxxxxx podle §37 odst. 1 xxxxxx č. 114/1992 Xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zásahy, které xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx:
x) xxxxxxx, válcování a xxxxxxxxx lučních (xxxxxxxx) xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) porostů xxxxxxxxx v jiném xxxxxx xxx ve xxxxx polovině xxxxxx x v xxxx.
(2) Předchozí souhlas xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx výkonu činností x prací prováděných x xxxxxxx se xxxxxxxxxx plánem xxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 4 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
Xx. 5
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxx kraje - Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x Xxxxxxxx úřadu obce Xxxxxx a x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx seznamu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 64/2011 Xx., x xxxxxxx péče, xxxxxxxxxx x vyhlašování, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx jiný xxxxxxx delikt xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx3).
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxx vydáno usnesením Xxxx Středočeského xxxxx x. 081-19/2013/XX ze xxx 17.6.2013 a xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xx Věstníku xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXx. Xxxxx Xxxxx x.x.
hejtman
PhDr. Bc. Xxxxx Xxxxxxx x.x.
xxxxxxxx xxxxxxxx
Příloha 1
Xxxxxx xxxxxxxxx (X-XXXX) xxxxxxx uzavřeného geometrického xxxxxxx tvořícího hranice xxxxxxxx památky Xxxxxx-Xxxxxx (XX) x xxxxxx xxxxxxxxxx pásma (XX)
X | X |
XX | |
1038941,60 | 766091,53 |
1038947,45 | 766089,05 |
1038967,26 | 766080,67 |
1038966,76 | 766086,63 |
1038971,02 | 766091,79 |
1038979,79 | 766097,76 |
1039004,68 | 766116,96 |
1039045,30 | 766155,95 |
1039069,34 | 766172,19 |
1039094,45 | 766184,62 |
1039094,95 | 766180,64 |
1039142,76 | 766192,44 |
1039142,80 | 766192,23 |
1039143,88 | 766192,51 |
1039151,07 | 766194,38 |
1039197,48 | 766175,38 |
1039201,13 | 766173,37 |
1039261,83 | 766139,95 |
1039262,08 | 766139,81 |
1039260,66 | 766145,30 |
1039252,22 | 766195,13 |
1039240,93 | 766245,00 |
1039251,68 | 766246,68 |
1039255,07 | 766247,21 |
1039287,25 | 766252,58 |
1039315,87 | 766266,03 |
1039349,84 | 766280,09 |
1039344,88 | 766315,42 |
1039352,97 | 766325,61 |
1039382,24 | 766342,46 |
1039382,46 | 766342,25 |
1039438,19 | 766362,94 |
1039588,15 | 766404,08 |
1039601,51 | 766407,74 |
1039642,81 | 766410,63 |
1039644,45 | 766410,74 |
1039645,69 | 766410,83 |
1039646,03 | 766410,85 |
1039645,98 | 766410,46 |
1039642,65 | 766366,28 |
1039636,34 | 766340,20 |
1039632,94 | 766326,16 |
1039625,94 | 766303,05 |
1039617,73 | 766282,75 |
1039589,72 | 766232,19 |
1039571,34 | 766203,52 |
1039560,08 | 766177,52 |
1039552,48 | 766159,97 |
1039539,24 | 766143,23 |
1039524,09 | 766125,70 |
1039498,76 | 766119,37 |
1039467,96 | 766115,32 |
1039426,90 | 766114,57 |
1039403,27 | 766114,14 |
1039383,62 | 766118,52 |
1039386,44 | 766107,10 |
1039333,68 | 766080,86 |
1039296,89 | 766066,24 |
1039299,98 | 766047,33 |
1039297,50 | 766044,65 |
1039265,16 | 766009,70 |
1039252,63 | 765993,04 |
1039251,65 | 765991,10 |
1039252,41 | 765991,46 |
1039262,28 | 765996,20 |
1039267,98 | 766000,07 |
1039279,36 | 766005,59 |
1039288,79 | 766009,51 |
1039304,45 | 766017,39 |
1039307,12 | 766018,73 |
1039308,06 | 766019,20 |
1039311,36 | 766021,25 |
1039320,26 | 766026,78 |
1039328,49 | 766033,79 |
1039342,41 | 766047,19 |
1039355,55 | 766056,63 |
1039372,78 | 766066,58 |
1039384,01 | 766071,90 |
1039402,50 | 766082,23 |
1039432,43 | 766096,23 |
1039437,54 | 766097,91 |
1039448,70 | 766100,46 |
1039472,00 | 766105,06 |
1039482,28 | 766106,68 |
1039487,76 | 766107,55 |
1039506,90 | 766109,14 |
1039518,44 | 766109,06 |
1039523,55 | 766109,03 |
1039524,33 | 766109,02 |
1039525,57 | 766100,17 |
1039526,12 | 766096,29 |
1039526,12 | 766096,26 |
1039547,09 | 766096,69 |
1039585,30 | 766097,46 |
1039596,17 | 766099,22 |
1039663,88 | 766110,18 |
1039744,96 | 766123,65 |
1039802,33 | 766133,62 |
1039869,66 | 766145,78 |
1039837,43 | 766164,26 |
1039822,18 | 766160,26 |
1039818,44 | 766175,25 |
1039799,20 | 766193,23 |
1039794,20 | 766218,95 |
1039782,96 | 766213,46 |
1039775,71 | 766238,18 |
1039787,34 | 766245,22 |
1039899,39 | 766313,11 |
1039904,64 | 766352,32 |
1039915,37 | 766361,56 |
1039915,10 | 766368,25 |
1039913,10 | 766372,99 |
1039916,85 | 766374,41 |
1039949,24 | 766383,99 |
1039969,37 | 766386,67 |
1039973,18 | 766387,12 |
1040010,58 | 766391,54 |
1040015,31 | 766393,73 |
1040053,66 | 766411,49 |
1040059,52 | 766433,71 |
1040064,56 | 766452,82 |
1040069,80 | 766472,46 |
1040072,26 | 766481,35 |
1040074,06 | 766487,83 |
1040075,27 | 766494,26 |
1040075,95 | 766498,58 |
1040075,55 | 766542,78 |
1040077,12 | 766554,01 |
1040076,56 | 766555,99 |
1040071,69 | 766572,49 |
1040071,05 | 766579,20 |
1040070,78 | 766580,83 |
1040067,23 | 766579,26 |
1040060,49 | 766576,27 |
1039930,38 | 766518,77 |
1039927,50 | 766518,62 |
1039920,08 | 766517,79 |
1039909,23 | 766514,59 |
1039906,73 | 766513,27 |
1039904,94 | 766512,33 |
1039892,58 | 766506,64 |
1039875,85 | 766500,03 |
1039869,72 | 766498,58 |
1039850,84 | 766494,10 |
1039830,82 | 766490,64 |
1039810,58 | 766486,92 |
1039800,49 | 766480,39 |
1039783,10 | 766474,77 |
1039744,06 | 766462,16 |
1039743,30 | 766461,95 |
1039717,01 | 766454,85 |
1039704,38 | 766451,59 |
1039692,37 | 766448,63 |
1039680,76 | 766453,18 |
1039678,63 | 766454,01 |
1039668,92 | 766459,50 |
1039664,30 | 766465,07 |
1039664,27 | 766465,14 |
1039658,72 | 766468,76 |
1039655,51 | 766468,13 |
1039583,39 | 766454,11 |
1039543,59 | 766446,38 |
1039475,71 | 766433,18 |
1039422,55 | 766422,85 |
1039308,32 | 766394,24 |
1039307,65 | 766394,07 |
1039299,02 | 766391,91 |
1039289,56 | 766389,54 |
1039185,55 | 766374,15 |
1039163,32 | 766370,86 |
1039142,12 | 766367,72 |
1039091,51 | 766360,23 |
1039081,07 | 766340,00 |
1039056,91 | 766293,03 |
1039018,68 | 766249,94 |
1039017,96 | 766249,08 |
1039013,19 | 766243,40 |
1039004,90 | 766228,13 |
1039003,39 | 766225,35 |
1038982,87 | 766180,94 |
1038960,22 | 766131,92 |
1038943,64 | 766096,03 |
1038942,69 | 766093,93 |
XX | |
1039585,30 | 766097,46 |
1039585,87 | 766093,29 |
1039589,32 | 766067,28 |
1039593,78 | 766037,24 |
1039629,76 | 766037,58 |
1039634,90 | 766037,63 |
1039635,27 | 766030,39 |
1039647,50 | 766028,04 |
1039676,20 | 766022,54 |
1039672,34 | 766017,29 |
1039696,23 | 766015,05 |
1039719,72 | 766004,29 |
1039722,86 | 766002,62 |
1039737,29 | 766022,27 |
1039750,23 | 766038,19 |
1039781,53 | 766077,15 |
1039817,02 | 766119,96 |
1039823,37 | 766127,61 |
1039868,42 | 766141,29 |
1039869,66 | 766145,78 |
1039802,33 | 766133,62 |
1039744,96 | 766123,65 |
1039663,88 | 766110,18 |
1039596,17 | 766099,22 |
Xxxxxxx 2
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hranic xxxxxxxx památky Xxxxxx-Xxxxxx x xxxxxx ochranného xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx mapy >>>
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 430/2006 Sb., x xxxxxxxxx geodetických xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx mapových xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx používání, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxx č. 334/1992 Sb., x ochraně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 344/1992 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (katastrální zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 265/1992 Sb., o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §45 xxxxxx č. 200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§11 xxxxxx x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.