Právní předpis byl sestaven k datu 02.11.2024.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2007.
468
XXXXXXXX
xx xxx 25. xxxx 2006,
kterou xx xxxx xxxxxxxx x. 456/2005 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x přiřazenými průměrnými xxxxxxxxxx xxxxxx zemědělských xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dohodě x Ministerstvem xxxxxxx xxxxxxx podle §17 xxxxxx č. 338/1992 Xx., x xxxx x nemovitostí, ve xxxxx xxxxxx x. 315/1993 Xx. a xxxxxx x. 483/2001 Xx.:
Xx. I
X příloze "Seznam xxxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků" x vyhlášce č. 456/2005 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx průměrnými xxxxxxxxxx cenami zemědělských xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx průměrná základní xxxx x Xx/x2 xxx:
"Název xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Průměrná xxxxxxxx | Xxx XXX Xxx XXXX 4 | ||
xxxx v Xx/x2 | ||||
Xxxxxx | 3,25 | 626635 | XX0715 | Xxxxxxx |
Xxxxx u Tachova | 5,05 | 602710 | XX0327 | Xxxxxx |
Břetislav | 2,47 | 667927 | CZ0327 | Xxxxxx |
Xxxxx | 7,52 | 616460 | XX0206 | Mělník |
Xxxxxx x Xxxxxxxx | 3,22 | 619701 | CZ0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx | 4,75 | 620262 | XX0205 | Xxxxx Xxxx |
Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx | 4,08 | 700380 | XX0426 | Xxxxxxx |
Xxxxxx | 5,30 | 664014 | CZ0803 | Xxxxxxx |
Xxxxx Svince | 3,75 | 630241 | CZ0312 | Xxxxx Xxxxxxx |
Grygov | 8,58 | 636266 | XX0712 | Xxxxxxx |
Xxxxx | 3,95 | 738727 | CZ0426 | Xxxxxxx |
Xxxxxx Xxxxxxxx | 6,64 | 638790 | XX0804 | Nový Xxxxx |
Xxxxxxxxxx | 6,36 | 752908 | CZ0321 | Domažlice |
Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx | 12,39 | 641111 | XX0531 | Xxxxxxx |
Xxxxxx v Xxxxxxx | 5,50 | 641146 | XX0532 | Pardubice |
Holubice x Čechách | 6,88 | 641456 | XX020X | Xxxxx-xxxxx |
Xxxxx xxx Jizerou | 11,32 | 642126 | CZ0207 | Xxxxx Boleslav |
Xxxxx Xxxxxxx | 2,97 | 604674 | XX0711 | Xxxxxxx |
Xxxxxxx | 5,17 | 650315 | XX0724 | Xxxx |
Chlum xxx Xxxxxxxxx | 4,64 | 651524 | XX0326 | Rokycany |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx | 4,29 | 656836 | CZ0721 | Kroměříž |
Xxxxxxxx x Xxxxxx | 4,56 | 657034 | XX0511 | Xxxxx Xxxx |
Xxxxxxx | 0,97 | 786969 | XX0723 | Xxxxxx |
Xxxxxx | 5,91 | 719161 | XX0513 | Xxxxxxx |
Xxxxxxxxx x Xxxx Xxxx | 3,19 | 604020 | XX0711 | Jeseník |
Xxxxxxx | 2,95 | 663018 | XX0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxx | 13,09 | 666696 | XX0207 | Mladá Xxxxxxxx |
Kokonín | 1,73 | 667960 | CZ0512 | Xxxxxxxx xxx Nisou |
Konětopy x Xxxxxxx | 4,64 | 722758 | XX0424 | Xxxxx |
Xxxxxxxx | 1,49 | 743941 | XX0321 | Domažlice |
Xxxxx | 1,85 | 680311 | XX0327 | Xxxxxx |
Xxxxxxxxx x Xxxxxxx | 7,48 | 734985 | XX0714 | Xxxxxx |
Xxxxx | 3,28 | 706086 | XX020X | Xxxxxxx |
Krnsko | 13,04 | 674788 | XX0207 | Xxxxx Xxxxxxxx |
Xxxxxxx | 6,90 | 679691 | XX0206 | Xxxxxx |
Xxxxxx xxx Xxxxxx | 4,56 | 681423 | CZ0723 | Xxxxxx |
Xxxxx | 7,38 | 683591 | XX0524 | Rychnov xxx Xxxxxxx |
Xxxxx xxx Olší | 6,27 | 687308 | CZ0803 | Karviná |
Xxxxxxxx | 1,77 | 687570 | XX0512 | Xxxxxxxx xxx Xxxxx |
Miřetice x Xxxxxx | 1,47 | 776068 | XX0315 | Prachatice |
Odrlice | 12,28 | 747467 | XX0712 | Xxxxxxx |
Xxxxxx x Xxxxx | 2,25 | 711071 | XX0313 | Jindřichův Xxxxxx |
Xxxxxx x Xxxx | 7,86 | 660205 | XX0424 | Xxxxx |
Xxxxxxxx | 7,01 | 761681 | XX0513 | Liberec |
Xxxx | 5,65 | 721549 | XX0311 | Xxxxx Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxxx | 5,55 | 722766 | XX0424 | Xxxxx |
Xxxxxxxxx | 3,65 | 619710 | CZ0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxxxx xxx Xxxxx | 6,76 | 725081 | XX0806 | Xxxxxxx-xxxxx |
Poloučany | 3,03 | 709611 | CZ0327 | Xxxxxx |
Proseč xxx Xxxxx | 1,96 | 733211 | XX0512 | Xxxxxxxx nad Xxxxx |
Xxxxxxxxxx Lhota | 4,04 | 733784 | XX020X | Xxxxxxx |
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 3,45 | 630284 | XX0312 | Xxxxx Krumlov |
Xxxxxx | 1,66 | 734179 | CZ0315 | Xxxxxxxxxx |
Xxxxxxx | 6,18 | 736040 | CZ020C | Rakovník |
Xxxxxxxxxx | 10,70 | 612146 | XX0622 | Brno-město |
Xxxxxxx x Xxxxxxxx | 2,12 | 991244 | XX0412 | Karlovy Xxxx |
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx | 4,48 | 699691 | XX0425 | Xxxx |
Sítiny | 2,24 | 697516 | XX0411 | Xxxx |
Skalička nad Xxxxx | 6,04 | 748013 | XX0521 | Xxxxxx Xxxxxxx |
Xxxxxx u Doks | 7,84 | 748072 | XX0511 | Xxxxx Xxxx |
Xxxxxxxxx | 7,65 | 612740 | CZ0713 | Xxxxxxxxx |
Xxxxxx u Xxxxxxx | 4,58 | 752916 | XX0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxx Xxxxxx | 1,27 | 682390 | XX0513 | Xxxxxxx |
Xxxxx | 3,90 | 607282 | XX0412 | Xxxxxxx Xxxx |
Strýčkovice | 3,54 | 757349 | CZ0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxxxxxx | 1,56 | 660914 | XX0512 | Xxxxxxxx xxx Xxxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxxxx | 6,12 | 713317 | CZ0801 | Xxxxxxx |
Xxxxxxx x Prosenické Xxxxx | 2,66 | 733351 | XX020X | Xxxxxxx |
Svinišťany | 9,44 | 628441 | XX0523 | Xxxxxx |
Terešov | 3,49 | 766453 | XX0326 | Xxxxxxxx |
Xxxxxxxx x Kolovče | 3,40 | 752924 | XX0321 | Xxxxxxxxx |
Xxxxx | 10,00 | 771244 | CZ0714 | Xxxxxx |
Xxxxx x Plané | 2,38 | 721298 | CZ0327 | Xxxxxx |
Xxxxxxx | 3,24 | 654710 | CZ0322 | Klatovy |
Xxxxxxx | 5,53 | 796531 | XX0514 | Semily |
Xxxxx | 1,28 | 776092 | XX0315 | Xxxxxxxxxx |
Vršce | 11,02 | 786608 | XX0522 | Xxxxx |
Xxxxxxxxx | 3,13 | 775118 | XX0427 | Xxxx xxx Xxxxx |
Xxxxxx u Xxxxxxxxx | 4,40 | 674320 | XX0314 | Xxxxx |
Xxxxxxxx x Xxxxxxxx | 3,35 | 670251 | XX0314 | Písek |
Xxxxx u Xxxxx Xxxxxxx | 7,69 | 634077 | XX0525 | Trutnov |
Zbyny | 8,42 | 791971 | XX0511 | Xxxxx Xxxx |
Xxxxxxxxxx x Černín | 4,58 | 620327 | CZ0205 | Kutná Xxxx |
Xxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxx | 4,74 | 620912 | XX0205 | Xxxxx Xxxx". |
Xx. XX
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. ledna 2007.
Xxxxxxxxxx:
MVDr. Xxxxxxxx x. r.
Informace
Xxxxxx předpis x. 468/2006 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2007.
Právní xxxxxxx x. 468/2006 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 287/2007 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2008.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.