Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2017.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2009 do 31.12.2017.
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
201/2009 Sb.
Účinnost Čl. III
201
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2009,
xxxxxx se mění xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx poměrech zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xx. I
Xxxxxxxx vlády č. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx poměrech xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxxxx xxxxx x. 74/2009 Xx., xxxxxxxx vlády x. 130/2009 Xx. x nařízení xxxxx x. 133/2009 Xx., xx xxxx takto:
1. X §4 xxxx. 8 xx xxxxx "a 2" xxxxxxxxx xxxxx "až 3".
2. X §4 xxxx. 10 xx xxxxx "a 2" nahrazují slovy "xx 3".
3. X §5 odst. 2 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.
4. X §5 xxxx. 2 xx věta xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 24 xxxxxxx.
5. X §5 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx včetně xxxxxxxx xxx xxxxx x. 18 a 18x xxx:
"(3) Xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx18) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, zařízení xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx18x), xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx platových xxxxxx uvedené v xxxxxxx x. 3 x tomuto xxxxxxxx.
18) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx. §2 xxxx. x) xxxxxx x. 96/2004 Sb.
18x) §11 xxxx. 1 x §18x xxxxxx č. 20/1966 Xx., o xxxx x xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 548/1991 Sb., xxxxxx x. 290/2002 Xx., xxxxxx x. 189/2008 Xx. x xxxxxx x. 108/2006 Xx. §34 zákona x. 108/2006 Xx.".
6. X §8 xxxx. 1 xx xxxxx ", nestanoví-li xx x odstavci 4 jinak" xxxxxxx x xxxxx "3" xx xxxxxxxxx xxxxxx "4".
7. X §8 odst. 3 xx xxxxx "a xxxxxxxxxx příplatku xxxxx xxxxxxxx 4" a xxxxx ", x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4" zrušují.
8. X §8 xx xxxxxxxx 4 zrušuje.
9. Xx xxxxxxx x. 2 se xxxxxx nová příloha x. 3, xxxxx xxx:
"Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 564/2006 Xx.
Xxxxxxxx platových xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx a platových xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §5 xxxx. 3
(v Xx měsíčně)
Xxxxxxx xxxxxx | Počet let xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxxx xxxxx | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
1 | xx 1 xxxx | 7 680 | 8 340 | 9&xxxx;040 | 9&xxxx;800 | 10&xxxx;630 | 11&xxxx;520 | 12&xxxx;500 | 13&xxxx;570 |
2 | xx 2 xxx | 7&xxxx;970 | 8&xxxx;660 | 9&xxxx;380 | 10&xxxx;180 | 11&xxxx;050 | 11&xxxx;970 | 12&xxxx;970 | 14 080 |
3 | xx 4 xxx | 8&xxxx;260 | 8 990 | 9&xxxx;730 | 10 560 | 11&xxxx;460 | 12&xxxx;410 | 13&xxxx;460 | 14 620 |
4 | xx 6 xxx | 8&xxxx;570 | 9&xxxx;330 | 10&xxxx;120 | 10 960 | 11&xxxx;900 | 12&xxxx;890 | 13&xxxx;980 | 15 180 |
5 | xx 9 xxx | 8&xxxx;920 | 9 680 | 10&xxxx;500 | 11&xxxx;380 | 12&xxxx;350 | 13&xxxx;380 | 14&xxxx;510 | 15 760 |
6 | xx 12 xxx | 9&xxxx;260 | 10 040 | 10&xxxx;890 | 11&xxxx;800 | 12&xxxx;820 | 13&xxxx;880 | 15&xxxx;050 | 16&xxxx;360 |
7 | do 15 xxx | 9&xxxx;610 | 10&xxxx;440 | 11&xxxx;310 | 12&xxxx;260 | 13&xxxx;300 | 14&xxxx;410 | 15&xxxx;610 | 16 980 |
8 | xx 19 xxx | 9&xxxx;970 | 10&xxxx;830 | 11&xxxx;740 | 12 710 | 13&xxxx;810 | 14&xxxx;950 | 16 200 | 17&xxxx;620 |
9 | xx 23 xxx | 10&xxxx;340 | 11&xxxx;230 | 12&xxxx;190 | 13 200 | 14&xxxx;330 | 15&xxxx;520 | 16 810 | 18 280 |
10 | xx 27 xxx | 10&xxxx;750 | 11&xxxx;670 | 12&xxxx;650 | 13&xxxx;700 | 14 880 | 16&xxxx;110 | 17&xxxx;440 | 18 980 |
11 | do 32 xxx | 11&xxxx;150 | 12 100 | 13&xxxx;130 | 14&xxxx;220 | 15&xxxx;450 | 16&xxxx;720 | 18&xxxx;120 | 19 700 |
12 | nad 32 xxx | 11&xxxx;580 | 12 570 | 13&xxxx;630 | 14 750 | 16&xxxx;040 | 17&xxxx;350 | 18&xxxx;800 | 20 450 |
Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Platová třída | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | xx 1 roku | 14&xxxx;720 | 15 960 | 17 340 | 18&xxxx;790 | 20&xxxx;370 | 22&xxxx;110 | 24&xxxx;000 | 26 040 |
2 | xx 2 xxx | 15&xxxx;270 | 16 560 | 17&xxxx;990 | 19&xxxx;490 | 21&xxxx;150 | 22 940 | 24&xxxx;910 | 27 020 |
3 | xx 4 xxx | 15&xxxx;850 | 17&xxxx;200 | 18 690 | 20&xxxx;240 | 21&xxxx;950 | 23&xxxx;810 | 25&xxxx;850 | 28&xxxx;030 |
4 | xx 6 xxx | 16&xxxx;450 | 17&xxxx;850 | 19&xxxx;390 | 20&xxxx;990 | 22&xxxx;770 | 24&xxxx;710 | 26&xxxx;820 | 29&xxxx;100 |
5 | xx 9 xxx | 17&xxxx;070 | 18&xxxx;520 | 20&xxxx;120 | 21&xxxx;790 | 23 630 | 25 640 | 27&xxxx;830 | 30&xxxx;190 |
6 | xx 12 let | 17&xxxx;710 | 19&xxxx;210 | 20&xxxx;880 | 22&xxxx;610 | 24&xxxx;520 | 26&xxxx;600 | 28&xxxx;880 | 31 320 |
7 | xx 15 xxx | 18&xxxx;400 | 19 950 | 21 670 | 23&xxxx;470 | 25&xxxx;450 | 27&xxxx;620 | 29&xxxx;970 | 32&xxxx;500 |
8 | xx 19 xxx | 19&xxxx;090 | 20 690 | 22&xxxx;490 | 24&xxxx;360 | 26&xxxx;410 | 28 650 | 31&xxxx;110 | 33&xxxx;750 |
9 | xx 23 xxx | 19&xxxx;800 | 21 480 | 23&xxxx;330 | 25&xxxx;280 | 27&xxxx;400 | 29&xxxx;740 | 32&xxxx;290 | 35&xxxx;000 |
10 | xx 27 xxx | 20&xxxx;560 | 22&xxxx;290 | 24 210 | 26&xxxx;230 | 28 440 | 30&xxxx;860 | 33&xxxx;510 | 36&xxxx;310 |
11 | xx 32 xxx | 21&xxxx;340 | 23&xxxx;140 | 25&xxxx;120 | 27&xxxx;220 | 29&xxxx;510 | 32&xxxx;030 | 34&xxxx;770 | 37&xxxx;690 |
12 | xxx 32 xxx | 22&xxxx;140 | 24 020 | 26&xxxx;080 | 28&xxxx;250 | 30&xxxx;630 | 33 240 | 36&xxxx;070 | 39 110". |
Xxxxxxxxx xxxxxxx x. 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx č. 4.
Xx. XX
Xxxxxxxx xxxxx č. 133/2009 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxx x. 564/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx službách x správě, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx.
Čl. XXX
Xxxxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2009.
Xxxxxxxx vlády:
Xxx. Xxxxxxx, CSc. x. x.
Xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx:
XXXx. Xxxxxxx v. x.
Informace
Právní předpis č. 201/2009 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2009.
Xxxxxx xxxxxxx x. 201/2009 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 341/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.