Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2000.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2000 do 30.06.2000.
321
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx
xx dne 3. xxxxxxxx 1999,
xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Federálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 560/1991 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x vývozu zboží x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 42/1980 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zahraničím:
Xx. I
Xxxxxxxx č. 560/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x dovozu x xxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxx vyhlášek x. 130/1993 Xx., x. 300/1993 Xx., x. 88/1994 Sb., x. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb., č. 156/1996 Sb., x. 115/1997 Xx., x. 233/1997 Xx., x. 56/1998 Xx., x. 141/1998 Sb., x. 261/1998 Xx., x. 331/1998 Sb., x. 335/1998 Xx., x. 30/1999 Sb., x. 51/1999 Sb. a x. 148/1999 Sb., xx xxxx xxxxx:
Xxxxxxxxx přílohy A/I, X/XX, B/I, X/XX, X, X, X, X x X xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx X/X, X/XX, X/X, B/II, X, X, X, X x X.
Xx. XX
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2000.
Xxxxxxx:
doc. Xxx. Xxxxx v. r.
Příloha A/I x xxxxxxxx x. 321/1999 Sb.
Xxxxxx xxxxx podléhajícího licenčnímu xxxxxx xxx dovozu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
ČÁST X - xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxx | xxxxx jednotka |
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | |||
1701 | xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 3&xxxx;500 | xxxx |
1702 30 10 | isoglukóza | 5&xxxx;000 | tuna |
1702 40 10 | - xxxxxxx ze Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | ||
1702 60 10 | |||
1702 90 30 | |||
XXXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXX | |||
2701 | xxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx - xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx | 1&xxxx;223&xxxx;000 | xxxx |
Xxxxxxx X/XX x xxxxxxxx x. 321/1999 Sb.
Xxxxxx zboží xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
XXXX XX - automatické xxxxxxx
Xxxxx položky xxxxxxx xxxxxxxxx | název xxxxx | xxxxx xxxxxxxx |
ZEMĚDĚLSKÉ X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX | ||
0406 | sýry (xxx xxxxxxx) | xxxx |
0407 00 30 10 | xxxxxxxxxx xxxxx čerstvá x xxxxxx xxxxxxx | xxx. ks |
0702 00 00 50 | xxxxxxx čerstvá od 16.8. xx 15.10. | xxxx |
0703 10 19 | čerstvá cibule | xxxx |
0704 90 10 | xxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxx | xxxx |
0706 10 00 10 | mrkev xx 1.8. xx 30.11. | tuna |
0712 | xxxxxx zelenina | xxxx |
080910 00 20 | xxxxxxx xxxxxxx xx 15.7. do 11. 8. | tuna |
1001 | xxxxxxx x sourež | xxxx |
1002 00 00 | xxxx | xxxx |
1003 00 | ječmen | xxxx |
1516 | xxxx x xxxxx xxxxx. xxxx xxxxxxx. x xxxxxx xxxxxx | xxxx |
1701 | xxxxxxxx xxxx xxxxx cukr x xxxx. xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxx |
2005 90 75 | xxxxxx xxxx | xxxx |
2009 70 | jablečná xxxxx | hl |
2102 10 | xxxxxx (aktivní) | xx |
2309 90 | xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx zvířat | xxxx |
2207 | xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x objemovým obsahem xxxxxxxx 80 % xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx-xxxxx xxxxxxx alkoholu | hl |
2208 | xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 80 % xxx; xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx lihové xxxxxx | xx |
XXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX NÁHRAŽKY | ||
2402 | xxxxxxxx (též x xxxxxxxxxxx konci), xxxxxxxxx a cigarety x tabáku xxxx xxxxxxxxxx náhražek | xxxx |
2403 | xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a tabákové xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx | xx |
NEROSTNÉ XXXXXXXX, XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX | ||
2523 29 00 10 | šedý xxxxxx | xxxx |
2523 90 90 10 | ||
2702 | xxxxx xxxx, též xxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxxx | xxxx |
2704 00 | xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx aglomerovaný; xxxxxxxxx uhlí | tuna |
2709 00 90 10 | ropa | tuna |
Xxxxxxx: | xxx. x | |
2710 00 11 00 | xxxxxx xxx specifické zpracování | |
2710 00 15 00 | xxxxxx xxx chemické xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx-xxxx xxx xxxxxxxxxx 2710 00 11 | |
xxx jiné xxxxx: | ||
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx: | ||
2710 00 21 00 | xxxxxx xxxxxx (White spirit) | |
2710 00 25 | ostatní: | |
2710 00 25 10 | xxxxxxxxx | |
2710 00 25 90 | ostatní | |
Ostatní: | ||
Motorový xxxxxx: | ||
2710 00 26 00 | Xxxxxxx xxxxxx | tis. x |
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx: | xxx. x | |
xxxxxxxxxxxxxx 0,013 x/xxxx: | ||
2710 00 27 00 | s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx 95 | |
2710 00 29 00 | x oktanovým xxxxxx 95 xxxx xxxxxx, xxx nižším xxx 98 | |
2710 00 32 00 | x oktanovým xxxxxx 98 nebo xxxxxx převyšujícím 0,013 x olova/litr: | |
2710 00 34 00 | x oktanovým xxxxxx xxxxxx než 98 | |
2710 00 36 00 | x oktanovým xxxxxx 98 xxxx vyšším | |
2710 00 37 00 | Palivo xxx xxxxxxxx motory xxxxxxxxxxx xxxx | tis. x |
2710 00 39 | Xxxxxxx xxxxxxx: | xxx. x |
2710 00 39 10 | xxxxxxxxx xxxxxxx | |
2710 00 39 20 | xxxxx xxxxxxxxx x destilace nebo xxxxxxxxx | |
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohonná xxxxx | ||
2710 00 39 90 | xxxxxxx | |
Xxxxxxx xxxxx: | tis. l | |
2710 00 41 | xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx: | |
2710 00 41 10 | xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | |
2710 00 41 90 | xxxxxxx | |
2710 00 45 | xxxxxx xxx chemické xxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx podpoložku 2710 00 41 | |
2710 00 45 10 | xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x podpoložce 2710 00 41 | |
2710 00 45 90 | xxxxxxx | |
Xxx xxxx xxxxx: | xxx. x | |
Xxxxxxxx (xxxxxxx): | ||
2710 00 51 00 | xxxxxx xxx xxxxxxxx motory (xxxxxxx xxxxxxxx) | |
2710 00 55 00 | ostatní | |
2710 00 59 | Xxxxxxx: | tis. x |
2710 00 59 10 | * Střední xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx;* směsi paliv x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx daních; * xxxxx destiláty x destilace xxxx xxxxxxxxx ropné suroviny xxxxxxxxx xxxx pohonná xxxxx; * xxxxx xxxxxxxxx z primární xxxxxxxxx xxxx krakování xxxxx xxxxxxxx používané xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 xxxxxx x spotřebních xxxxxx; * xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x (xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx ropy xxxxxxxxx xxxx pohonná hmota xxxx xxxx surovina xx polotovar xxx xxxxxx xxxxxxxx podle §19 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. | |
2710 00 59 20 | * Xxxxxxx oleje xxx topné xxxxx; * xxxxx xxxxxxxxx x primární destilace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx používané xxx xxxxx účely; * xxxx-xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x výjimkou xxxxxxxx) xxxxxxx jako xxxxxxxx produkt xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx používané xxx xxxxx xxxxx. | |
2710 00 59 91 | Střední xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 xxxxxxxx XXX x. 186/1996 Xx. | |
2710 00 59 99 | Xxxxxxx | |
Těžké oleje: | ||
Plynové xxxxx | xxx. l | |
2710 00 61 00 | určené pro xxxxxxxxxx zpracování | |
2710 00 65 00 | určené xxx xxxxxxxx zpracování, xxx xxxxx postupem než xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx 2710 00 61 | |
xxx jiné xxxxx: | ||
2710 00 66 | x xxxxxxx xxxx nepřesahujícím 0,05% xxxxxxxxxxxx: | |
2710 00 66 30 | * Plynové xxxxx xxx xxxxx účely; * xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx účely; * xxxxx xxxxx a xxxxx používané xxx xxxxx účely; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zemního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx; * xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. | |
2710 00 66 51 | * Xxxxxxxx nafty (x xxxxxxxx xxxxxxxx); * xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vznětových xxxxxx; *xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx; *xxxxx xxxxxxxxx z destilace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx používané xxxx xxxxxxx hmota; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získané xxxx xxxxxxxx produkt xxx xxxxx zemního xxxxx nebo ropy xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. | |
2710 00 66 52 | *Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx bionafty; *xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxx bionafty; *ropné xxxxxxxxx x primární xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx surovina xx xxxxxxxxx pro xxxxxx bionafty xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx těžbě zemního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx jako surovina xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx bionafty podle §19 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. | |
2710 00 66 91 | Xxxxxxx oleje x xxxxxxxxx přísadami xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 xxxxxxxx MPO x. 186/1996 Xx. | |
2710 00 66 99 | Xxxxxxx | |
2710 00 67 | s obsahem xxxx převyšujícím 0,05 % xxxxxxxxxxxx, ale xxxxxxx-xxxxxxx 0,2 % xxxxxxxxxxxx: | |
2710 00 67 30 | *Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účely*; *xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krakování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx; *xxxxx xxxxx x xxxxx používané xxx xxxxx xxxxx; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx plynných) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zemního xxxxx xxxx ropy xxxxxxxxx pro topné xxxxx; *xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. | |
2710 00 67 51 | *Xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx); *xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx vznětových xxxxxx; *xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx; *ropné xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx používané jako xxxxxxx hmota; *upravené xxxxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. | |
2710 00 67 52 | *Xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx; *směsi xxxxx x maziv xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxxxx bionafty xxxxx §19 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; *xxxxx xxxxxxxxx x primární xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxxx daních; xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx těžbě zemního xxxxx nebo ropy xxxxxxxxx xxxx surovina xx xxxxxxxxx pro xxxxxx bionafty xxxxx §19 odst. 3 xxxxxx x spotřebních xxxxxx. | |
2710 00 67 91 | Xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 xxxxxxxx MPO x. 186/1996 Xx. | |
2710 00 67 99 | Xxxxxxx | |
2710 00 68 | s xxxxxxx xxxx převyšujícím 0,2 % xxxxxxxxxx: | |
2710 00 68 30 | *Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx účely; *xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx suroviny xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx; *xxxxx xxxxx x xxxxx používané xxx xxxxx xxxxx; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x výjimkou plynných) xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx při těžbě xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx; *xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. | |
2710 00 68 51 | *Xxxxxxxx xxxxx (x výjimkou xxxxxxxx); *plynové xxxxx xxx pohon xxxxxxxxxx xxxxxx; *směsi xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hmota; *xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pohonná xxxxx; *xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty xxxxxxx jako vedlejší xxxxxxx xxx těžbě xxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. | |
2710 00 58 52 | * Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx; *xxxxx paliv x maziv xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx; *xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx destilace xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx surovina xx polotovar xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx x spotřebních xxxxxx; * upravené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx těžbě zemního xxxxx xxxx ropy xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx. | |
2710 00 68 91 | Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx přísadami uvedené x xxxxxxx č. 4 vyhlášky XXX x. 186/96 Sb. | |
2710 00 68 99 | Xxxxxxx | |
Topné xxxxx | tis. x | |
2710 00 71 00 | xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | |
2710 00 72 00 | xxxxxx xxx xxxxxxxx zpracování, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx stanoveno pro xxxxxxxxxx 2710 00 71 | |
Xxx xxxx účely | xxx. l | |
2710 00 74 | x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx: | |
2710 00 74 10 | Xxxxx xxxxx xxxxx * Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx * Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx destilace nebo xxxxxxxxx xxxxx suroviny xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx * Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produkty (s xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxx xxx těžbě xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 214/1996 Xx. | |
2710 00 74 90 | Xxxxxxx | |
2710 00 76 | x xxxxxxx síry xxxxxxxxxxxx 1 % xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx 2 % xxxxxxxxxxxx: | |
2710 00 76 10 | Xxxxx xxxxx xxxxx * Směsi xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx * Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx topné účely * Upravené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx zemního xxxxx xxxx ropy xxxxxxxxx xxx xxxxx účely, xxxxx splňují xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 214/1996 Xx. | |
2710 00 76 90 | Xxxxxxx | |
2710 00 77 | s obsahem xxxx xxxxxxxxxxxx 2 % hmotnostní, x xxxxxxxxxxxxxx 2,8 % xxxxxxxxxxxx | |
2710 00 77 10 | Xxxxx xxxxx lehké * Xxxxx paliv x xxxxx xxxxxxxxx xxx topné účely * Xxxxx xxxxxxxxx x primár. xxxxxxxxx xxxx krakování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx * Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxx plynných) xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 214/1996 Xx. | |
2710 00 77 90 | Ostatní | |
2710 00 78 | x xxxxxxx síry xxxxxxxxxxxx 2,8 % xxxxxxxxxxxx | |
2710 00 78 10 | *Xxxxx xxxxx xxxxx * Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx účely * Xxxxx destiláty x primár. destilace xxxx krakování xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx * Xxxxxxxx uhlovodíkové produkty (x xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx používané pro xxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 214/1996 Sb. | |
2710 00 78 90 | Xxxxxxx | |
2711 11 00 | xxxxx xxxx xxxxxxxxxx | xxx. l |
2711 21 00 | xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx | xxx. x3 |
2716 00 00 | xxxxxxxxxx xxxxxxx | XXx |
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX X PŘÍBUZNÝCH XXXX. XXXXXXX | ||
3102 30 | xxxxxxxx xxxxxx, též xx xxxxxx xxxxxxx | xxxx |
3505 10 | xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxx |
3824 90 95 12 | methylester xxxxxxxxx xxxxx | tis. x |
3824 90 95 13 | xxxxxxxx | xxx. x |
3824 90 95 20 | směsi xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 70 % xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxxx hmota, vyjma xxxxxxxx ve smyslu §19 odst. 3 xxxxxx x spotřebních xxxxxx, nebo jako xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxx xxxxxx bionafty xxxxx §19 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxxx daních | tis. x |
3824 90 95 30 | xxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx méně než 70 % minerálních xxxxx, používané pro xxxxx xxxxx | xxx. x |
3824 90 95 90 | xxxxxxx | xxx. x |
POUŽITÉ XXXXXXXX XXXXXXX | ||
4203 | xxxxxxx xxxxx a xxxxxx doplňky z xxxxxxxx xxxx kompozitní xxxx | xx |
4303 | xxxxxxx xxxxx x xxxxxx doplňky x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx | kg |
6309 00 00 01 | xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx svrchníky, pláště, xxxxxxxxx, xxxxxx, bundy, xxxxxxxx apod. výrobky xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6101) xxxxxxx xxxxxx xxxx chlapecké xxxxxx, xxxxxxxx, saka, xxxxxxx, kalhoty, xxxxxxx x xxxxxx (xxxx xxx xxxxxx) pletené xxxx háčkované (XX/XX 6103) | xx |
6309 00 00 02 | xxxxxxx dámské xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx, kabáty, bundy, xxxxxxxx vč. lyžařských xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. výrobky (XX/XX 6102) použité xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, kabáty, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, kalhotové xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx se šlemi, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx (jiné xxx xxxxxx) xxxxxxx nebo xxxxxxxxx (XX/XX 6104) | xx |
6309 00 00 03 | použité xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6105) xxxxxxx dámské nebo xxxxx halenky, xxxxxx x košilové xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6106) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx košile, pyžama, xxxxxxx pláště, xxxxxx x xxx. xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx (XX/XX 6107) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, spodničky, xxxxxxxx xxx dlouhé, xxxxx xxxxxx, pyžama, xxxxxxxx (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx apod. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6108) | kg |
6309 00 00 04 | xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tílka (xxxxxxxxx) pletené xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6109) xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx vesty apod. xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6110) xxxxxxx teplákové soupravy, xxxxxxx (trainings), xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx x plavky xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6112) | kg |
6309 00 00 05 | xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6111) xxxxxxx xxxxx xxxxx zhotovené x pletených xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx čísel 5903, 5906, 5907 (XX/XX 6113) xxxxxxx xxxxxxx oděvy pletené xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6114) použité xxxxxxxxxx xxxxxxx, punčochy, podkolenky, xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6115) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6116) xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx doplňky xxxxxxx xxxx háčkované (XX/XX 6117) | kg |
6309 00 00 06 | xxxxxxx pánské xxxx xxxxxxxxx svrchníky, xxxxxx x kapucí, pláštěnky, xxxxxx, bundy, xxxxxxxx xxx. výrobky jiné xxx xxxxxxx xxxx xxxxx-xxxx (HS/CN 6201) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx, komplety, xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xx šlemi, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx (xxxx xxx plavky), jiné xxx pletené nebo xxxxxxxxx (HS/CN 6203) | xx |
6309 00 00 07 | použité xxxxxx xxxx dívčí xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxx, kabáty, xxxxx, větrovky xx. xxxxxxxxxx apod. výrobky xxxx než pletené xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6202) xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx kostýmy, xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxx, sukně, kalhotové xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx kalhoty x xxxxxx (xxxx než xxxxxx), xxxx než xxxxxxx nebo háčkované (XX/XX 6204) | xx |
6309 00 00 08 | použité xxxxxx xxxx chlapecké xxxxxx, xxxx než xxxxxxx, xxxx háčkované (XX/XX 6205) použité xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx x košilové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx háčkované (XX/XX 6206) xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx, slipy x xxxxxx, noční košile, xxxxxx, koupací pláště, xxxxxx ap. výrobky xxxx xxx pletené xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6207) xxxxxxx dámská xxxx dívčí xxxxx, xxxxxxx, spodničky, xxxxxxx xxx dlouhé, noční xxxxxx, xxxxxx, nedbalky (xxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxx. xxxxxxx xxxx než xxxxxxx nebo háčkované (XX/XX 6208) | xx |
6309 00 00 09 | xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x oděvní xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (XX/XX 3209 - 6217) xxxxxxx xxxxxxxxx (XX/XX 6301) xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx (XX/XX 6302) xxxxxxx vitrážky, xxxxxxx, vnitřní rolety, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX/XX 6303) xxxx xxxxxxx bytové xxxxxxxx (HS/CN 6304) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x x nití xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, tapiserií xx. (XX/XX 6308) | xx |
