Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2000 do 31.12.2001.
Vyhláška, kterou se stanoví Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
215/95 Sb.
PŘÍLOHA: Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
§1
Seznam xxxxxxxxxxxxx území x xxxxxxxxxxx průměrnými xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx sadů, xxx x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx"), xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, 1) je xxxxxx x xxxxxxx.
§2
Xxxxxxx xx vyhláška Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x. 613/1992 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x bonitovaných xxxxx ekologických xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 332/1993 Xx. x xxxxxxxx x. 272/1994 Xx.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 215/1995 Xx.
Xxxxxx katastrálních xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Okres: BENEŠOV
Xxx x.x. | XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxx území | Xx/x2 |
320107806 | 702919 | XXXXXXXXXX | 4.54 |
320104002 | 600466 | XXXXXXXXXXX | 3.34 |
320110302 | 716278 | BĚLČICE X XXXXXXXX | 3.71 |
320109903 | 601951 | XXXXXX | 3.36 |
320100101 | 602191 | XXXXXXX X PRAHY | 4.26 |
320100401 | 602655 | XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX | 4.90 |
320107809 | 786993 | XXXXXXXX U XXXXXXX KRALOVIC | 5.21 |
320115502 | 784435 | XXXXXX | 3.54 |
320115606 | 692034 | XXXXXXXX | 3.35 |
320114001 | 764965 | XXXXXXXXX | 3.77 |
320117101 | 605514 | BLAŽEJOVICE | 4.85 |
320118502 | 737216 | XXXXXXXXX | 3.29 |
320109904 | 605531 | XXXXXX NAD XXXXXXX | 3.85 |
320112504 | 626279 | XXXXXXXXXXX | 2.78 |
320115402 | 607207 | XXXXXX | 4.14 |
320113702 | 607223 | XXXXXXXXX | 2.98 |
320100801 | 607801 | XXXXXXXXX | 5.48 |
320100402 | 607932 | XXXXXXXX | 5.24 |
320113504 | 608084 | XXXXXXXXXX | 4.88 |
320117003 | 683434 | XXXXXXXXX | 4.55 |
320101508 | 632015 | BOŽKOVICE | 3.76 |
320109802 | 612847 | XXXXXXXXXX | 4.52 |
320107804 | 613495 | XXXXXXXX | 5.08 |
320118402 | 680371 | XXXXXXX X XXXXX | 4.22 |
320115602 | 615234 | XXXXXXX | 2.75 |
320101401 | 615820 | XXXXXXXX X XXXXX XXX XXXXXXX | 4.23 |
320113505 | 608092 | XXXXXXXX X XXXXXXXXX | 4.52 |
320107902 | 687367 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.12 |
320101501 | 616770 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.49 |
320101601 | 618004 | XXXXXX | 4.25 |
320101701 | 618276 | XXXXX | 3.67 |
320105307 | 708933 | XXXXXX | 5.17 |
320101801 | 618888 | ČECHTICE | 3.86 |
320111305 | 619400 | XXXXXX | 2.91 |
320114202 | 619531 | ČEŇOVICE | 4.16 |
320102101 | 619663 | ČERČANY | 4.25 |
320101803 | 620165 | XXXXXXX | 4.38 |
320102301 | 621153 | XXXXXXX XXXXX X XXXXXXXX | 3.75 |
320102401 | 623156 | ČESKÝ XXXXXXXXX | 4.29 |
320105304 | 623377 | XXXXXX X XXXXXXX | 4.60 |
320102601 | 624331 | ČTYŘKOLY | 4.52 |
320109905 | 624519 | DALEŠICE XXX XXXXXXX | 3.44 |
320114702 | 624543 | DALKOVICE | 3.77 |
320103202 | 624624 | XXXXXX | 3.62 |
320108904 | 624641 | XXXXXXXX | 4.03 |
320103101 | 625426 | DĚKANOVICE | 5.00 |
320103201 | 626261 | XXXXXXX U BENEŠOVA | 4.36 |
320112503 | 626287 | XXXXXXXXXX | 3.60 |
320109804 | 660949 | DOLNÍ XXXXX | 4.06 |
320103401 | 629332 | XXXXX XXXXXXXXX | 5.05 |
320117402 | 762415 | DOLNÍ XXXXXXXX | 3.77 |
320115403 | 630641 | XXXXXXX | 4.05 |
320103601 | 631621 | XXXXXXXXXX | 3.93 |
320101507 | 632023 | XXXXXXXX | 4.59 |
320106202 | 668966 | XXX X XXXXXXXX | 4.09 |
320114703 | 633348 | XXXXXXXXXX | 4.82 |
320109702 | 704105 | XXXXXXXX | 4.52 |
320103901 | 633836 | XXXXXX | 5.51 |
320112514 | 735086 | XXXXXX X XXXXXX | 2.86 |
320104001 | 638587 | XXXXXXXXXX | 3.46 |
320102302 | 621161 | XXXXX XXXXX | 3.86 |
320108905 | 643262 | XXXXX XXXXX | 4.31 |
320115603 | 615242 | XXXX X VOTIC | 1.72 |
320106803 | 645133 | XXXXXXXX | 4.18 |
320115604 | 615251 | XXXXXXXX | 2.77 |
320117901 | 703788 | HRADIŠTĚ | 3.86 |
320115404 | 630659 | XXXXXXX LHOTA | 4.23 |
320112302 | 778061 | HRZÍN | 2.97 |
320117501 | 649287 | XXXXXX | 5.00 |
320104301 | 650170 | XXXXXXXXXX | 3.40 |
320117601 | 723631 | XXXXXXXXX | 4.54 |
320104401 | 651168 | XXXXXX X TÝNCE XXX XXXXXXX | 4.09 |
320104501 | 651273 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.59 |
320104601 | 651427 | XXXXX X XXXXXXX | 4.86 |
320104701 | 651885 | XXXXXXX X VLAŠIMI | 5.62 |
320104801 | 652024 | XXXXXXXXX | 3.68 |
320104901 | 652709 | XXXXXXXXX | 3.79 |
320105001 | 653551 | CHOTÝŠANY | 4.17 |
320105101 | 653969 | XXXXXXXXX X BENEŠOVA | 4.34 |
320109906 | 656151 | JABLONNÁ XXX VLTAVOU | 4.08 |
320105301 | 656704 | XXXXXX | 4.35 |
320105302 | 656712 | XXXXXXXXX XXXXX | 3.89 |
320105401 | 657832 | XXXXXXXX X VLAŠIMI | 3.58 |
320111302 | 726231 | XXXXXXXX | 5.08 |
320101804 | 658316 | XXXXXXX U XXXXXXX | 3.83 |
320105601 | 659134 | XXXXXXXX | 3.83 |
320112505 | 659215 | XXXXXXXXXXXX | 3.02 |
320113506 | 608106 | XXXXXX | 4.07 |
320101502 | 616818 | XXXXXXXX | 3.26 |
320101503 | 616826 | XXXXXXXX | 4.61 |
320109803 | 660965 | XXXXXXXX X XXXXXXXXXX | 4.83 |
320107807 | 702927 | XXXXXXX | 4.73 |
320116901 | 793124 | XXXXXXX | 4.31 |
320105901 | 664707 | XXXXXX | 5.20 |
320106001 | 665312 | XXXXXXXX X XXXXXXX | 4.88 |
320101509 | 667421 | KOBYLÍ | 2.86 |
320106201 | 668974 | XXXXXXX | 3.47 |
320112902 | 750956 | KOUTY U XXXXXXXX | 3.02 |
320118202 | 737038 | XXXXXXXXXX | 3.03 |
320106301 | 671851 | KOZMICE X BENEŠOVA | 3.55 |
320106401 | 674362 | XXXXXXXX | 3.95 |
320106804 | 674427 | XXXXXXXX | 2.88 |
320118301 | 674516 | XXXXXX | 3.30 |
320115004 | 675407 | KRUSIČANY | 5.18 |
320106801 | 675547 | XXXXXXXXX X XXXXXXXXX | 3.00 |
320103204 | 679593 | XXXXXXX X DIVIŠOVA | 3.92 |
320110202 | 709859 | XXXXXXX U XXXXXXXXXX | 3.03 |
320106901 | 676411 | XXXXXXXXXX | 4.24 |
320111503 | 676594 | XXXXXX XXX XXXXXXXX | 3.85 |
320107101 | 677337 | XXXXXXXX | 5.41 |
320112509 | 678104 | XXXXXXXXXXX | 3.36 |
320117004 | 683442 | XXXX | 4.73 |
320108302 | 693821 | XXXXXX U XXXXX | 2.91 |
320103203 | 679607 | XXXXXX | 4.81 |
320118401 | 680389 | LEŠANY XXX SÁZAVOU | 3.80 |
320103402 | 629341 | XXXXXXX X XXXXXXX KRALOVIC | 3.53 |
320107501 | 682675 | XXXXX | 4.52 |
320117002 | 683451 | XXXXXX | 4.57 |
320101504 | 616834 | LÍŠNO | 5.03 |
320107701 | 685330 | XXXXXXXXXXX | 4.36 |
320107801 | 686492 | LOKET U XXXXXXX KRALOVIC | 4.96 |
320107901 | 687375 | XXXXXXXXX XXX XXXXXXXX | 3.63 |
320117701 | 624357 | XXXXXX | 3.42 |
320108402 | 694843 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 3.26 |
320116002 | 786446 | XXXXXXXXXX | 3.74 |
320108001 | 691976 | XXXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.41 |
320103407 | 692123 | XXXXXXXXX U XXXXXXX XXXXXXXX | 4.94 |
320115605 | 692051 | MARTINICE X VOTIC | 2.50 |
320109703 | 704113 | XXXXXXXXX | 3.64 |
320103206 | 692727 | XXXXXXX | 5.00 |
320105002 | 653578 | MĚSTEČKO U XXXXXXXX | 4.12 |
320112510 | 678139 | MĚŠETICE | 4.59 |
320108301 | 693839 | XXXXX | 3.58 |
320108401 | 694851 | XXXXXXX | 2.33 |
320111303 | 726265 | XXXXXXXXXX | 3.80 |
320115503 | 784451 | MINARTICE | 3.90 |
320108501 | 695858 | XXXXXXXX | 4.33 |
320108303 | 693847 | MITROVICE | 3.78 |
320109907 | 697346 | XXXXXXXXX X XXXXXXXXX | 4.13 |
320108701 | 697524 | MNICHOVICE | 5.59 |
320108801 | 700002 | XXXX | 4.52 |
320113502 | 757055 | XXXXXX | 5.34 |
320108901 | 700991 | NAČERADEC | 4.68 |
320106805 | 701131 | XXXXXXXX | 2.52 |
320101805 | 701432 | XXXXXXXXXXX | 2.10 |
320108405 | 719820 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.35 |
320107805 | 702935 | NĚMČICE X XXXXXXX XXXXXXXX | 5.24 |
320109301 | 703168 | XXXXX | 3.08 |
320109401 | 703770 | NESPEKY | 4.08 |
320115407 | 703800 | XXXXXXXXX XXXXX | 4.62 |
320115203 | 778079 | XXXXXXX | 3.07 |
320101505 | 616869 | NESVAČILY X XXXXXXXX | 4.82 |
320109908 | 703885 | XXXXXXXXX | 3.62 |
320109701 | 704121 | XXXXXXXXX | 3.78 |
320109801 | 704245 | NEUSTUPOV | 3.33 |
320109901 | 704288 | XXXXXXXX | 3.99 |
320105308 | 708941 | XXXXXXX | 4.20 |
320111307 | 705373 | NOVÁ XXX X POSTUPIC | 4.24 |
320112511 | 678155 | XXXX XXXXX U | 2.50 |
320105306 | 708950 | XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | 4.44 |
320110201 | 709875 | XXXXXXXXXXX X XXXXX | 3.57 |
320108902 | 701009 | OLEŠNÁ X XXXXXXXXX | 3.15 |
320118101 | 778087 | XXXXXX X XXXXXX | 4.19 |
320110301 | 716294 | OSTŘEDEK | 3.35 |
320101806 | 716634 | XXXXXXXX | 4.83 |
320101510 | 717002 | XXXXXXXX X VOTIC | 2.95 |
320110601 | 718505 | XXXXXXXXX U XXXXXXX | 4.97 |
320115005 | 718661 | XXXXXXXX | 4.44 |
320110801 | 719706 | XXXXXXXXX | 4.10 |
320108404 | 719846 | XXXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.49 |
320105303 | 656739 | PIČÍN X JANKOVA | 3.61 |
320115006 | 723649 | XXXXXXXX | 4.71 |
320111101 | 725803 | XXXXXXXX X BENEŠOVA | 3.48 |
320111201 | 726036 | XXXXXX XXX SÁZAVOU | 4.46 |
320111301 | 726273 | XXXXXXXXX | 3.84 |
320111308 | 705381 | XXXXX | 3.60 |
320108906 | 732982 | XXXXXXXXX | 4.35 |
320111501 | 733032 | XXXXXXXX | 4.35 |
320112502 | 746819 | XXXXXX | 4.20 |
320111701 | 735191 | XXXXXXXXXX X XXXXXX | 3.12 |
320112513 | 735108 | PŘESTAVLKY X SEDLCE | 4.14 |
320109909 | 735817 | PŘIBYŠICE | 3.33 |
320111901 | 736431 | XXXXX | 4.09 |
320118201 | 737054 | PYŠELY | 3.67 |
320118501 | 737267 | XXXXXX | 3.73 |
320112101 | 738549 | XXXXXXXXXX X VLAŠIMI | 3.87 |
320112201 | 739570 | XXXXXX U XXXXXXX | 4.82 |
320112301 | 739910 | XXXXXXXXX | 4.96 |
320111304 | 726281 | XXXXXXXXXX LHOTA | 4.25 |
320116003 | 786462 | XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXX | 3.69 |
320112401 | 745758 | XXXXXXXX | 5.32 |
320108908 | 749940 | XXXXXXX | 3.68 |
320104802 | 652059 | XXXXXXXX | 3.28 |
320112501 | 746827 | XXXXXX X XXXXX | 3.79 |
320109805 | 798231 | XXXXXXXX X XXXXXXX | 3.93 |
320115205 | 778095 | SEDLEČKO X XXXXXX | 3.41 |
320114704 | 747092 | XXXXXXXX | 5.28 |
320113503 | 757063 | SKALICE X XXXXXXXX | 4.40 |
320108907 | 749958 | SLAVĚTÍN X XXXXXXXXX | 3.92 |
320112801 | 750719 | XXXXXXXXX | 3.70 |
320112901 | 750981 | XXXXXXX | 3.37 |
320117301 | 751375 | XXXX | 5.11 |
320113001 | 751537 | SOBĚHRDY | 3.11 |
320114302 | 752541 | XXXXXXX | 4.19 |
320113201 | 752576 | XXXXXXX | 5.39 |
320108004 | 762105 | XXXXXXXXX | 4.30 |
320113301 | 756202 | XXXXXXX | 3.62 |
320113401 | 756971 | XXXXXXXXXX | 4.24 |
320113501 | 757071 | XXXXXXXXX X BENEŠOVA | 4.70 |
320114706 | 757411 | STŘECHOV XXX SÁZAVOU | 4.22 |
320113701 | 757624 | XXXXXXXXX | 2.58 |
320113507 | 608114 | XXXXXXXX X BOŘEŇOVIC | 3.75 |
320113801 | 758469 | XXXXXXX | 4.87 |
320108304 | 693855 | XXXXXXXX | 2.25 |
320112506 | 659223 | XXXXXXXX | 2.90 |
320107903 | 687383 | XXXXXX POD BLANÍKEM | 4.05 |
320112507 | 659231 | XXXXXXXX | 4.64 |
320116004 | 762113 | XXXXXXXXXX | 3.71 |
320117401 | 762423 | XXXXXXXXXX | 4.49 |
320101702 | 618284 | XXXXXXXXXXX | 3.71 |
320114101 | 765295 | XXXXX | 4.15 |
320118302 | 674524 | XXXXXXX | 2.96 |
320114201 | 766429 | XXXXXXXXXXX | 3.85 |
320114301 | 767026 | XXXXXXXXX | 3.71 |
320111502 | 733041 | XXXXX | 4.26 |
320114401 | 767140 | XXXXX | 4.45 |
320114501 | 767727 | TOMICE I | 4.85 |
320110204 | 767735 | XXXXXX XX | 4.50 |
320114701 | 768251 | TRHOVÝ XXXXXXXX | 4.59 |
320114801 | 769657 | TŘEBEŠICE U XXXXXXXX | 3.80 |
320118303 | 674532 | TŘEBSÍN | 3.31 |
320110305 | 770710 | TŘEMOŠNICE | 4.62 |
320109704 | 704130 | XXXXXXX | 3.29 |
320101506 | 616893 | TVORŠOVICE | 4.45 |
320115001 | 772399 | TÝNEC XXX XXXXXXX | 3.78 |
320112508 | 659240 | XXXXXX X XXXXXX | 4.50 |
320100103 | 651290 | XXXXXXXX | 4.10 |
320115101 | 775959 | XXXXXXXXX X XXXXXXXX | 4.78 |
320112512 | 678171 | XXXXXXX | 2.34 |
320115201 | 778109 | XXXXX | 4.29 |
320104003 | 778796 | XXXXX XXXXXXXXX | 3.03 |
320104803 | 652067 | XXXXXX X XXXXXXXX | 2.83 |
320108305 | 798428 | XXXXXX X XXXXX | 3.06 |
320117102 | 605522 | VÍTONICE U XXXXXXXXXX | 5.24 |
320115401 | 783544 | XXXXXX | 5.30 |
320106802 | 789631 | XXXXXXXX X NEVEKLOVA | 2.90 |
320101703 | 618292 | VLKOV X XXXXXX | 3.31 |
320104804 | 652075 | VLKOVEC | 3.17 |
320117801 | 716308 | XXXXXXXX | 4.58 |
320115501 | 784486 | XXXXXX U XXXXX | 3.81 |
320115601 | 785041 | VOTICE | 2.75 |
320115701 | 785199 | XXXXXXXXX | 4.63 |
320108903 | 701017 | XXXXXXXXXX | 4.66 |
320115801 | 785351 | VRANOV U XXXXXX | 3.23 |
320115802 | 785369 | VRANOVSKÁ XXXXX | 3.21 |
320103403 | 629375 | XXXXXXXX XXXXXXX | 5.04 |
320112515 | 786411 | VRCHOTICE | 3.29 |
320116001 | 786489 | XXXXXXXXX XXXXXXXX | 3.63 |
320107808 | 787019 | VŠEBOŘICE X DOLNÍCH KRALOVIC | 4.88 |
320116201 | 787043 | XXXXXXXXX NAD XXXXXXX | 3.47 |
320109705 | 704148 | XXXXXXX | 3.74 |
320118601 | 788431 | XXXXXX XXXXX | 2.79 |
320118001 | 652717 | XXXXXXX | 4.67 |
320109902 | 789640 | ZÁDOLÍ X XXXXXXXXX | 4.17 |
320108403 | 694878 | ZÁHOŘÍ X XXXXXXXX | 4.49 |
320103404 | 629383 | XXXXXXXXXX | 3.13 |
320108002 | 790133 | XXXXXXXX X XXXXXXXX | 3.78 |
320110203 | 709921 | XXXXXXXXXX | 3.26 |
320118203 | 737071 | XXXXXXXX X PYŠEL | 3.62 |
320103210 | 792187 | XXXXXXXXXX | 3.66 |
320108003 | 792331 | XXXXXXXXX | 3.49 |
320108909 | 749966 | ZDIMĚŘICE X XXXXXXXXX | 3.80 |
320116801 | 792578 | XXXXXXXXXX X XXXXXXX | 4.73 |
320115405 | 630675 | XXXXXX | 3.88 |
320117001 | 793876 | XXXXXXX | 3.96 |
320103411 | 762431 | XXXXXXXXXXX | 4.38 |
320113002 | 751553 | XXXXXX | 4.84 |
320106806 | 701157 | XXXXXXXX | 2.66 |
Okres: XXXXXX
Xxx x.x. | ČSÚ | Xxxxx katastrálního xxxxx | Xx/x2 |
320200201 | 601217 | XXXXXXXX | 3.92 |
320204102 | 685232 | XXXXX U XXXXX | 3.92 |
320200101 | 602868 | BEROUN | 3.70 |
320200301 | 603368 | BĚŠTÍN | 2.84 |
320201602 | 645877 | XXXXXXXXX X HOSTOMIC | 4.32 |
320202902 | 669024 | XXXXX U KONĚPRUS | 2.41 |
320200401 | 612871 | XXXXXX | 2.97 |
320200501 | 614602 | BŘEZOVÁ X XXXXXXX | 3.24 |
320200601 | 615137 | XXXXXXXX | 3.45 |
320202701 | 663719 | XXXXXXX | 4.03 |
320200701 | 616494 | XXXXX | 3.24 |
320200801 | 617318 | XXXXX U XXXXXXX | 3.22 |
320200901 | 617610 | XXXXXXXXX | 5.58 |
320209702 | 792420 | XXXXXX X XXXX | 3.15 |
320201101 | 632601 | DROZDOV X ČECHÁCH | 4.50 |
320201201 | 634468 | XXXXXXXX | 3.95 |
320201301 | 638901 | XXXXXX XXXXXX | 3.04 |
320207002 | 748994 | XXXXXX X SKUHROVA | 3.15 |
320201401 | 645371 | HOŘOVICE | 3.23 |
320200104 | 645737 | XXXXXX U BEROUNA | 2.69 |
320201601 | 645885 | XXXXXXXXX POD XXXX | 5.01 |
320201701 | 648931 | XXXXXX X ZDIC | 3.46 |
320201801 | 649252 | XXXXXXX | 3.03 |
320201901 | 650285 | XXXXXXX | 2.40 |
320202001 | 650471 | XXXXXX | 3.55 |
320202101 | 650579 | XXXXXXXXX | 2.37 |
320202201 | 651869 | XXXXXXXXX | 2.93 |
320202301 | 652113 | CHODOUŇ | 4.98 |
320202401 | 654400 | XXXXXXXXXXX | 4.15 |
320202501 | 655449 | CHYŇAVA | 3.58 |
320200102 | 603091 | XXXXX X XXXXXXX | 2.76 |
320202601 | 661261 | XXXXXX X XXXXXXX | 3.30 |
320202802 | 668630 | KLEŠTĚNICE | 2.73 |
320209703 | 792438 | XXXXXXXXXX | 2.17 |
320202801 | 668648 | KOMÁROV X XXXXXXX | 4.21 |
320202901 | 669032 | XXXXXXXXX | 2.19 |
320210101 | 693006 | XXXXX | 3.15 |
320203001 | 671070 | XXXXXXXX | 4.99 |
320209203 | 671967 | KOZOLUPY | 2.90 |
320203201 | 672947 | XXXXXX XXXX | 5.48 |
320203301 | 676861 | XXXXXX | 2.90 |
320209204 | 676942 | XXXXXX | 4.50 |
320209502 | 678082 | XXXX | 2.43 |
320203601 | 679577 | XXXXXXXX | 4.28 |
320203204 | 680796 | LEVÍN X XXXXXXX | 4.03 |
320202505 | 796034 | XXXXXX X XXXXXXX | 2.42 |
320203801 | 681300 | LHOTKA X XXXXXXX | 3.76 |
320202502 | 681881 | XXXXXXX | 3.48 |
320204001 | 683205 | XXXXXXXX | 4.89 |
320204101 | 685267 | XXXXX | 3.82 |
320204201 | 686328 | XXXXXXXX X XXXXXXX | 2.82 |
320204301 | 686468 | XXXXXXXXX | 4.45 |
320208102 | 767611 | XXXXXX | 3.60 |
320204401 | 689246 | LUŽCE | 3.61 |
320204501 | 690414 | XXXX XXXXX | 1.86 |
320202503 | 690538 | MALÉ PŘÍLEPY | 2.40 |
320204701 | 690996 | XXXXXX U XXXXXXXXX | 2.65 |
320204901 | 693014 | XXXXXX | 3.30 |
320204801 | 693863 | XXXXXX | 4.71 |
320205001 | 699306 | XXXXXX | 3.80 |
320205101 | 699322 | XXXXXXX | 2.87 |
320205201 | 703354 | NENAČOVICE | 5.06 |
320205301 | 703842 | NESVAČILY X BEROUNA | 4.11 |
320205401 | 704202 | XXXXXXXXX | 5.21 |
320205501 | 704687 | XXXXXX | 3.18 |
320205601 | 707406 | XXXX JÁCHYMOV | 1.98 |
320205801 | 710199 | XXXXXX U XXXXXXX | 3.44 |
320205901 | 712841 | XXXX U HOŘOVIC | 3.60 |
320206001 | 713325 | XXXX | 4.05 |
320206101 | 716561 | XXXXXX | 2.51 |
320206201 | 716715 | OTROČINĚVES | 2.69 |
320203202 | 672971 | XXXXXXX | 4.57 |
320206301 | 723363 | XXXXXXX | 3.72 |
320206401 | 724033 | PODLUHY | 3.97 |
320203203 | 672963 | XXXXXXXX X XXXXXXX XXXXX | 4.97 |
320202702 | 663743 | XXXXXXX | 4.14 |
320206501 | 732940 | XXXXXXXXXX | 4.15 |
320201603 | 738697 | XXXXXX | 5.62 |
320206701 | 743062 | RPETY | 4.81 |
320209802 | 795691 | SEDLEC X ŽEBRÁKU | 5.13 |
320206901 | 748919 | SKŘIPEL | 5.38 |
320207001 | 749010 | XXXXXXX POD XXXX | 3.43 |
320207101 | 752983 | XXXXXX X KARLŠTEJNA | 3.75 |
320207201 | 755311 | XXXXXX X XXXX | 3.86 |
320205502 | 755788 | XXXXXXXXXX X NIŽBORU | 3.18 |
320207401 | 759244 | XXXXXXXXXX | 3.35 |
320207501 | 759961 | XXXXX | 3.28 |
320207601 | 760269 | XXXXX XXX XXX SKALOU | 3.23 |
320207701 | 760790 | XXXXXXX | 3.45 |
320207901 | 766917 | XXXXX U XXXXXXX | 4.49 |
320208001 | 767603 | TLUSTICE | 6.36 |
320208101 | 767620 | TMAŇ | 3.41 |
320204903 | 693022 | XXXXXXX | 3.86 |
320210201 | 795704 | XXXXXX | 4.42 |
320205003 | 768324 | TRNĚNÝ XXXXX | 3.22 |
320208301 | 768961 | TRUBÍN | 3.65 |
320208401 | 768979 | XXXXXXX | 2.70 |
320200902 | 770744 | XXXXXXX | 4.37 |
320208601 | 773573 | XXXXX X XXXXXXX | 4.60 |
320201402 | 645389 | XXXXX VÍSKA | 4.35 |
320208701 | 779598 | XXXXX XXXXXXX | 3.58 |
320208801 | 782246 | VINAŘICE X XXXXXXXXX | 2.73 |
320208901 | 783200 | VIŽINA | 3.92 |
320209001 | 785717 | XXXX X XXXXXXX | 3.99 |
320209101 | 787299 | XXXXXXXXX | 3.79 |
320209201 | 788449 | XXXXXX XXXXX X XXXXXXX | 4.49 |
320209301 | 789593 | XXXXX XXXXXX | 3.51 |
320209401 | 789844 | ZAHOŘANY X XXXXXXX | 3.56 |
320209501 | 790389 | XXXXXXX | 2.48 |
320209601 | 790770 | ZÁLUŽÍ X XXXXXXX | 6.32 |
320200103 | 603074 | XXXXXXXX | 1.65 |
320209701 | 792446 | XXXXX | 4.66 |
320209801 | 795712 | XXXXXX | 5.83 |
320209901 | 796042 | XXXXXXX | 4.20 |
320204002 | 683213 | XXXXXXXXX U LIBOMYŠLE | 2.85 |
320205503 | 797669 | XXXXXXXXXX | 3.55 |
Okres: BLANSKO
Xxx k.ú | XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xx/x2 |
370100201 | 600041 | XXXXXX | 3.21 |
370106410 | 651575 | XXXXXXX | 1.88 |
370101008 | 600822 | BAČOV | 4.12 |
370106427 | 748625 | XXXXX | 1.41 |
370100401 | 601373 | XXXXXXXXX | 1.71 |
370100501 | 601918 | XXXXX X XXXXXXX | 1.16 |
370100601 | 602361 | BENEŠOV X BOSKOVIC | 3.01 |
370113802 | 603392 | XXXXXXX X XXXXXXX OPATOVIC | 2.89 |
370100101 | 605018 | XXXXXXX | 4.94 |
370100801 | 607703 | XXXXXXX U XXXXXXXX | 7.94 |
370100901 | 608262 | XXXXXXX | 8.94 |
370101001 | 608327 | XXXXXXXXX | 8.02 |
370113803 | 613029 | XXXXX U VELKÝCH XXXXXXXX | 3.23 |
370101101 | 613002 | XXXXX | 3.25 |
370101301 | 613053 | BRUMOV X XXXXXXX | 1.39 |
370101401 | 613339 | XXXXXX | 1.34 |
370101501 | 614092 | XXXXXXX U XXXXX | 3.91 |
370101601 | 616010 | XXXXXXXX X XXXXXXX | 4.21 |
370101701 | 616079 | XXXXXXXX | 2.81 |
370101801 | 616117 | BUKOVINKA | 3.62 |
370101901 | 616524 | XXXXXXXX | 4.94 |
370102001 | 617661 | XXXXXXXXX | 9.80 |
370102101 | 617920 | XXXXX U XXXXXXXX | 2.39 |
370102201 | 619825 | ČERNÁ XXXX | 7.45 |
370102301 | 620602 | XXXXXXXXX U KUNŠTÁTU | 1.58 |
370102401 | 625761 | XXXXXX | 1.05 |
370102501 | 626414 | XXXXXX LHOTA | 2.45 |
370100102 | 629529 | XXXXX XXXXX | 7.45 |
370105302 | 676161 | XXXXX XXXXXX NAD XXXXXXXXX | 0.99 |
370106428 | 748641 | XXXXX SMRŽOV | 1.31 |
370102701 | 631329 | XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX | 6.12 |
370102801 | 632538 | DRNOVICE | 9.00 |
370113302 | 776823 | XXXXXXXXXX | 4.71 |
370102901 | 636452 | XXXXXXXX | 2.98 |
370103001 | 639656 | XXXXXXX XXXXX | 3.22 |
370106004 | 639672 | XXXXXXX X XXXXXXXX | 1.18 |
370103201 | 640409 | XXXXXXX U XXXXXXXX | 1.43 |
370109703 | 640964 | HOLEŠÍN | 4.33 |
370103401 | 641367 | XXXXXXXX | 2.55 |
370100103 | 643271 | XXXXX LHOTA U XXXXXXX | 4.50 |
370103601 | 643840 | HORNÍ XXXXXX X LETOVIC | 1.97 |
370115301 | 625779 | HORNÍ XXXXXX | 1.89 |
370100108 | 710300 | XXXXXX X XXXXXXX | 1.74 |
370114402 | 787833 | HOUSKO | 3.41 |
370101002 | 608475 | HRÁDKOV | 3.09 |
370106409 | 651583 | XXXXX U XXXXXXX | 2.79 |
370103801 | 654281 | XXXXXXXXXXXX | 8.19 |
