Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2001.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1999 do 31.12.2001.
262
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xx xxx 3. listopadu 1998,
kterou xx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 215/1995 Xx., kterou xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx s přiřazenými xxxxxxxxxx cenami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoví xxxxx §17 zákona x. 338/1992 Xx., x xxxx x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 315/1993 Sb.:
Xx. X
Xxxxxxx xxxxxxxx č. 215/1995 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx katastrálních xxxxx x přiřazenými průměrnými xxxxxx xxxxxxxxxxxx pozemků, xx znění vyhlášky x. 282/1996 Xx. x xxxxxxxx č. 285/1997 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx:
„Xxx x. x. XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Xx/x2 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
320108004&xxxx;762105 | XXXXXXXXX | 4,30 |
Xxxxx: Xxxxx - xxxxx | ||
340500401&xxxx;722731 | XXXXX 4 | 8,73". |
2. Xxxx se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pozemků:
„Xxx k. x. XXX | Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx | Kč/m2 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
320104802&xxxx;652059 | XXXXXXXX | 3,28 |
320116004&xxxx;762113 | XXXXXXXXXX | 3,71 |
Xxxxx: Brno - xxxxx | ||
370200143&xxxx;654132 | XXXXXXX | 8,18 |
370200144&xxxx;655856 | XXXXXXXXX | 7,93 |
370200126&xxxx;611646 | ŘEČKOVICE | 5,91 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
370400104&xxxx;678872 | XXXXX | 8,06 |
Okres: Xxxxx Xxxxxxx | ||
330205301&xxxx;790796 | CHLUMEC | 2,84 |
330202201&xxxx;687138 | XXXXXXXXX | 1,17 |
330204803&xxxx;793035 | RÁJOV | 2,80 |
330205201&xxxx;736155 | SRNÍN | 2,69 |
330201806&xxxx;739961 | STŘÍTEŽ X XXXXXXX | 2,15 |
330200907&xxxx;790826 | XXXXXX XXX VLTAVOU | 3,01 |
330201807&xxxx;739979 | XXXX X KAPLICE | 3,20 |
Xxxxx: Xxxxxx - Xxxxxx | ||
380208501&xxxx;779849 | XXXXXXXX | 3,48 |
Xxxxx: Xxxxxxxx xxx Xxxxx | ||
350401402&xxxx;667251 | XXXXXXXX | 2,45 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
381113901 793191 | ZLATÉ XXXX X XXXXXXXXXX | 2,69 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
370730101&xxxx;617415 | XXXXXX X JIHLAVY | 3,52 |
370712106 717541 | PANENSKÁ XXXXXXXX | 2,60 |
Xxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxx | ||
330305101&xxxx;643912 | HORNÍ XXXXXX | 3,64 |
330307201&xxxx;670545 | XXXXXXXX RADOUŇ | 3,87 |
330309801&xxxx;643939 | XXXXXXXX XXXXXX | 3,98 |
330310501&xxxx;720992 | XXXXXXX | 2,87 |
330315901&xxxx;790249 | XXXXXXXX | 3,14 |
Okres: Xxxxxxx Xxxx | ||
340308501&xxxx;658383 | XXXX X XXXXXXXX | 2,69 |
340304101 695556 | XXXXXX | 3,26 |
Okres: Xxxxxxx | ||
340401002&xxxx;615315 | LIPOVÁ LHOTA | 3,30 |
Okres: Xxxxx | ||
320405302&xxxx;757675 | XXXXXXX STŘIMELICE | 4,63 |
320405303&xxxx;757683 | XXXXXXXX XXXXXXXXXX | 4,79 |
320406701&xxxx;783943 | XXXXXXXXX | 4,70 |
Xxxxx: Kroměříž | ||
370800401 603805 | XXXXXXXX | 10,65 |
370800801&xxxx;608131 | XXXXXXXXXX | 7,46 |
370800114 647446 | XXXXXXXX | 11,76 |
370806201&xxxx;733997 | XXXXXXXXXXX | 5,11 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
350502601&xxxx;667498 | XXXXXX | 5,98 |
Xxxxx: Xxxxx Boleslav | ||
320703501&xxxx;628735 | XXXXX BOUSOV | 4,85 |
32073503&xxxx;642487 | XXXXX XXXXXX | 6,66 |
320700101&xxxx;696293 | XXXXX XXXXXXXX | 7,92 |
320712201&xxxx;708801 | XXXXXX | 7,12 |
320712801&xxxx;721590 | XXXXX | 9,17 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
380505801&xxxx;689921 | XXXXXXX | 8,16 |
Xxxxx: Xxxxx | ||
380600116&xxxx;783609 | VLAŠTOVIČKY | 6,93 |
Okres: Pardubice | ||
360607304&xxxx;619655 | XXXXXXXX XXX XXXXXXX | 7,24 |
Xxxxx: Xxxxx | ||
330501104&xxxx;624187 | XXXXXXXXX X XXXXXX | 3,98 |
330503401&xxxx;694673 | XXXXXXXX | 3,80 |
330509304&xxxx;724432 | PODOLÍ 1 | 3,90 |
330509306&xxxx;724459 | XXXXXXXX | 3,96 |
330509307&xxxx;724467 | XXXXXXX | 3,67 |
Okres: Xxxxx - město | ||
340500204&xxxx;722332 | XXXXXXXXX 2 | 4,82 |
340500405&xxxx;722618 | LOBZY 4 | 5,04 |
340500102&xxxx;722049 | XXXXX 1 | 5,76 |
Xxxxx: Xxxxx - xxxxxx | ||
320901401&xxxx;627313 | XXXXXXXXXXX | 8,52 |
320902001&xxxx;632937 | XXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXX | 11,26 |
320904401&xxxx;676551 | KŘÍŽKOVÝ ÚJEZDEC | 4,88 |
320911702 609234 | OSTROV X XXXXXXXX NAD XXXXX | 11,43 |
320906901&xxxx;725218 | XXXXXXXX U XXXXX | 8,29 |
320900604&xxxx;609251 | XXXXXXXX X XXXXXXXX NAD XXXXX | 9,34 |
320911701&xxxx;609226 | XXXX | 9,44 |
Xxxxx: Xxxxxxxxx | ||
370903001&xxxx;648612 | XXXXXXXX | 12,27 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
321112401 735833 | PŘÍČOVY | 4,43 |
321103005 793990 | XXXXXXXXX | 4,52 |
Okres: Xxxxxxxx | 3,55 | |
321203501&xxxx;676390 | XXXXXXXXX | |
Xxxxx: Xxxxxxx nad Kněžnou | ||
360702801&xxxx;657816 | XXXXXXXXX | 3,49 |
Xxxxx: Xxxxxx | ||
360801801&xxxx;642584 | XXXXX XXXXXX | 3,16 |
360805202 762695 | XXXXXXXX | 2,37 |
Xxxxx: Sokolov | ||
340901101 652172 | XXXXX CHODOV | 3,35 |
340900502&xxxx;617806 | XXXXXX | 3,44 |
340901806&xxxx;672297 | XXXXXX | 3,63 |
340903002&xxxx;706663 | XXXXXX X XXXXX | 2,61 |
Xxxxx: Xxxxxxxxxx | ||
330700801&xxxx;605247 | XXXXXX | 3,56 |
330708605&xxxx;613894 | XXXXX X XXXXXX | 3,83 |
330701901 623482 | XXXXXXXXX | 4,08 |
330702502&xxxx;632261 | XXXXX | 1,90 |
330700811&xxxx;631558 | XXXXXXXXXX XXXXXX | 3,79 |
330703001&xxxx;636665 | XXXXX X XXXXXXXX | 3,68 |
330707102 700835 | XXXXX U XXXXXX | 4,63 |
330704601 672319 | KRAJNÍČKO | 3,41 |
330705601&xxxx;681954 | XXXXXXXXXX | 4,23 |
330712801&xxxx;752495 | XXXXXXXX | 3,58 |
330708601 734349 | XXXXXXX | 3,84 |
330708603&xxxx;745791 | ŘIŠTĚ | 3,98 |
330711301&xxxx;770175 | TŘEBOHOSTICE | 3,08 |
330700308&xxxx;672327 | XXXXXX | 2,93 |
330712003&xxxx;674354 | VODNICE | 1,67 |
330711304 770191 | ZADNÍ XXXXXXXXX | 3,09 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
380906001&xxxx;682837 | XXXXX XXXXXX | 5,28 |
380906002 682845 | HORNÍ XXXXXX | 4,13 |
380910708&xxxx;757756 | XXXX XXXXXXX | 1,56 |
Xxxxx: Xxxxx | ||
330800201&xxxx;601543 | BECHYNĚ | 4,09 |
330812202 776122 | XXXX XXX NEŽÁRKOU | 2,92 |
330812201&xxxx;776131 | XXX X XXXXXX NAD XXXXXXX | 3,08 |
330812801&xxxx;784061 | XXXXX XXX XXXXXXX | 2,92 |
Xxxxx: Xxxxxxx | ||
361001301 628743 | XXXXX XXXXXX | 3,57 |
Xxxxx: Xxxxxx | ||
371003201&xxxx;633810 | XXXXXXXX | 5,12 |
371005008&xxxx;739871 | XXXXXXXXXX XXX XXXXXX | 4,30 |
Okres: Xxxxxxx Hradiště | ||
371101101 617130 | XXXXXXXX XXX LOPENÍKEM | 2,80 |
Xxxxx: Xxxx xxx Labem | ||
351002504&xxxx;688380 | ARNULTOVICE X XXXXXXX XXXXXXX | 3,70 |
Xxxxx: Xxxx xxx Orlicí | ||
361101601&xxxx;629553 | XXXXX XXXXXXXX | 3,57 |
Xxxxx: Xxxx | ||
370505202&xxxx;716766 | KVÍTKOVICE U XXXXXXXXX | 10,55 |
370500106&xxxx;635987 | XXXXXXXXXX X ZLÍNA | 8,22 |
Xxxxx: Xxxx xxx Sázavou | ||
371402501&xxxx;620661 | XXXXXXX | 2,45 |
371410901&xxxx;708844 | OBYČTOV | 3,17". |
Xx. II
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1999.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 262/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1999.
Právní xxxxxxx x. 262/98 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 380/2001 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2002.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.