Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 31.12.2013.
387
XXXXXXXX
xx xxx 30. xxxxxxxxx 2011,
xxxxxx xx mění vyhláška x. 3/2008 Xx., x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, (xxxxxxxxx xxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx financí xxxxxxx xxxxx §33 xxxx. 1 zákona x. 151/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx:
Čl. I
Xxxxxxxx č. 3/2008 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 151/1997 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxxxxxxx vyhláška), xx znění xxxxxxxx x. 456/2008 Xx., xxxxxxxx x. 460/2009 Xx. a xxxxxxxx x. 346/2010 Xx., xx mění takto:
1. V §5 xxxx. 1 se xx slovy "xxxxx xxxxxxx" xxxxx "základní" xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
2. X §6 xxxx. 1 xx xx slovy "xxxxxxxxxxxx xxxxx, jejichž" xxxxx "základní" nahrazuje xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. V §10 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxx-xx venkovní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx stavbám" nahrazují xxxxx "xxxx-xx s xxxxxx stavbami xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tvoří-li xxxxxx příslušenství".
4. X §27 xxxx. 5 až 7 xx za xxxxx "§28" xxxxxxxx xxxxx "x §28a".
5. X §28 odst. 3 xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".
6. X §28 xxxx. 4 xx číslo "8" xxxxxxxxx číslem "7".
7. X §28 xx odstavec 6 xxxxxxx.
Xxxxxxxx 7 xx 12 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 6 xx 11.
8. V §28 xxxxxxxx 8 x 9 xxxxx:
"(8) Xxx xxxxxx ocenění xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxxx 1 xx 7 a x §28x. Splňuje-li oceňovaný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx pořadí xxxxxxx odstavců: 2, 3, 6, 4, 7 x 5.
(9) Cena zjištěná xxxxx odstavců 1 xx 8 xxxx xxxxxxx 20 Kč/m2.".
9. X §28 xx xxxxxxxx 10 x 11 zrušují.
10. Za §28 xx xxxxxx nový §28x, který xxxxxx xxxxxxx xxx:
"§28x
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxx pozemek neuvedený x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 6 x podle §31 x §32 xxxx. 3 x 4 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx zastavěná xxxxxx x nádvoří se xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §28 xxxx. 2.
(3) Xx-xx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx regulační xxxx16), xxxxxx xxxxxxxxxx22) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smlouva20), xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.".
11. X §29 xxxx. 4 xx xxxxx "nebo podle §41 xxxxxxxx 2 x xxxxxxxxxx xxxxx29)," xxxxxxx.
12. X §32 odst. 1 xxxxx xxxx xx xxxxx "7" xxxxxxxxx xxxxxx "6".
13. X §33 odst. 2 se xx xxxxx "xxxxx xxxxxx xxxx" xxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx" x za xxxxx "§28" xxxxxxxx xxxxx "x §28x".
14. X §41 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.
15. X §41 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 4, xxxxx znějí:
"(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dřevin xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x. 37, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx do 1&xxxx;000 x2 xxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xx 50 ks xxxxxx, xx případně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x srážkami x xxxxxxx x. 37 a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X5 x xxxxxxx x. 14 x Kz x xxxxxxx č. 30 přílohy č. 37.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xx x xxxxxxx x. 39.
(4) Xxxxxxxx xxxx okrasné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxx xxx xxxxx xxx 1 % x xxxx xxxxxxxx xxxx uvedené v xxxxxxxxx č. 2 xx 6 xxxxxxx x. 37.".
16. X §44 xxxx. 6 xx za xxxxx "xxxxxxxxx xxxxx §7, 8, 9 x 10, xxxxxxxxx 11" xxxxxxxx slova ", které jsou x určenému xxxxx xxxxxxxxx".
17. X xxxxxxx x. 1 x xxxx 4. Xxxxxxxxx plocha xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xx menší než 2 m," xxxxxxxx xxxxx "xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx".
18. X xxxxxxx č. 10 tabulka XX. Xxxx vrtaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:
"XX. Xxxx vrtaných xxxxxx
XX-XX 2222 | XXX 46.25.22.1 | |||||
Xxxxx xxx. | Xxxxxx (vnitřní) | Xxxxxxx xxxxxx* | Xx/x** | Xx za 1 xxx čerpadla (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx) | ||
xxxxx | xxxxxxxxxx | |||||
1 | xx 150 mm | xx 0 xx 10 x | 975,- | 2&xxxx;140,- | 9 660,- | |
2 | xxx 10 x xx 25 x | 1&xxxx;210,- | 2 410,- | 12&xxxx;720,- | ||
3 | xxx 25 x | 1&xxxx;640,- | 2 820,- | 12&xxxx;840,- | ||
4 | xxx 150 xx xx 300 xx | xx 0 xx 10 x | 1 455,- | 2&xxxx;140,- | 9&xxxx;660,- | |
5 | xxx 10 m do 20 m | 1 790,- | 2&xxxx;410,- | 12 720,- | ||
6 | xxx 20 x | 2&xxxx;380,- | 2&xxxx;770,- | 12 840,- | ||
7 | xxx 300 xx xx 500 xx | od 0 xx 10 x | 2&xxxx;355,- | 2&xxxx;140,- | 9&xxxx;660,- | |
8 | nad 10 x do 20 x | 2 890,- | 2&xxxx;410,- | 12&xxxx;720,- | ||
9 | xxx 20 x | 3 490,- | 2&xxxx;770,- | 12 840,- |
* Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
** Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.".
19. V xxxxxxx x. 18 tabulka x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx x3 obestavěného xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx x. 1
Xxxx/(xxxx) (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxx | Indexovaná průměrná xxxx (Xx/ m3) | Xxxx/(xxxx) (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) počet xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ( Xx/x3) |
XXXXXX XXXXX XXXXX | LIBERECKÝ XXXX | ||
XXXXX 1 | 12&xxxx;893 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;439 |
XXXXX 2 | 6 226 | 10&xxxx;001 - 50 000 | 2&xxxx;581 |
XXXXX 3 | 5&xxxx;948 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;822 |
PRAHA 4 | 3&xxxx;640 | xx 2 000 xxxxxxxx | 1&xxxx;981 |
XXXXX 5 | 4 990 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXX | |
XXXXX 6 | 7&xxxx;661 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;658 |
XXXXX 7 | 4 755 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;133 |
XXXXX 8 | 4 502 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;853 |
XXXXX 9 | 4&xxxx;869 | do 2 000 xxxxxxxx | 2&xxxx;025 |
PRAHA 10 | 4&xxxx;476 | XXXXXXXXXX XXXX | |
XXXXX 11 | 4&xxxx;214 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;996 |
PRAHA 12 | 4 505 | 10 001 - 50 000 | 2 073 |
XXXXX 13 | 3&xxxx;688 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;169 |
XXXXX 14 | 3&xxxx;082 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;920 |
XXXXX 15 | 2&xxxx;478 | KRAJ XXXXXXXX | |
PRAHA 16 | 3&xxxx;873 | xxx 50 000 xxxxxxxx | 2&xxxx;264 |
PRAHA 17 | 2&xxxx;488 | 10 001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;247 |
XXXXX 18 | 3&xxxx;841 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;889 |
PRAHA 19 | 2&xxxx;902 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1 585 |
XXXXX 20 | 4&xxxx;995 | XXXX | |
XXXXX 21 | 4&xxxx;906 | XXXX 1 | 4 180 |
XXXXXXXXXXX XXXX | BRNO 2 | 4&xxxx;630 | |
xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;511 | XXXX 3 | 5&xxxx;222 |
10&xxxx;001 - 50 000 | 2&xxxx;715 | XXXX 4 | 4&xxxx;245 |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;613 | BRNO 5 | 4&xxxx;253 |
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;128 | XXXX 6 | 3 460 |
XXXXXXXXX XXXX | XXXX 7 | 3 932 | |
xxx 50&xxxx;000 obyvatel | 2&xxxx;730 | XXXX 8 | 3&xxxx;782 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;483 | XXXX 9 | 3&xxxx;186 |
2001 - 10000 | 2&xxxx;002 | XXXXXXXXXXXX XXXX - (XXXXX BRNA) | |
do 2&xxxx;000 obyvatel | 1&xxxx;640 | xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;578 |
PLZEŇSKÝ XXXX | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;201 | |
xxx 50&xxxx;000 obyvatel | 2 527 | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 1&xxxx;972 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2 308 | XXXXXXXXX XXXX | |
2&xxxx;001 - 10 000 | 1 920 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;317 |
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;812 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;701 |
XXXXXXXXXXX KRAJ | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;031 | |
xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2 808 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;513 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 1&xxxx;816 | ZLÍNSKÝ KRAJ | |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;449 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;269 |
xx 2&xxxx;000 obyvatel | 1&xxxx;781 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;590 |
ÚSTECKÝ KRAJ | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2 217 | |
xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;920 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;903 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 1&xxxx;875 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXX | |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;796 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;187 |
xx 2 000 xxxxxxxx | 1&xxxx;526 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;262 |
2001 - 10&xxxx;000 | 1&xxxx;767 | ||
do 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 1 751 |
".
20. X příloze x. 19 xxxxxxx x. 1 včetně xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ceny xx x2 xxxxxxxxx xxxxxx xxxx
Xxxxxxx x. 1
Xxxx x xxxxxxx xx vyjmenované xxxx x velikostní xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | Index. xxxx. xxxx (Kč/m2) | Kraj x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obcí xxxxx počtu xxxxxxxx x oblastí | Xxxxx. xxxx. xxxx (Kč/m2) | Xxxx x členění xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx kategorie xxxx podle xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx | Xxxxx. prům. cena (Xx/x2) | Xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxx obyvatel x xxxxxxx | Xxxxx. xxxx. xxxx (Xx/x2) |
XXXXXX XXXXX PRAHA | Tábor | 20&xxxx;757 | XXXX. XXXXXXXX XXXX | XXXXXXXXX KRAJ | |||
Xxxxx 1 | 95&xxxx;085 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 14&xxxx;674 | Hradec Xxxxxxx | 29&xxxx;510 | Xxxxxxx | 16&xxxx;441 |
Xxxxx 2 | 66 894 | xx 2 000 xxxxxxxx | 13&xxxx;758 | Jičín | 24&xxxx;815 | Xxxxxxx | 28 441 |
Xxxxx 3 | 56&xxxx;105 | XXXXXXXX XXXX | Náchod | 19&xxxx;673 | Xxxxxxxxx | 20&xxxx;548 | |
Xxxxx 4 | 47&xxxx;935 | Xxxxx 1 | 27&xxxx;755 | Xxxxxxx xxx Xx | 21&xxxx;602 | Xxxxxx | 19 448 |
Xxxxx 5 | 48&xxxx;155 | Plzeň 2 | 27&xxxx;041 | Trutnov | 20&xxxx;004 | Xxxxxxx | 20 380 |
Xxxxx 6 | 61&xxxx;176 | Xxxxx 3 | 24&xxxx;087 | 10&xxxx;001 - 50 000 | 22&xxxx;147 | 10 001 - 50&xxxx;000 | 18&xxxx;952 |
Xxxxx 7 | 44 469 | Domažlice | 17&xxxx;904 | 2 001 - 10&xxxx;000 | 16&xxxx;578 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 15&xxxx;686 |
Xxxxx 8 | 45 750 | Xxxxxxx | 19&xxxx;016 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 21&xxxx;367 | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 10&xxxx;082 |
Praha 9 | 47&xxxx;917 | Rokycany | 23&xxxx;129 | XXXXXXXXXX KRAJ | XXXXXXX XXXX | ||
Xxxxx 10 | 46&xxxx;724 | Tachov | 16 387 | Xxxxxxx | 24 320 | Xxxxxxxx | 21&xxxx;268 |
Xxxxx 11 | 48&xxxx;488 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 17&xxxx;756 | Pardubice | 28&xxxx;303 | Xxxxxxxxxx | 25&xxxx;017 |
Xxxxx 12 | 41&xxxx;909 | 2&xxxx;001 - 10 000 | 17&xxxx;581 | Svitavy | 17&xxxx;662 | Xxxxxxx Hradiště | 21 894 |
Xxxxx 13 | 40 990 | xx 2 000 xxxxxxxx | 14&xxxx;377 | Xxxx xxx Xxxxxx | 16&xxxx;819 | Xxxxxx | 20&xxxx;543 |
Xxxxx 14 | 23&xxxx;413 | XXXXXXXXXXX KRAJ | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 17&xxxx;713 | Xxxx | 28&xxxx;933 | |
Xxxxx 15 | 31&xxxx;959 | Xxxxxxx Vary 1 | 37&xxxx;304 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 19&xxxx;138 | 10&xxxx;001 - 50 000 | 21&xxxx;754 |
Xxxxx 16 | 36&xxxx;110 | Xxxxxxx Xxxx 2 | 27&xxxx;094 | xx 2 000 xxxxxxxx | 15&xxxx;814 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 19 781 |
Xxxxx 17 | 40 535 | Xxxxxxx Xxxx 3 | 25&xxxx;637 | XXXX XXXXXXXX | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 15&xxxx;378 | |
Xxxxx 18 | 40&xxxx;086 | Karlovy Xxxx 4 | 26 360 | Havlíčkův Xxxx | 21&xxxx;078 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXX | |
Xxxxx 19 | 33&xxxx;689 | Xxxx | 15&xxxx;549 | Xxxxxxx | 23&xxxx;173 | Ostrava 1 | 21&xxxx;598 |
Xxxxx 20 | 50&xxxx;613 | Františkovy xxxxx | 16&xxxx;017 | Xxxxxxxxx | 19&xxxx;524 | Xxxxxxx 2 | 23&xxxx;670 |
Xxxxx 21 | 50&xxxx;734 | Mariánské xxxxx | 24&xxxx;166 | Třebíč | 15 850 | Xxxxxxx 3 | 20&xxxx;267 |
XXXXXXXXXXX KRAJ | Xxxxxxx | 15&xxxx;593 | Xxxx xxx Xxxxxxx | 21 315 | Ostrava 4 | 17&xxxx;090 | |
Benešov | 26&xxxx;040 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 17&xxxx;022 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 16&xxxx;940 | Xxxxxxx 5 | 22&xxxx;802 |
Xxxxxx | 35&xxxx;260 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 13&xxxx;393 | 2&xxxx;001- 10&xxxx;000 | 14&xxxx;451 | Xxxxxxx 6 | 21&xxxx;160 |
Xxxxxx | 31 674 | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 12 419 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 10&xxxx;509 | Ostrava 7 | 20&xxxx;950 |
Kolín | 26&xxxx;031 | XXXXXXX KRAJ | XXXXXXXXXXXX XXXX | Xxxxxxx 8 | 21&xxxx;888 | ||
Xxxxx Xxxx | 21&xxxx;535 | Xxxxx | 15 432 | Xxxx 1 | 43 290 | Xxxxxxx 9 | 23&xxxx;298 |
Xxxxxx | 22 382 | Xxxxxxxx | Xxxx 2 | 40&xxxx;220 | Ostrava 10 | 20&xxxx;736 | |
Xxxxx Boleslav | 27&xxxx;037 | Xxxxxxxxxx | 19&xxxx;796 | Xxxx 3 | 38&xxxx;401 | Xxxxxxx 11 | 21&xxxx;367 |
Xxxxxxx | 25&xxxx;147 | Louny | 16&xxxx;443 | Xxxx 4 | 36&xxxx;538 | Xxxxxxx 12 | 17&xxxx;010 |
Poděbrady | 27 115 | Xxxx | 11&xxxx;857 | Xxxx 5 | 39&xxxx;161 | Xxxxxxx | 14&xxxx;749 |
Xxxxx - xxxxxx* | 30 437 | Teplice | 15&xxxx;430 | Xxxx 6 | 35&xxxx;468 | Frýdek-Místek | 21&xxxx;584 |
Xxxxx - západ* | 35&xxxx;486 | Xxxx nad Xxxxx | 14&xxxx;937 | Xxxx 7 | 34&xxxx;504 | Xxxxxxx | 20&xxxx;507 |
Xxxxxxx | 23&xxxx;079 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 10&xxxx;870 | Xxxx 8 | 35&xxxx;163 | Karviná | 17 475 |
Xxxxxxxx | 26 484 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 14&xxxx;496 | Xxxx 9 | 33&xxxx;039 | Xxxx Xxxxx | 18 364 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 23&xxxx;515 | do 2 000 xxxxxxxx | 10 697 | Xxxxxxx | 23&xxxx;533 | Xxxxx | 21&xxxx;672 |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 22&xxxx;732 | LIBERECKÝ XXXX | Xxxxxxx | 19&xxxx;998 | 10 001 - 50&xxxx;000 | 17&xxxx;064 | |
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 16&xxxx;953 | Česká Xxxx | 15&xxxx;829 | Xxxxxxx | 18 886 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 15&xxxx;470 |
JIHOČESKÝ XXXX | Xxxxxxxx xxx Xxxxx | 19&xxxx;753 | Xxxxxx | 21&xxxx;643 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 12&xxxx;892 | |
Xxxxx Budějovice | 26&xxxx;517 | Xxxxxxx | 23 857 | Xxxxxx | 21&xxxx;805 | ||
Xxxxx Xxxxxxx | 19&xxxx;146 | Xxxxxx | 13&xxxx;087 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 20&xxxx;402 | ||
Xxxxxxxxxx Xxxxxx | 17&xxxx;532 | 10&xxxx;001- 50 000 | 18&xxxx;288 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 20&xxxx;950 | ||
Xxxxx | 21 890 | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 20&xxxx;270 | xx 2 000 obyvatel | 16&xxxx;525 | ||
Xxxxxxxxxx | 16 452 | do 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 23&xxxx;012 | ||||
Xxxxxxxxxx | 18&xxxx;754 |
* Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx.".
21. V xxxxxxx x. 20 xxxxxxx x. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx x3 obestavěného prostoru xxxxxxxxx chaty nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxx x. 1
Kraj/(obec) (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xx/x3) | Xxxx/(xxxx) (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxx xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (Xx/x3) |
XXXXXX XXXXX XXXXX | LIBERECKÝ KRAJ | ||
XXXXX 1 | - | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;844 |
XXXXX 2 | - | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 3&xxxx;534 |
XXXXX 3 | - | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;038 |
XXXXX 4 | 5&xxxx;140 | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 4&xxxx;479 |
XXXXX 5 | 3&xxxx;901 | XXXXXXXXXXXXXXX XXXX | |
XXXXX 6 | 5 753 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;872 |
XXXXX 7 | 3&xxxx;860 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2 361 |
XXXXX 8 | 3&xxxx;762 | 2&xxxx;001 - 10 000 | 2&xxxx;915 |
XXXXX 9 | 3&xxxx;425 | xx 2&xxxx;000 obyvatel | 4&xxxx;318 |
XXXXX 10 | 3&xxxx;621 | XXXXXXXXXX XXXX | |
XXXXX 11 | 3 940 | xxx 50 000 xxxxxxxx | 2&xxxx;284 |
XXXXX 12 | 6&xxxx;901 | 10 001 - 50&xxxx;000 | 1&xxxx;962 |
XXXXX 13 | 7&xxxx;484 | 2001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;570 |
XXXXX 14 | 3 472 | xx 2 000 xxxxxxxx | 3&xxxx;119 |
PRAHA 15 | 7&xxxx;203 | KRAJ XXXXXXXX | |
XXXXX 16 | 4&xxxx;323 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 1&xxxx;650 |
PRAHA 17 | 7&xxxx;298 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 1&xxxx;882 |
PRAHA 18 | 5&xxxx;530 | 2&xxxx;001-10&xxxx;000 | 2&xxxx;143 |
XXXXX 19 | 3&xxxx;631 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;106 |
XXXXX 20 | 5&xxxx;247 | BRNO | |
XXXXX 21 | 5&xxxx;401 | BRNO 1 | - |
XXXXXXXXXXX XXXX | XXXX 2 | 2 804 | |
xxx 50 000 xxxxxxxx | 3&xxxx;016 | XXXX 3 | 4&xxxx;016 |
10 001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;837 | XXXX 4 | 3&xxxx;769 |
2 001 - 10&xxxx;000 | 5&xxxx;751 | XXXX 5 | 2 827 |
xx 2&xxxx;000 obyvatel | 5&xxxx;986 | BRNO 6 | 3&xxxx;280 |
XXXXXXXXX XXXX | XXXX 7 | 3&xxxx;280 | |
xxx 50 000 xxxxxxxx | 2&xxxx;428 | BRNO 8 | 4&xxxx;650 |
10 001 - 50&xxxx;000 | 2 262 | XXXX 9 | 3 695 |
2&xxxx;001 - 10 000 | 3&xxxx;485 | XXXXXXXXXXXX XXXX - (XXXXX XXXX) | |
xx 2&xxxx;000 obyvatel | 3 880 | xxx 10&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;084 |
PLZEŇSKÝ XXXX | 2001 - 10 000 | 2&xxxx;980 | |
xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;884 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;415 |
10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;401 | XXXXXXXXX XXXX | |
2001 - 10&xxxx;000 | 3&xxxx;259 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;786 |
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;536 | 10&xxxx;001 - 50&xxxx;000 | 2&xxxx;624 |
XXXXXXXXXXX XXXX | 2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;585 | |
xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;172 | xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;011 |
10&xxxx;001 - 50 000 | 2&xxxx;662 | XXXXXXX XXXX | |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;223 | xxx 50&xxxx;000 xxxxxxxx | 3&xxxx;072 |
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 2 952 | 10&xxxx;001- 50&xxxx;000 | 2 205 |
XXXXXXX KRAJ | 2&xxxx;001-10&xxxx;000 | 2&xxxx;453 | |
xxx 50 000 xxxxxxxx | 2&xxxx;076 | do 2&xxxx;000 obyvatel | 2&xxxx;859 |
10&xxxx;001 - 50 000 | 2&xxxx;165 | MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
2&xxxx;001 - 10&xxxx;000 | 2&xxxx;340 | xxx 50 000 xxxxxxxx | 2 482 |
do 2&xxxx;000 obyvatel | 3&xxxx;127 | 10&xxxx;001 - 50 000 | 2&xxxx;554 |
2&xxxx;001 - 10 000 | 2&xxxx;870 | ||
xx 2&xxxx;000 xxxxxxxx | 2&xxxx;996 |
".
22. X příloze x. 20x tabulka č. 1 xxxxxx xxxxxxx xxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za x3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx chalup, xxxxxxxxxxx domků
Xxxxxxx x. 1
